产品服务
商机服务

招标查询

查预告 查招标 查中标

VIP项目

千里马项目信息

拟在建项目查询

正在报批、立项中的项目

商机推送

微信、邮件实时接收最新动态

企业智能管理

业务统一管理、商机自动分配

企业商情分析

潜在客户、竞争对手历史数据分析

标讯发布

发布招标信息

发布招标、采购信息

推荐招标专区

专属招标专区,提升信息曝光量

更多服务

找人脉

专业团队精确定位项目联系人

拓客宝

定位优质潜客资源

人脉通

拓展您的人脉资源

渠道宝

AI大数据帮您高效拓展渠道

数据商城

分行业商机分析、供应商筛选

数据定制

数据维度定制、BI、API定制等

|

企业套餐

【青岛】 胶州经济技术开发区工业园区排水管网及防涝配套基础设施项目监理预中标公示

发布时间: 2025年01月15日
摘要信息
中标单位
中标金额
中标单位联系人
招标单位
招标编号
招标估价
招标联系人
代理单位
代理单位联系人
招标详情
下文中****为隐藏内容,仅对千里马会员开放,如需查看完整内容请 或 拨打咨询热线: 400-688-2000
相关单位:
***********公司企业信息
***********公司企业信息
***********公司企业信息
****开发区工业园区排水管网及防涝配套基础设施项目监理预中标公示
全省招标类信息系统
预中标公示
标段编号: ****
招标方式: 公开
项目名称: ****开发区工业园区排水管网及防涝配套基础设施项目监理 /
建设规模: 28.2km
建设单位: ****
联系人: 刘主任 联系电话: ****1865
招标单位: ****
联系人: 刘主任 联系电话: ****1865
招标代理单位: ****
联系人: 郑工 联系电话: ****5307
工程地址: ****工业园、营海工业园、**路、利德路及市东渠4****泵站
工期: 540日历天,计划开工日期:2025-01-21,计划竣工日期:2026-07-15,开始时间以实际合同签订时间为准。 开标时间: 2025-01-15 14:30
开标地点: ****服务局****中心
评标办法: 综合评估法
许可范围: ****开发区工业园区排水管网及防涝配套基础设施项目监理
序号 投标人名称 项目负责人 审查结果
1 ****公司 杨岗 通过
2 ****公司 徐** 通过
3 **海大****公司 于周泮 通过
4 ****集团有限公司 刘毅 通过
5 **高园****公司 叶楷 通过
6 **恒****公司 刘锋冰 通过
7 ******公司 孙智辉 通过
8 **市工程****公司 倪海珊 通过
9 ****集团有限公司 张晓艳 通过
10 **** 阮志彬 通过
11 ******公司 夏冬 通过
12 ******公司 杨峰 通过
单位名称 技术标评委1 技术标评委2 技术标评委3 技术标评委4 技术标评委5 技术标平均分 商务标得分 报价得分 总得分
**** 16.4 13.4 15.05 16.1 16 15.39 67 13.5 95.89
****集团有限公司 15.8 11 15.4 16.4 13.8 14.48 62 13.5 89.98
****公司 16.4 13.7 14.55 15.45 12 14.42 47 14 75.42
**恒****公司 14.2 14 11.6 12.1 7.1 11.8 44 14 69.8
**海大****公司 12.9 15.1 11.4 11.8 6.6 11.56 39 14 64.56
**市工程****公司 13.5 14.6 11.5 11.95 7.6 11.83 33 14 58.83
******公司 15.1 14.7 12.75 13.4 9.1 13.01 30 14 57.01
****集团有限公司 14.7 14.7 12.25 12.7 8.3 12.53 30 14 56.53
******公司 14.2 14.6 11.85 11.6 8.6 12.17 30 14 56.17
****公司 14 15 12.15 13.05 8.1 12.46 20 14 46.46
**高园****公司 13.7 14.9 11.95 12.3 8.1 12.19 20 14 46.19
******公司 14.2 14.6 11.45 11.15 7.1 11.7 20 14 45.7
序号 投标人名称 资质等级 项目负责人 投标总报价(元) 质量 工期/天
1 **** 工程监理-市政公用工程甲级 阮志彬 ****493.84 施工质量符合相关施工质量验收规范及检验标准的规定,达到合格标准。 540日历天,计划开工日期:2025-01-21,计划竣工日期:2026-07-15,开始时间以实际合同签订时间为准。
2 ****集团有限公司 工程监理-市政公用工程甲级,其他-其他 张晓艳 ****009.10 施工质量符合相关施工质量验收规范及检验标准的规定,达到合格标准 540日历天,计划开工日期 2025-01-21 计划竣工日期 2026-07-15,开始时间以实际合同签订时间为准
3 ****公司 工程监理-市政公用工程甲级 徐** ****100.00 施工质量符合相关施工质量验收规范及检验标准的规定,达到合格标准。 540日历天;计划开工日期:2025-01-21;计划竣工日期:2026-07-15。
序号 项目名称 建设单位 工程规模 工程造价(元) 负责人 竣工备案 备注
****
1 胶****体育中心东-**大道)修建工程项目监理 ****服务中心 ****0000.00 阮志彬 2021-07-02
2 三里河下游河道治理一期工程监理 ****胶东****公司 ****90000.00 阮志彬 2021-06-17
3 **市三里河公园及北中轴线景观提升工程监理 **市绿化工程站 ****0000.00 于良 2022-01-13
4 **机场高速(胶济客运专线-机场南枢纽立交)、****机场高速交汇处绿化工程(二期)监理 **金禾联投****公司 ****7000.00 于良 2021-04-09
5 ****政府大楼周边裸露土地绿化项目监理 **市绿化工程站 ****0000.00 于良 2022-01-18
6 **市**路(朱诸路至海尔大道)改建工程监理一标段 ****工程处 ****60000.00 赵均华 2023-01-09
7 ****中轴线(****段)景观工程监理 **市******公司 ****9300.00 赵均华 2022-04-15
8 丝绸之路经济带铁路沿线绿化防护林体系 ****林业局 ****4700.00 阮志彬 2021-04-20
9 **市**道路行道树通槽扩树穴工程监理 303400 ****6800.00 阮志彬 2020-10-22
10 **水**和湿地保护项目护城河支流(**路-**西路)清淤护岸工程监理 胶****指挥部 ****2100.00 阮志彬 2019-02-27
11 胶****体育中心东-**大道)修建工程项目监理 ****服务中心 ****0000.00 阮志彬 2021-07-02
12 **市**排水管网改造工程(李家河片区)-李家河整治、管道清淤、修复****湖路过李家河桥监理 胶****指挥部 ****8600.00 阮志彬 2019-03-19
13 三里河下游河道治理一期工程监理 ****胶东****公司 ****90000.00 阮志彬 2021-06-17
14 丝绸之路经济带铁路沿线绿化防护林体系 ****林业局 ****4700.00 阮志彬 2021-04-20
****集团有限公司
1 北二路道路建设改造和**河水环境综合治理工程监理-十标段 ******管理局 ****00000.00 安坤 2022-01-12
2 董家口钢厂路管廊架工程(钢厂路-子信路) ****集团有限公司 ****0000.00 安坤 2021-03-26
3 古镇口区域环境整治提升工程监理(**杯) ****集团有限公司 ****00000.00 安坤 2021-03-16
4 董家口产业区化工管廊架工程(监理) ****集团有限公司 ****35628.00 李玉海 2023-03-07
5 **区银河路改造提升工程监理 ****公司 ****21000.00 孙公贵 2022-07-20
6 虎**侧沿山路工程(监理) ****公司 ****2000.00 丁澍祎 2023-07-28
7 ****中心路子****中心路取直段工程项目(监理) 青****集团****公司 ****77364.00 安坤 2024-06-24
8 ****示范区核心区道路工程(监理) ******公司 ****20000.00 曲怀忠 2024-12-12
9 斋堂岛生态保护与修复工程一期 青****人民政府 ****3500.00 张晓艳 2019-12-23
10 泊里一路综合改造提升工程(监理) 青****人民政府 ****0000.00 张晓艳 2020-07-24
11 **区王台镇土路硬化项目 ****政府 ****2900.00 张晓艳 2021-10-13
****公司
1 **东路**线(王家村至梅**路)市政配套工程 ****管理局 ****2300.00 王兵 2023-10-31
2 ****区防火通道(绿道)改造提升工程(一期及**头地下车库)监理 青****公司 ****7400.00 陈忠波 2023-11-23
3 双积路(红石崖段)环境整治工程(监理) 青****管理局 ****40000.00 王兵 2024-07-12
4 大港片区环境整治提升项目(监理) ****管理局 ****5880.00 李鑫 2024-11-04
5 业绩荣誉-新机场高速连接线(双埠-夏庄段)工程(天康路以东段)(监理)二标通过2024年度市政工程最高质量水平评价奖 ****集团有限公司 ****85798.00 郑德斋 2024-06-27
6 业绩荣誉-**路(**东路-张村**岸)市政配套工程(全) ****管理局 ****1400.00 王兵 2023-08-10
**恒****公司
1 规划15号路(**路-胶马路)道路及综合配套工程监理 ******办事处 692547.00 刘锋冰 2022-06-21
2 大洋一路、华强南路三支路、华强三路、华强南路一支路、聚贤桥路(大洋一路-华强南路三支路)一次网工程监理 **红****公司 188257.00 刘锋冰 2022-12-06
3 劲松四路打通工程(**路-**路段)(监理) **市****公司 840501.00 耿耀坤 2023-02-22
4 规划8号路(海龙路-锦盛四路)道路及综合配套工程监理 ******办事处 420761.00 孙丕盛 2022-06-21
5 **.星河湾区域供热主管线配套工程监理 **城****公司 ****004.00 李凯峰 2022-11-07
6 **道路绿化提升及绿道建设项目(监理) ****管理局 394437.00 耿耀坤 2023-03-24
7 规划15号路(**路-胶马路)道路及综合配套工程监理 ******办事处 692547.00 刘锋冰 2022-06-21
8 大洋一路、华强南路三支路、华强三路、华强南路一支路、聚贤桥路(大洋一路-华强南路三支路)一次网工程监理 **红****公司 188257.00 刘锋冰 2022-12-06
**海大****公司
1 国城路(硕阳路-秋阳路)道路建设工程监理 ********公司 ****0000.00 顾敦海 2022-11-01
2 **山路(硕阳路-凤**路)道路建设工程监理 ********公司 ****0000.00 贾宗伦 2022-05-18
3 ****停车场周边环境整治工程(监理) ****政府****办事处 ****0000.00 张占民 2022-04-30
4 **社区综合管线改造工程 ****政府****办事处 ****3100.00 隋亮 2021-01-26
5 ****学院周边之路工程(监理) ****湾国际生态健****公司 ****3800.00 房梁 2022-07-27
6 王哥庄街道驻地周边区域环境整治工程(监理) ****政府****办事处 ****4516.00 范** 2022-04-30
**市工程****公司
1 **路-**路打通工程(**路以南剩余路段)(非渉铁段道路、桥梁、管线工程)监理 **城投****公司 ****37356.00 王文瑞 2023-03-21
2 高新区经二路(前海路至丰和路)道路及综合配套工程(监理) ****公司 ****82728.00 张凤刚 2022-12-09
3 新机场高速连接线(双埠-夏庄段)工程(起点~K7+380)景观绿化和景观亮化工程监理 **城投****公司 ****68798.00 王文瑞 2023-02-21
4 **百发海水淡化厂扩建工程监理 ******公司 ****20000.00 张凤刚 2022-12-12
5 **路东延段(规划铁路线-四流中路)工程 **城投****公司 ****87232.00 刘玉峰 2023-12-07
******公司
1 长江一路(烟青路至营流路)大修工程监理 **市**区丁****公司 ****0000.00 殷建军 2022-01-11
2 张面河片区海绵城市建设工程-张面河高新段排口综合整治工程总承包(EPC)监理 ****开发区****执法局 ****0000.00 祁红红 2023-12-31
3 营流**通道路工程二期监理 ******公司 ****8600.00 祁红红 2024-01-20
4 营流**通道路工程一期监理 ******公司 ****7830.00 祁红红 2023-01-03
5 **路(烟青一级路至埠惜路、**路至**大道)补强罩油工程 **市**区丁****公司 ****9726.00 李知雷 2022-04-07
6 **三路(蓝鳌路至五沽河一路)整治工程 **市**区丁****公司 ****1780.00 王希刚 2022-12-19
****集团有限公司
1 **胶东临空经济区综保区北部基础设施项目(监理) **临****公司 ****67000.00 张永学 2022-08-26
2 **区环卫设施建设运营一体化项目(一期) 青****公司 ****89800.00 张永学 2022-09-02
3 **区老虎山公园建设工程(二期)监理 ******管理局 ****20000.00 宋武 2021-12-20
4 **胶东临空经济区李陆路综合整治工程监理一标段 **临****公司 ****27000.00 赵阳 2023-03-30
5 青****服务中心道路工程监理 **临空经****公司 ****93513.00 宋武 2021-08-27
6 **路市政设施综合整治项目全过程咨询 **华盈****公司 ****00000.00 赵阳 2023-06-21
******公司
1 长江路道路整治工程(监理) 青****管理局 ****56708.00 李亮初 2023-04-06
2 维多利亚湾区域交通改善提升工程(监理) **西****中心 ****60000.00 符宝亮 2023-01-31
3 高家台、周家夼改造工程室外配套工程(监理) **市****办事处 ****0000.00 李** 2021-01-14
4 黄张路、淮河路、骊山路环境提升工程(一期)(监理) ****开发区****公司 ****64700.00 李亮初 2023-02-06
5 黄张路、淮河路、骊山路环境提升工程(二期)(监理) ****开发区****公司 ****18600.00 李亮初 2023-02-06
6 董家口经济区生态环境建设工程 **董****公司 ****60000.00 高征绪 2022-12-30
****公司
1 午山防火通道(绿道)改造提升工程(二期)二标段(监理) ****集团有限公司 ****6211.00 姜大伟 2023-11-22
2 驼**荒山绿化工程监理 ******公司 ****80810.00 张鑫磊 2023-07-20
3 女姑山山头公园整治工程监理 ****公司 ****0000.00 陈平蛟 2023-07-27
4 **路打通一期工程(**路-**路)(监理) ****管理局 ****8222.00 修方岩 2023-10-11
**高园****公司
1 新机场周边市政配套工程(潍蓝路(**大道-北四路)及综合管廊、北三路、北四路、综保二路)监理 ******公司 ****00000.00 郭英骢 2021-08-25
2 ****园区四号线地下综合管廊(监理) **中铁建中德综合****公司 ****00000.00 郭英骢 2022-07-11
3 **中德生态园17号线地下综合管廊(监理) **中铁建中德综合****公司 ****00000.00 郭英骢 2022-07-11
4 唐岛湾北岸清淤工程(监理) 青****集团有限公司 ****80000.00 尚丹妮 2022-08-26
******公司
1 ******项目(2020年度一期)躬崔路、**路和**路等道路改造提升工程监理项目 **城投****公司 ****51009.00 杨峰 2022-11-25
2 太**中央公园生态绿道建设项目(监理) ****林业局 ****3435.00 杨峰 2023-07-04
3 太**中央公园生态绿道建设(二期)及综合整治项目监理 ****林业局 ****68591.00 杨峰 2023-07-04
4 2023年太**中央公园绿道特色景观提升项目监理 ****林业局 ****0000.00 杨峰 2023-11-13
序号 获奖名称 颁奖机构 获奖时间 备注
****
1 2023年度**省工程建设**杯 ****建设厅 2024-01-04 **路项目**杯
2 2021年度“**省工程建设**杯奖”三等奖 ****建设厅 2022-04-01 大牧人项目
3 2021年度**省安全文明标准化工地 ****建设厅 2022-06-07 胶东国际机场征**置项目监理(A-1栋、A-3栋、A-5栋、B-12栋) (2021年度**省安全文明标准化工地)
4 2023年度**省建筑施工安全文明标准化工地 ****建设厅 2023-12-09 环**路项目
****集团有限公司
1 2021年度**省工程建设****初中工程) ****建设厅 2022-04-24
2 2023年度**省工程****中心一期含精装修) ****建设厅 2024-01-24
****公司
1 业绩荣誉-**生态公园(**区)**前项目周边环境整治荣获2021年度“**省工程建设**杯奖” ****建设厅 2022-04-01
2 ****机场高速连接线(双埠-夏庄段)工程二标段荣获2023年度“**省工程建设**杯奖” ****建设厅 2024-01-01
**恒****公司
**海大****公司
**市工程****公司
1 2023年度“**省工程建设**杯奖”- 新机场高速连接线(双埠-夏庄段)工程(天康路以西段)(起点~K7+380) ****建设厅 2024-01-01
2 2023年度“**省工程建设**杯奖”- ****处理厂三期扩建工程 ****建设厅 2024-01-01
******公司
1 2020年**市先进监理企业 ****建设局 2020-04-01
2 2019年**市先进监理企业 ****建设局 2019-02-01
****集团有限公司
******公司
****公司
**高园****公司
******公司
序号 姓名 岗位 编号 专业 备注
****
1 阮志彬 项目总监 ****5168 不分等级
2 姜涛 专业监理工程师 工程师 市政公用工程
3 朱振 专业监理工程师 工程师 市政公用工程
4 隋宗亮 监理员 证字第887538号 市政公用工程
5 栾静 监理员 104********6101770 市政
6 李正旭 监理员 123********6000046 市政公用工程
7 贾泽南 监理员 102********5904562 市政
8 魏晓帮 专业监理工程师 053****4621 市政公用工程
****集团有限公司
1 张晓艳 项目总监 ****5145 不分等级
2 邓凯 总监理工程师代表 ****0723 市政公用工程
3 衣晓亮 专业监理工程师 鲁200********0140 市政
4 李永斌 专业监理工程师 鲁241********0073 市政
5 徐鑫鹏 专业监理工程师 ****0680 ****0680
6 隋霏霏 监理员 110********5005526 110********5005526
7 丁彦超 监理员 140********6002091 140********6002091
8 张明星 监理员 140********6001951 140********6001951
9 李炳霖 监理员 140********6001320 市政
****公司
1 徐** 项目总监 ****0708 市政公用工程
2 宋晓新 专业监理工程师 工程师 市政工程
3 王国安 专业监理工程师 高级工程师 市政工程
4 赖英 专业监理工程师 工程师 市政工程
5 李坚 监理员 115********6000182 115********6000182
6 宫孟孟 监理员 104********5004293 104********5004293
7 李青青 监理员 104********5000424 104********5000424
8 于建新 监理员 140********6000775 140********6000775
**恒****公司
1 刘锋冰 项目总监 ****4851 市政公用工程
2 姜楠楠 专业监理工程师 鲁200********0013 市政公用工程
3 崔素娟 专业监理工程师 鲁200********0753 市政公用工程
4 刘艳 专业监理工程师 ****0231 市政公用工程
5 李文静 监理员 133********6000410 市政公用工程
6 吴晓丽 监理员 130********6000375 市政公用工程
7 孙林昌 监理员 104********6150125 市政公用工程
8 王正伟 监理员 133********5000768 市政公用工程
**海大****公司
1 于周泮 项目总监 ****0905 市政公用工程
2 徐信 专业监理工程师 鲁190********0242 市政
3 王鋆昊 专业监理工程师 鲁220********0069 市政公用工程
4 隋亮 专业监理工程师 ****2989 市政公用工程
5 于夕萍 监理员 104********6001506 市政
6 王壮 监理员 104********6001794 市政
7 高伟 监理员 123********6000626 市政
8 张闻 监理员 133********6000315 市政
**市工程****公司
1 倪海珊 项目总监 市政公用工程
2 苗壮 监理员 134********6002302 道桥
3 王海鹏 监理员 101********001441 道桥
4 卢昊 监理员 106********5003534 106********5003534
5 孟庆鹏 专业监理工程师 工程师 工程师
6 庄旭旭 专业监理工程师 高级工程师 建设工程
******公司
1 孙智辉 项目总监 ****0529 市政公用工程
2 宫传民 专业监理工程师 鲁210********0263 其他专业
3 高翔 专业监理工程师 鲁200********0168 其他专业
4 李居兴 监理员 144********6000601 其他专业
5 孙玉莹 监理员 506********6000159 其他专业
6 万鹏 监理员 511********653155K 其他专业
****集团有限公司
1 赵凯 专业监理工程师 工程师 工程监理
2 苏帅 专业监理工程师 工程师 工程技术
3 马胜涛 监理员 133********6001661 市政公用工程
4 王汉坤 监理员 131********6805739 市政公用工程
5 吴海洋 监理员 104********5007919 市政公用工程
6 刘毅 项目总监 ****2945 市政公用工程
******公司
1 夏冬 项目总监 ****7518 市政公用工程
2 何宁 专业监理工程师 ****8881 市政公用工程
3 李华伟 专业监理工程师 ****0737 市政公用工程
4 杨捷 监理员 104********5100862 市政公用工程
5 庄均勇 监理员 104********6103023 市政公用工程
6 刘永智 监理员 104********6101775 市政公用工程
****公司
1 杨岗 项目总监 ****6508 市政公用工程
2 李昂东 监理员 124********6004269 其他专业
3 张天豪 专业监理工程师 ****9210 市政公用工程
4 石磊 专业监理工程师 鲁200********2466 市政公用工程
5 刘霞 监理员 123********6606332 其他专业
6 刘凡 监理员 104********6001210 市政公用工程
**高园****公司
1 叶楷 项目总监 ****6273 市政公用工程
2 于文修 专业监理工程师 鲁190********0717 市政公用工程
3 李兆帅 专业监理工程师 鲁190********0711 市政公用工程
4 施冠呈 监理员 104********5001742 市政公用工程
5 孙文祥 监理员 133********6030507 市政公用工程
6 范雪 监理员 129********6001261 市政公用工程
******公司
1 杨峰 项目总监 ****8168 ****8168
2 刘美华 专业监理工程师 ****1887 市政公用工程
3 于建英 专业监理工程师 ****7184 市政公用工程
4 李磊 监理员 104********5004475 市政公用工程
5 苏圣君 监理员 104********5002692 市政公用工程
6 姜丰毅 监理员 128********6001801 市政公用工程
公示说明:
公示时间: 2025-1-16 - 2025-1-20
异议受理: 联系人:刘主任,联系电话:****1865,邮箱:****@163.com,传真:,地址:****营房村1号
行政监督投诉电话: 0532-****9152

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。
招标人未在规定时间内答复或异议提出人对招标人的异议答复不满的,可向行政监督部门:****建设局(行政监督部门地址:**市**东路61号,行政监督部门联系电话:0532-****9152)投诉;投诉事项未提出异议的,将不予受理。投诉应符合 《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》 (七部委令11号、9部委23号令修改)的有关规定。

备注:以上投标企业均承诺信用状况良好,在参与投标时无以下情况:1.****检察院列入行贿犯罪档案,自判决生效之日起,至投标文件递交截止之日止,不满二年的;2. ****法院列为失信被执行人、被税务部门列为重大税收违法当事人、被工商部门列入严重违法失信企业名单或经营异常名录,公布的受惩信息有效时间在投标文件递交截止之日之后的。如发现投标企业有与承诺不符的情况,可向行政监督部门反映。监督电话:0532-****9152
2025年1月15日
招标项目商机
暂无推荐数据