开启全网商机
登录/注册
**市2024年普通国省道养护工程(第二批)施工三、四标段评标结果公示
招标编号为****的**市2024年普通国省道养护工程(第二批)施工三、四标段项目招标于2025年02月20日发布招标公告,2025年03月14日开标,现已完成评标工作,予以公示,接受社会监督: 一、投标单位评审得分:
二、中标候选人(表1):
三、中标候选人(表2):
| **** | 项目总工 | 张铁生 | 鲁211********0088 | 高级工程师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**** | 安全生产负责人 | 杨俊磊 | 鲁211********0082 | 高级工程师 | **省****公司 | 项目经理 | 房文祥 | 鲁211********0145 | 高级工程师 | **省****公司 | 项目总工 | 刘辉 | 鲁221********0160 | 高级工程师 | **省****公司 | 安全生产负责人 | 张文波 | ****0038 | 工程师 | ****公司 | 项目经理 | 谷建兵 | 鲁240********0832 | 高级工程师 | ****公司 | 项目总工 | 陈慧 | 鲁120****90041 | 高级工程师 | ****公司 | 安全生产负责人 | 马登方 | 鲁240********0831 | 高级工程师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工四标段 (SG4) | ****公司 | 项目经理 | 柳朝印 | ****308 | 正高级工程师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
****公司 | 项目总工 | 陈龙 | 2019D0200Z0151 | 工程师 | ****公司 | 安全生产负责人 | 焦培星 | ****228 | 工程师 | **** | 项目经理 | 张春凤 | 鲁191********0037 | 高级工程师 | **** | 项目总工 | 张铁生 | 鲁211********0088 | 高级工程师 | **** | 安全生产负责人 | 杨俊磊 | 鲁211********0082 | 高级工程师 | ******公司 | 安全生产负责人 | 徐新福 | ****1925 | 工程师 | ******公司 | 项目经理 | 吴思嘉 | ****0920 | 高级工程师 | ******公司 | 项目总工 | 武良缮 | ****5204 | 高级工程师 |
四、中标候选人(业绩):
标段名称 (标段号) | 单位名称 | 项目名称 | 合同编号 | 甲方单位 | 质量/工期 | 项目经理 | 项目经理编号 | 金额 | 交工验收单位 | 交工验收编号 | 交工验收时间 | 获奖情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工三标段 (SG3) | **** | S248临观线**西窑至**东堤固段 | SG****03040 | ****管理局 | 合格/137日 | 杨彦亮,徐大军,刘健 | 鲁****22518,鲁140****90116,鲁191********0038 | 17276.8567万元 | **** | 2021-11-16 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**** | S242临商线**赵庄至****界段大修工程 | SG****06216 | **** | 合格/205日 | 韩磊,孙风海, | 鲁201********0088,鲁070****90066, | 11933.1991万元 | **** | 2023-04-28 | / | **** | S242临商线****界至**北胡庄段大修工程 | SG****06216 | **** | 合格/200日 | 杨彦亮,李强,于纪晨 | 鲁****22518,鲁110****90099,鲁201********1193 | 9895.6205万元 | **** | 2023-07-12 | / | **** | S249魏阳线**丈八至曹楼段大中修工程 | SG****07233 | **** | 合格/95日 | 潘海鹏,赵新,冯德洋 | 鲁150****90133,鲁060****90065,鲁201********0081 | 2810.4746万元 | **市公路事业发展 | 2023-03-31 | / | **** | G105京澳线**贾庄至****界段中修工程 | SG****08252 | **** | 合格/33日 | 史征,贾广锋,张睿 | 鲁201********0074,鲁201********0083,鲁201********1269 | 1575.9804万元 | **** | 2023-07-12 | / | **** | G309青兰线**聊莘路口至**闫营段修复养护工程 | SG****05345 | **** | 合格/89日 | 李海涛,张伟,蔡志斌 | 鲁211********0103,鲁211********0099,鲁221********1729 | 7147.0441万元 | **** | 2024-03-18 | / | **** | S323乐馆线**柳坟桥至**段修复养护工程 | SG****06384 | **** | 合格/131日 | 殷海燕,陈浮,郭继彪 | 鲁211********0110,鲁221********0085,鲁231********0040 | 4809.3150万元 | **** | 2024-01-31 | / | **省****公司 | S218三城线**市政界至Y060段大中修工程 | .. | ****发展中心 | 合格/103日 | 王强,刘辉 | 鲁201********0095,鲁221********0160 | 2994.8322万元 | ****发展中心 | 2024-11-08 | / | **省****公司 | **市2023年普通国省道大中修及修复养护工程施工二标段 | / | ****管理局 | 合格/60日 | 安明江,文健,史建龙 | 鲁201********0105,鲁191********0084,鲁191********0020 | 7734.1512万元 | ****发展中心 | 2023-11-02 | / | **省****公司 | G205山深线****界至**张集段中修工程 | / | ****管理局 | 合格/4个月 | 王强,张兴德,王子云 | 鲁201********0095,鲁201********0096,鲁191********0027 | 14900.3490万元 | ****发展中心 | 2022-10-28 | / | **省****公司 | S234惠沂线**台子至****界段大中修工程 | / | ****管理局 | 合格/3个月 | 田海云,刘雁冰,史建龙 | 鲁201********0091,鲁140****90122,鲁191********0020 | 8426.5836万元 | ****发展中心 | 2021-09-25 | / | **省****公司 | G340东子线**县城至G205交叉口段中修工程 | / | ****管理局 | 合格/3个月 | 陈彦莉,刘雪松,王子云 | 鲁201********0106,鲁240********0252,鲁191********0027 | 7098.2353万元 | ****发展中心 | 2021-09-16 | / | **省****公司 | S235高淄线****界至**韩店段中修工程 | / | ****管理局 | 合格/3个月 | 郑步青,文健,崔盛 | 鲁150****90138,鲁191********0084,鲁191********0024 | 4869.2046万元 | ****发展中心 | 2021-09-15 | / | ****公司 | 2023年**市普通国省道修复养护工程 | [2023]G104京岚线合字第01号 | ****管理局 | 优良/50日 | 杜永忠,刘志贤,杜帅 | 鲁210********0615,JN交通工程Z130005,鲁210********02341 | 3815.6666万元 | ****发展中心 | 2023-09-07 | / | ****公司 | S321枣梁线****界至**市马楼段大中修工程 | [2023]G321枣梁线合字第01号 | ****管理局 | 优良/6个月 | 段伟,张春华,郑亚文 | JN交通工程Z120006,鲁210********0112,鲁190********0050 | 7438.8878万元 | ****发展中心 | 2023-07-25 | / | ****公司 | S104济微线**尹沟至****界段大修工程 | [2022]S104济微线合字第01号 | ****管理局 | 优良/270日 | 吕东国,王健,邵建龙 | 鲁100****90026,鲁210********0556,鲁210********02358 | 7977.0028万元 | ****发展中心 | 2023-06-29 | / | ****公司 | G104京岚线**段、G327连固线**段及G518日定线**段路面改造工程 | [2022]G104、G327及G518合字第01号 | ****管理局 | 优良/3个月 | 汪永刚,刘志贤,张衍冲 | 鲁230********0515,JN交通工程Z130005,鲁210********02300 | 2642.3822万元 | ****发展中心 | 2022-11-21 | / | ****公司 | 京沪高速公路**至**(鲁苏界)段改扩建工程 | JHSG-9 | ****集团有限公司 | 优良/954日 | 徐帜,高建国,张春华 | 鲁230********0520,鲁060****90017,鲁210********0112 | 107268.1888万元 | ****公司 | 2020-11-21 | / | ****公司 | S104济微线**尹沟至****界段大修工程 | [2022]S104济微线合字第02号 | ****管理局 | 优良/120日 | 杨凤杰,张宝锋,鞠龙祥 | 鲁210********0555,JN交通工程Z120003,鲁210********02245 | 1447.0808万元 | ****发展中心 | 2023-06-29 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工四标段 (SG4) | ****公司 | 金简仁快速路二期(**大道至机场南线) | / | ****集团有限公司 | 合格/531日历天 | 闫力伟 | / | 62779.0354 | / | / | 2021-11-09 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
****公司 | 省道S342**段绕城改建工程 | / | ****管理处 | 合格/653日历天 | 杜文瑞 | / | 58007.9703 | / | / | 2020-11-12 | / | ****公司 | **至**高速公路路面工程施工 | / | ****集团有限公司 | 合格/395日历天 | 刘献民 | / | 41019.1600 | / | / | 2021-11-16 | / | ****公司 | 海西高速公路网古武线**至**段总承包 | / | **永杭****公司 | 合格/1035日历天 | / | / | 389376.4700 | / | / | 2020-01-20 | / | ****公司 | 沪陕(沪蓉)国家高速公路**省**至大顾店段改扩建工程 | / | **省合六****公司 | 合格/933日历天 | 庞炳维 | / | 59866.8626 | / | / | 2022-11-25 | / | ****公司 | 迁曹高速公路京哈高速至沿海高速工程 | / | **迁曹****公司 | 合格/744日历天 | 刘献民 | / | 66275.8148 | / | / | 2019-12-28 | / | ****公司 | 国道G230通武线**市绕城工程 | / | ****管理处 | 合格/795日历天 | 马成勇 | / | 11042.4488 | / | / | 2019-08-05 | / | ****公司 | **交投****公司2019年公路养护工程(第一期)B组 | / | **交投****公司 | 合格/687日历天 | 齐影辉 | / | 1628.0934 | / | / | 2021-08-08 | / | ****公司 | **交投****公司2019年养护工程(第二期)项目施工A组 | / | **交投****公司 | 合格/507日历天 | 柳朝印 | / | 1470.0382 | / | / | 2021-08-06 | / | ****公司 | 承朝高速公路2018年养护专项路面病害治理工程施工 | / | 河****管理处 | 合格/368日历天 | 白志军 | / | 1512.7642 | / | / | 2019-06-14 | / | **** | S248临观线**西窑至**东堤固段 | SG****03040 | ****管理局 | 合格/137日 | 杨彦亮,徐大军,刘健 | 鲁****22518,鲁140****90116,鲁191********0038 | 17276.8567万元 | **** | 2021-11-16 | / | **** | S242临商线**赵庄至****界段大修工程 | SG****06216 | **** | 合格/205日 | 韩磊,孙风海, | 鲁201********0088,鲁070****90066, | 11933.1991万元 | **** | 2023-04-28 | / | **** | S242临商线****界至**北胡庄段大修工程 | SG****06216 | **** | 合格/200日 | 杨彦亮,李强,于纪晨 | 鲁****22518,鲁110****90099,鲁201********1193 | 9895.6205万元 | **** | 2023-07-12 | / | **** | S249魏阳线**丈八至曹楼段大中修工程 | SG****07233 | **** | 合格/95日 | 潘海鹏,赵新,冯德洋 | 鲁150****90133,鲁060****90065,鲁201********0081 | 2810.4746万元 | **市公路事业发展 | 2023-03-31 | / | **** | G105京澳线**贾庄至****界段中修工程 | SG****08252 | **** | 合格/33日 | 史征,贾广锋,张睿 | 鲁201********0074,鲁201********0083,鲁201********1269 | 1575.9804万元 | **** | 2023-07-12 | / | **** | G309青兰线**聊莘路口至**闫营段修复养护工程 | SG****05345 | **** | 合格/89日 | 李海涛,张伟,蔡志斌 | 鲁211********0103,鲁211********0099,鲁221********1729 | 7147.0441万元 | **** | 2024-03-18 | / | **** | S323乐馆线**柳坟桥至**段修复养护工程 | SG****06384 | **** | 合格/131日 | 殷海燕,陈浮,郭继彪 | 鲁211********0110,鲁221********0085,鲁231********0040 | 4809.3150万元 | **** | 2024-01-31 | / | ******公司 | S25**至**(宁甘界)公路泾**至双疙瘩梁段工程A2合同段 | / | ****管理局 | 合格/538日历天 | 任全生 | / | 38496.0226 | ****管理局 | / | 2021-01-15 | 无 | ******公司 | **至**公路(**境)**至**段工程第A10标段 | / | ****管理局 | 合格/1095日历天 | 任全生/范** | / | 45433.5320 | ****管理局 | / | 2021-12-16 | 无 | ******公司 | **市**区孔司路改建工程PPP项目 | / | ****运输局 | 优良/730日历天 | 黄卫平 | / | 17925.8527 | ****运输局 | / | 2019-01-03 | 无 | ******公司 | **县北环路(广源街-富兴北街段)工程施工三标段 | / | ****运输局 | 合格/304日历天 | 陈蕾 | / | 6806.6666 | ****运输局 | / | 2021-11-23 | 无 | ******公司 | 国道109线**至黄渠桥段改扩建工程 | / | 石嘴****管理中心 | 合格/395日历天 | 陈蕾 | / | 5142.1700 | 石嘴****管理中心 | / | 2022-12-30 | 无 | ******公司 | S50**至**(宁甘界)公路 | / | **海平****公司 | 合格/1095日历天 | 陈晓东 | / | 89574.0300 | **海平****公司 | / | 2023-11-24 | 无 |
五、否决投标情况:
标段名称 (标段号) | 单位名称 | 否决投标原因 |
本次招标没有否决投标情况! |
六、评标情况:
评标情况 | 本项目第一信**标时间:2025年3月14日9:30,开标地点:**省**市**区山大路226****交易中心不见面开标席位311-02。评标委员会由经济、技术专家共5人组成,评标工作于2025年3月14日在**省**市山大路226****交易中心4楼评标室完成,第二信**标时间:2025年3月14日15:45。评标委员会严格按照招标文件的规定进行评审,本次开标及评标纪律严明。 |
七、异议情况:
本次评标无异议情况。 |
本项目采用双信封技术评分最低标价法,公示得分为第一个信封得分。