**市2025年普通省道路面改造工程监理中标候选人公示
项目名称 | **市2025年普通省道路面改造工程 | 项目编号 | **** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设规模 | **市2025年普通省道路面改造工程,包括四个路段路面改造工程,分别是:S239乐滨线**县****一中段路面改造工程,起于**县东小由路口(K38+370),****一中(K43+294),路线全长4.924公里,双向四车道一级公路标准。设计速度80公里/小时,路面宽度24米;S236辛滨线**区**村至滨**滨**段路面改造工程,起于**区**镇(K68+039),止于滨**滨**(K84+827)全长16.788公里,双向两车道二级公路。设计速度80公里/小时,路面宽度18米;S315孤阳线****界至滨**滨**段路面改造工程,起于****界(K97+405),止于渤海五路交叉口(K111+125),全长13.72公里。双向双车道二级公路标准,设计速度80公里/小时,路面宽度12米、20米;S519无阳线**十八路路口至东子线路口段路面改造工程,起于**县**十八路交叉口(K4+354),止于东子线路口(K9+555),全长5.201公里。双向四车道一级公路标准,设计速度80公里/小时,路面宽度24米。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地址 | **市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标单位 | **** | 招标方式 | 公开招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 丁主任 | 联系电话 | 0543-****641 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理单位 | **** | 招标代理费(万元) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 赵经理 | 联系电话 | 155****6959 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标企业得分汇总表 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
废标情况汇总表 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名单 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标文件 下载时间 | 2025年02月28日上午08:30时至2025年03月07日下午17:30时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标时间 | 2025年03月21日09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标地点 | 直播厅机位6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间 | 2025年03月21日至2025年03月24日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政监督部门 | ****运输局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标候选人公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。 |
附件: