开启全网商机
登录/注册
**市2025年普通国省道路面改造及修复养护工程(第一批)施工(E)评标结果公示
招标编号为****的**市2025年普通国省道路面改造及修复养护工程(第一批)施工(E)项目招标于2025年02月20日发布招标公告,2025年03月21日开标,现已完成评标工作,予以公示,接受社会监督: 一、投标单位评审得分:
二、中标候选人(表1):
三、中标候选人(表2):
| **** | 项目总工 | 管延军 | 鲁240********0307 | 高级工程师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**** | 安全生产负责人 | 俞晓 | 鲁210********0096 | 工程师 | **格****公司 | 项目经理 | 刘蕴伟 | 鲁200********0809 | 高级工程师 | **格****公司 | 项目总工 | 顾鹏 | 烟****20512 | 高级工程师 | **格****公司 | 安全生产负责人 | 牟海河 | 鲁200********0067 | 助理工程师 | ****集团有限公司 | 项目经理 | 周浩 | 鲁221********0059 | 工程师 | ****集团有限公司 | 项目总工 | 姜自通 | 鲁201********0061 | 工程师 | ****集团有限公司 | 安全生产负责人 | 张鑫 | 鲁221********0052 | 工程师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工二标段 (E-SG02) | **兴路****公司 | 项目经理 | 盖瑞 | 鲁190********0028 | 工程师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**兴路****公司 | 项目总工 | 宫文华 | 鲁190********0030 | 工程师 | **兴路****公司 | 安全生产负责人 | 谭浩瀚 | 鲁220********0024 | 工程师 | **** | 项目经理 | 徐忠辉 | 鲁240********0309 | 高级工程师 | **** | 项目总工 | 管延军 | 鲁240********0307 | 高级工程师 | **** | 安全生产负责人 | 俞晓 | 鲁210********0096 | 工程师 | **格****公司 | 项目经理 | 刘蕴伟 | 鲁200********0809 | 高级工程师 | **格****公司 | 项目总工 | 顾鹏 | 烟****20512 | 高级工程师 | **格****公司 | 安全生产负责人 | 牟海河 | 鲁200********0067 | 助理工程师 |
四、中标候选人(业绩):
标段名称 (标段号) | 单位名称 | 项目名称 | 合同编号 | 甲方单位 | 质量/工期 | 项目经理 | 项目经理编号 | 金额 | 交工验收单位 | 交工验收编号 | 交工验收时间 | 获奖情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工一标段 (E-SG01) | **** | S318郯兰线薛****至大辛庄段大修工程 | SG1 | ****管理局 | 合格/240日 | 张忠强,孙杰,孙雷 | ,鲁220********0201,烟****20477 | 6601.8251万元 | **市公****发展中心 | 2020-12-16 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**** | S241临徐线峄**吴林至鲁苏界段大修工程 | SG****04088-1 | ****管理局 | 合格/365日 | 管延军,杨坤,姚广柱 | 鲁240********0307,鲁210********0242,B鲁110****70245 | 6702.0801万元 | **市公****发展中心 | 2020-11-13 | / | **** | G104京岚线**境内段中修工程 | SG****05063-1 | ****管理局 | 合格/188日 | 胡善海,孙晓燕,都海涛 | 鲁160****70248,鲁230********0308,鲁110****70248 | 7246.9886万元 | **市公****发展中心 | 2022-03-08 | / | **格****公司 | S205上泽线**北山至****界段大中修工程 | 施工二合同 | ****发展中心 | 合格/4个月 | 李基鸿,路辉,李力强 | 鲁220********0644,鲁230********0113,鲁190********0040 | 3352.4037万元 | ****发展中心 | 2020-12-11 | / | **格****公司 | G308文石线**段大中修工程 | LMSG01 | ****管理局 | 合格/127日 | 李晓,杜旭峰,徐鑫 | 鲁190********0867,鲁110****70108,鲁220********0643 | 5345.9907万元 | ****发展中心 | 2021-12-10 | / | **格****公司 | **市2022年普通国省道次差路路面改造工程 | SG06 | ****发展中心 | 合格/44日 | 曹庆波,王子印,徐鑫 | 鲁190********0864,鲁160****70279,鲁220********0643 | 4561.4061万元 | ****发展中心 | 2022-12-06 | / | **格****公司 | **市2023年普通国省道路面修复养护工程 | SG****05338SG09 | ****发展中心 | 合格/68日 | 路辉,李力强,邱文潇 | 鲁230********0113,鲁190********0040,鲁200********0206 | 3438.8432万元 | ****发展中心 | 2023-09-28 | / | **格****公司 | **市2024年普通国省道路面修复养护工程 | E-SG02 | ****发展中心 | 合格/85日 | 董晓,顾鹏,苏城 | 鲁180********0690,烟****20512,鲁190********0740 | 3684.8005万元 | ****发展中心 | 2024-12-12 | / | **格****公司 | **市2024年普通国省道路面修复养护工程 | SG****05552-施工二标段 | ****发展中心 | 合格/62日 | 胡玉冰,刘香甫,刘旭峰 | 鲁210********1059,鲁240********1824,鲁240********0914 | 4275.8957万元 | ****发展中心 | 2024-12-17 | / | ****集团有限公司 | S318郯兰线薛****至大辛庄段大修工程 | SG2 | ****管理局 | 合格/240日 | 何廷,季英国,马广 | 鲁211********0606,鲁160****90295,临****20058 | 4223.9873万元 | **市公****发展中心 | 2020-12-16 | / | ****集团有限公司 | G233克黄线****界至马站段大修工程 | SG-01 | ****公路局 | 合格/6个月 | 丁永才,孙成银,黄海传 | 鲁130****90104,鲁210********0138,鲁120****90110 | 9102.9787万元 | ****发展中心 | 2020-12-28 | / | ****集团有限公司 | S229沂邳线****界至**县城段大修工程 | 01 | ****公路局 | 合格/188日 | 孙成银,黄海传,丁永才 | 鲁210********0138,鲁120****90110,鲁130****90104 | 10740.2600万元 | ****发展中心 | 2021-12-21 | / | |||||||||||||||||||||||
施工二标段 (E-SG02) | **兴路****公司 | **市2023年普通国省道小修工程 | SG01 | ****发展中心 | 合格/56日 | 盖瑞,李新胜,臧** | 鲁190********0028,鲁110****70256,鲁200********0022 | 484.1605万元 | ****发展中心 | 2023-11-20 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**兴路****公司 | S208烟海线**午台至****界段中修工程 | LMSG02 | ****发展中心 | 合格/82日 | 史伟霞,李新胜,盖瑞 | 鲁190********0047,鲁110****70256,鲁190********0028 | 2932.9299万元 | ****发展中心 | 2021-11-22 | / | **兴路****公司 | G206威汕线****界至王格庄段大中修工程 | SG02 | ****发展中心 | 合格/177日 | 盖瑞,张雷,李新胜 | 鲁190********0028,201****0309,鲁110****70256 | 2783.4367万元 | ****发展中心 | 2020-11-25 | / | **兴路****公司 | **市2023年普通国省道路面修复养护工程 | SG07 | ****发展中心 | 合格/52日 | 辛洁,史伟霞,于超 | 鲁240********1672,鲁190********0047,鲁210********0215 | 3359.8688万元 | ****发展中心 | 2023-10-16 | / | **** | S318郯兰线薛****至大辛庄段大修工程 | SG1 | ****管理局 | 合格/240日 | 张忠强,孙杰,孙雷 | ,鲁220********0201,烟****20477 | 6601.8251万元 | **市公****发展中心 | 2020-12-16 | / | **** | S241临徐线峄**吴林至鲁苏界段大修工程 | SG****04088-1 | ****管理局 | 合格/365日 | 管延军,杨坤,姚广柱 | 鲁240********0307,鲁210********0242,B鲁110****70245 | 6702.0801万元 | **市公****发展中心 | 2020-11-13 | / | **** | G104京岚线**境内段中修工程 | SG****05063-1 | ****管理局 | 合格/188日 | 胡善海,孙晓燕,都海涛 | 鲁160****70248,鲁230********0308,鲁110****70248 | 7246.9886万元 | **市公****发展中心 | 2022-03-08 | / | **格****公司 | S205上泽线**北山至****界段大中修工程 | 施工二合同 | ****发展中心 | 合格/4个月 | 李基鸿,路辉,李力强 | 鲁220********0644,鲁230********0113,鲁190********0040 | 3352.4037万元 | ****发展中心 | 2020-12-11 | / | **格****公司 | G308文石线**段大中修工程 | LMSG01 | ****管理局 | 合格/127日 | 李晓,杜旭峰,徐鑫 | 鲁190********0867,鲁110****70108,鲁220********0643 | 5345.9907万元 | ****发展中心 | 2021-12-10 | / | **格****公司 | **市2022年普通国省道次差路路面改造工程 | SG06 | ****发展中心 | 合格/44日 | 曹庆波,王子印,徐鑫 | 鲁190********0864,鲁160****70279,鲁220********0643 | 4561.4061万元 | ****发展中心 | 2022-12-06 | / | **格****公司 | **市2023年普通国省道路面修复养护工程 | SG****05338SG09 | ****发展中心 | 合格/68日 | 路辉,李力强,邱文潇 | 鲁230********0113,鲁190********0040,鲁200********0206 | 3438.8432万元 | ****发展中心 | 2023-09-28 | / | **格****公司 | **市2024年普通国省道路面修复养护工程 | E-SG02 | ****发展中心 | 合格/85日 | 董晓,顾鹏,苏城 | 鲁180********0690,烟****20512,鲁190********0740 | 3684.8005万元 | ****发展中心 | 2024-12-12 | / | **格****公司 | **市2024年普通国省道路面修复养护工程 | SG****05552-施工二标段 | ****发展中心 | 合格/62日 | 胡玉冰,刘香甫,刘旭峰 | 鲁210********1059,鲁240********1824,鲁240********0914 | 4275.8957万元 | ****发展中心 | 2024-12-17 | / |
五、否决投标情况:
标段名称 (标段号) | 单位名称 | 否决投标原因 |
本次招标没有否决投标情况! |
六、评标情况:
评标情况 | 评标委员会由经济、技术专家共5人组成,评标工作于2025年3月21日在**省**市山大路226****交易中心7楼评标室完成。评标委员会严格按照招标文件的规定进行评审,本次招标没有否决投标情况且开评标纪律严明。 |
七、异议情况:
本次开标无异议情况。投标人或者其他利害关系人对公示内容有异议的,应当于公示期内以书面形式向招标人或招标代理机构提出。 |
本项目采用双信封技术评分最低标价法,公示得分为第一个信封得分。