开启全网商机
登录/注册
**市**雨污分流管网改造提升二期第一批(EPC)(四标段)中标候选人公示 | |||||||||||
项目名称 | **市**雨污分流管网改造提升二期第一批(EPC) | 项目编号 | **** | 招标方式 | 公开招标 | ||||||
建设规模 | **市**雨污分流管网改造提升二期第一批(EPC)(四标段),主要建设内容为**主管网清淤,支管网修复等工程,工程总投资约4000万元。 | ||||||||||
工程地址 | **市 | ||||||||||
招标人 | 名称 | **** | 地址 | ****办事处**路28号 | |||||||
联系人 | 王经理 | 联系电话 | 0635-****039 | ||||||||
招标代理机构 | 名称 | **** | 地址 | **市三和路歇马亭桥北路东 | |||||||
联系人 | 李主任 | 联系电话 | 0635-****168 | ||||||||
评委评分汇总表 | 投标人名称 | 最终得分 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | ||||
总得分 | 技术标 | 资信标 | 报价分 | 技术标得分 | 技术标得分 | 技术标得分 | 技术标得分 | 技术标得分 | |||
******公司(联合体成员:****公司) | 84.16 | 44.66 | 14.52 | 24.98 | 42.30 | 43.19 | 46.60 | 46.20 | 44.60 | ||
******公司(联合体成员:境雅****公司) | 75.39 | 39.77 | 10.64 | 24.98 | 36.60 | 42.72 | 38.70 | 43.90 | 37.90 | ||
****公司(联合体成员:**雍达****公司) | 77.40 | 41.93 | 10.50 | 24.97 | 38.40 | 44.00 | 41.90 | 44.90 | 39.90 | ||
****集团****公司(联合体成员:****设计院;******公司) | 82.30 | 42.76 | 14.62 | 24.92 | 38.40 | 44.49 | 43.00 | 45.30 | 40.80 | ||
****(联合体成员:****集团有限公司) | 87.79 | 48.06 | 14.74 | 24.99 | 46.10 | 48.38 | 50.70 | 47.70 | 48.10 | ||
****公司(联合体成员:****研究院****公司) | 78.48 | 42.81 | 10.68 | 24.99 | 40.10 | 42.74 | 44.20 | 45.60 | 41.50 | ||
废标情况汇总 | 序号 | 投标人名称 | 废标原因 | 废标依据 | |||||||
/ | |||||||||||
中标候选人名单 | 名次 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 证书名称 | 编号 | 质量标准 | 工期 | 预中标价 | |||
1 | ****(联合体成员:****集团有限公司) | 狄亚朋 | 一级注册建造师 | 鲁 137********02826 | 达到国家合格验收标准 | 300日历天 | 设计费(含测绘、物探、设计):工程结算价的1.2%; 施工费:施工工程总造价的93.68% | ||||
2 | ******公司(联合体成员:****公司) | 吕云明 | 一级注册建造师 | 鲁137********10641 | 达到国家合格验收标准 | 300日历天 | 设计费(含测绘、物探、设计):工程结算价的1.2%; 施工费:施工工程总造价的93.4% | ||||
3 | ****集团****公司(联合体成员:**省****公司) | 范云朝 | 一级注册建造师 | 鲁 113********02178 | 达到国家合格验收标准 | 300日历天 | 设计费(含测绘、物探、设计):工程结算价的1.2%; 施工费:施工工程总造价的92.8% | ||||
招标文件领取时间 2025年02月27日至2025年03月05日23:59时 | |||||||||||
开标时间 2025年03月20日09时00分 | |||||||||||
开标地点 ****交易中心网上不见面开标大厅 | |||||||||||
中标候选人响应文件的资格能力 | |||||||||||
****(联合体成员:****集团有限公司) | 单位资质条件 | 市政公用工程施工总承包二级;工程设计市政行业乙级 | |||||||||
项目班子成员 | |||||||||||
姓名 | 岗位 | 证书编号 | 执(职)业资格(或技能鉴定等级) | ||||||||
详见附件 | |||||||||||
******公司(联合体成员:****公司) | 单位资质条件 | 市政公用工程施工总承包二级;工程设计市政行业(排水工程、道路工程)专业乙级 | |||||||||
项目班子成员 | |||||||||||
姓名 | 岗位 | 证书编号 | 执(职)业资格(或技能鉴定等级) | ||||||||
详见附件 | |||||||||||
****集团****公司(联合体成员:**省****公司) | 单位资质条件 | 市政公用工程施工总承包一级;工程设计市政行业乙级 | |||||||||
项目班子成员 | |||||||||||
姓名 | 岗位 | 证书编号 | 执(职)业资格(或技能鉴定等级) | ||||||||
详见附件 | |||||||||||
公示时间 2025年03月21日—2025年03月24日 | |||||||||||
投诉受理单位 | ****建设局 | 地址 | **市青年路西首 | 投诉电话 | 0635-****046 | ||||||
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。 | |||||||||||
异议提出人对异议处理不服或者在规定时限内招标人未予答复的,可以向招标监督管理机构投诉。 | |||||||||||
2025年3月21日 |