开启全网商机
登录/注册
二级锥形垫 | 压缩机类 | 件 | 无 | 40.00 | 2025-04-30 | |||||||||||||||
一级锥形垫 | 压缩机类 | 件 | 无 | 60.00 | 2025-04-30 | |||||||||||||||
刮油圈 | 压缩机类 | 件 | 无 | 40.00 | 2025-04-30 | |||||||||||||||
密封垫 | 压缩机类 | 件 | 无 | 50.00 | 2025-04-30 | |||||||||||||||
密封垫 | 压缩机类 | 件 | 无 | 20.00 | 2025-04-30 | |||||||||||||||
密封环 | 压缩机类 | 件 | 无 | 50.00 | 2025-04-30 | |||||||||||||||
密封环 | 压缩机类 | 件 | 无 | 50.00 | 2025-04-30 | |||||||||||||||
阻流环 | 压缩机类 | 件 | 无 | 50.00 | 2025-04-30 | |||||||||||||||
总计: 0.00 元 若有不明之处请报价前及时通过在线客服或400-****-0830反馈 |