招标详情
下文中****为隐藏内容,仅对千里马会员开放,如需查看完整内容请
「注册/登录」或 拨打咨询热线:
400-688-2000
2025年(第7期)废旧物资竞卖公告
标讯类别: 国内招标 | 招标编号: |
资金来源: 其他 | 招标人: |
开标时间: | 招标代理: |
2025年(第7期)废旧物资竞卖公告
发布日期:2025-03-23
采购类别:
采购组织:
2025年(第7期)废旧物资竞卖公告 | | | | | | | | |
拍卖时间: 2025年3月25日中午13:00 | | | | | | | | |
竞拍前请务必实地看货,成交物资必须在 9天 内全部装完! | | | | | | | | |
序号 | 车间名称 | 物资编号 | 物资名称 | 存放地点 | 计量单位 | 数量 | 开标顺序 | | | | | | | | |
1 | ****123 | 2025-(1-3)-5 | 清花车肚 | 轧花北场 | 吨 | 15 | 第1标单 | | | | | | | | |
2 | ****123 | 2025-(1-3)-12 | 精梳落棉 | 轧花北场 | 吨 | 27 | 第1标单 | | | | | | | | |
3 | ****123 | 2025-(1-3)-13 | 精梳落棉 | 轧花北场 | 吨 | 27 | 第1标单 | | | | | | | | |
4 | ****123 | 2025-(1-3)-14 | 精梳落棉 | 轧花北场 | 吨 | 27 | 第1标单 | | | | | | | | |
5 | ****123 | 2025-(1-3)-15 | 精梳落棉 | 轧花北场 | 吨 | 27 | 第1标单 | | | | | | | | |
6 | ****123 | 2025-(1-3)-16 | 精梳落棉 | 轧花北场 | 吨 | 27 | 第1标单 | | | | | | | | |
7 | ****123 | 2025-(1-3)-17 | 精梳落棉 | 轧花北场 | 吨 | 27 | 第1标单 | | | | | | | | |
8 | ****123 | 2025-(1-3)-18 | 精梳落棉 | 轧花北场 | 吨 | 27 | 第1标单 | | | | | | | | |
9 | ****123 | 2025-(1-3)-19 | 精梳落棉 | 轧花北场 | 吨 | 27 | 第1标单 | | | | | | | | |
10 | ****123 | 2025-(1-3)-20 | 精梳落棉 | 轧花北场 | 吨 | 23.6959 | 第1标单 | | | | | | | | |
11 | ****123 | 2025-3-1 | 梳棉车肚 | 轧花北场 | 吨 | 10 | 第1标单 | | | | | | | | |
12 | ****三 | 2025-(1-3)-1 | 棉涤细纱头 | 轧花北场 | 吨 | 11.8542 | 第1标单 | | | | | | | | |
13 | ****三 | 2025-(1-3)-1 | 棉涤地脚花 | 轧花北场 | 吨 | 4.9417 | 第2标单 | | | | | | | | |
14 | ****123 | 2025-(1-3)-3 | 棉细纱头 | 轧花北场 | 吨 | 9.5915 | 第2标单 | | | | | | | | |
15 | ****123 | 2025-(1-3)-1 | 棉地脚花 | 轧花北场 | 吨 | 8.3874 | 第2标单 | | | | | | | | |
16 | ****一 | 2025-(24.11-1)-5 | 精梳落棉 | 轧花北场 | 吨 | 25 | 第2标单 | | | | | | | | |
17 | ****一 | 2025-(1-3)-6 | 精梳落棉 | 轧花北场 | 吨 | 25 | 第2标单 | | | | | | | | |
18 | ****一 | 2025-(1-3)-7 | 精梳落棉 | 轧花北场 | 吨 | 25 | 第2标单 | | | | | | | | |
19 | ****三 | 2025-(2024.5-2)-1 | 梳棉涤车肚 | 轧花南场 | 吨 | 9 | 第2标单 | | | | | | | | |
20 | ****三 | 2025-(24.5-1)-1 | 涤纶地脚花 | 轧花南场 | 吨 | 12 | 第2标单 | | | | | | | | |
21 | ****12 | 2025-(24.9-1)-1 | 地脚花 | 轧花南场 | 吨 | 25 | 第2标单 | | | | | | | | |
22 | ****四 | 2024-(11-12)-27 | 10S车肚 | 轧花北场 | 吨 | 25 | 第2标单 | | | | | | | | |
23 | ****四 | 2024-(11-12)-28 | 10S车肚 | 轧花北场 | 吨 | 25 | 第2标单 | | | | | | | | |
24 | ****四 | 2024-(11-12)-29 | 10S车肚 | 轧花北场 | 吨 | 25 | 第2标单 | | | | | | | | |
25 | ****四 | 2024-(11-12)-30 | 10S车肚 | 轧花北场 | 吨 | 25 | 第3标单 | | | | | | | | |
26 | ****四 | 2024-(11-12)-31 | 10S车肚 | 轧花北场 | 吨 | 25 | 第3标单 | | | | | | | | |
27 | ****四 | 2024-(11-12)-32 | 10S车肚 | 轧花北场 | 吨 | 25 | 第3标单 | | | | | | | | |
28 | ****四 | 2025-(1-2)-5 | 10S车肚 | 轧花北场 | 吨 | 25 | 第3标单 | | | | | | | | |
29 | ****四 | 2025-(1-2)-6 | 10S车肚 | 轧花北场 | 吨 | 25 | 第3标单 | | | | | | | | |
30 | ****四 | 2025-(1-2)-7 | 10S车肚 | 轧花北场 | 吨 | 25 | 第3标单 | | | | | | | | |
31 | ****四 | 2025-(1-2)-8 | 10S车肚 | 轧花北场 | 吨 | 25 | 第3标单 | | | | | | | | |
32 | ****四 | 2025-(1-2)-9 | 10S车肚 | 轧花北场 | 吨 | 25 | 第3标单 | | | | | | | | |
33 | ****四 | 2025-(1-3)-10 | 10S车肚 | 轧花北场 | 吨 | 25 | 第3标单 | | | | | | | | |
34 | ****四 | 2025-(1-3)-11 | 10S车肚 | 轧花北场 | 吨 | 25 | 第3标单 | | | | | | | | |
35 | ****四 | 2025-(1-3)-12 | 10S车肚 | 轧花北场 | 吨 | 25 | 第3标单 | | | | | | | | |
36 | ****四 | 2025-(1-3)-1 | 10S风箱花 | 轧花北场 | 吨 | 15 | 第3标单 | | | | | | | | |
37 | ****1234 | 2025-(2-3)-5 | 粉尘 | 轧花南场 | 吨 | 15 | 第4标单 | | | | | | | | |
38 | ****123 | 2025-(2-3)-2 | 塑料包装带(装清) | 天堆 | 吨 | 8 | 第4标单 | | | | | | | | |
39 | ****123 | 2025-(1-2)-3 | 废铁丝(装清) | 天堆 | 吨 | 15 | 第4标单 | | | | | | | | |
40 | **一 | 2025-3-45 | 精梳落棉(税9%) | 废棉堆场 | 吨 | 25 | 第4标单 | | | | | | | | |
41 | **一 | 2025-3-46 | 精梳落棉(税9%) | 废棉堆场 | 吨 | 25 | 第4标单 | | | | | | | | |
42 | **二 | 2025-3-47 | 精梳落棉(税9%) | 废棉堆场 | 吨 | 25 | 第4标单 | | | | | | | | |
43 | **二 | 2025-3-48 | 精梳落棉(税9%) | 废棉堆场 | 吨 | 25 | 第4标单 | | | | | | | | |
44 | **二 | 2025-3-49 | 精梳落棉(税9%) | 废棉堆场 | 吨 | 25 | 第4标单 | | | | | | | | |
45 | **一 | 2025-3-50 | 梳棉车肚(税9%) | 废棉堆场 | 吨 | 25 | 第4标单 | | | | | | | | |
46 | **一 | 2025-3-51 | 梳棉车肚(税9%) | 废棉堆场 | 吨 | 25 | 第4标单 | | | | | | | | |
47 | **一 | 2025-3-52 | 梳棉车肚(税9%) | 废棉堆场 | 吨 | 25 | 第4标单 | | | | | | | | |
48 | **二 | 2025-3-53 | 梳棉车肚(税9%) | 废棉堆场 | 吨 | 25 | 第4标单 | | | | | | | | |
49 | **二 | 2025-3-54 | 梳棉车肚(税9%) | 废棉堆场 | 吨 | 25 | 第5标单 | | | | | | | | |
50 | **二 | 2025-3-55 | 梳棉车肚(税9%) | 废棉堆场 | 吨 | 25 | 第5标单 | | | | | | | | |
51 | **二 | 2025-3-56 | 梳棉车肚(税9%) | 废棉堆场 | 吨 | 25 | 第5标单 | | | | | | | | |
52 | **一 | 2025-3-57 | 清花车肚(税9%) | 废棉堆场 | 吨 | 25 | 第5标单 | | | | | | | | |
53 | **二 | 2025-3-58 | 清花车肚(税9%) | 废棉堆场 | 吨 | 25 | 第5标单 | | | | | | | | |
54 | **三 | 2025-3-59 | 清花车肚(税9%) | 废棉堆场 | 吨 | 25 | 第5标单 | | | | | | | | |
55 | **三 | 2025-3-60 | 气流纺车肚(税9%) | 废棉堆场 | 吨 | 25 | 第5标单 | | | | | | | | |
56 | **三 | 2025-3-61 | 气流纺车肚(税9%) | 废棉堆场 | 吨 | 25 | 第5标单 | | | | | | | | |
57 | **三 | 2025-3-62 | 气流纺风箱花(税9%) | 废棉堆场 | 吨 | 30 | 第5标单 | | | | | | | | |
58 | **123 | 2025-3-63 | 包布(税13%) | 废棉堆场 | 吨 | 27 | 第5标单 | | | | | | | | |
59 | **123 | 2025-3-64 | 粉尘(税13%) | 废棉堆场 | 吨 | 32 | 第5标单 | | | | | | | | |
60 | **123 | 2025-3-65 | 环纺地脚花(税9%) | 废棉堆场 | 吨 | 26 | 第5标单 | | | | | | | | |
61 | **一 | 2025-3-7 | 精梳落棉 | 天堆 | 吨 | 25 | 第6标单 | | | | | | | | |
62 | **一 | 2025-3-8 | 精梳落棉 | 天堆 | 吨 | 25 | 第6标单 | | | | | | | | |
63 | **一 | 2025-3-9 | 精梳落棉 | 天堆 | 吨 | 25 | 第6标单 | | | | | | | | |
64 | **一 | 2025-3-5 | 棉车肚 | 天堆 | 吨 | 25 | 第6标单 | | | | | | | | |
65 | **二 | 2025-3-10 | 精梳落棉 | 天堆 | 吨 | 25 | 第6标单 | | | | | | | | |
66 | **二 | 2025-3-11 | 精梳落棉 | 天堆 | 吨 | 25 | 第6标单 | | | | | | | | |
67 | **二 | 2025-3-12 | 精梳落棉 | 天堆 | 吨 | 25 | 第6标单 | | | | | | | | |
68 | **二 | 2025-3-6 | 棉车肚 | 天堆 | 吨 | 25 | 第6标单 | | | | | | | | |
69 | **一 | 2025-3-3 | 细纱头 | 天堆 | 吨 | 2.1345 | 第6标单 | | | | | | | | |
70 | **二 | 2025-3-4 | 细纱头 | 天堆 | 吨 | 1.859 | 第6标单 | | | | | | | | |
71 | **12 | 2025-3-2 | 塑料带(装清) | 天堆 | 吨 | 2.2 | 第6标单 | | | | | | | | |
72 | **12 | 2025-3-1 | 钢丝(装清) | 天堆 | 吨 | 2.1 | 第6标单 | | | | | | | | |
73 | **纸管间 | 2025-3-1 | 废纸 | 天堆 | 吨 | 25 | 第7标单 | | | | | | | | |
74 | ****一 | 3-23 | 精梳落棉 | 天堆 | 吨 | 25 | 第7标单 | | | | | | | | |
75 | ****一 | 3-24 | 精梳落棉 | 天堆 | 吨 | 25 | 第7标单 | | | | | | | | |
76 | ****二 | 3-25 | 精梳落棉 | 天堆 | 吨 | 25 | 第7标单 | | | | | | | | |
77 | ****三 | 3-26 | 精梳落棉 | 天堆 | 吨 | 25 | 第7标单 | | | | | | | | |
78 | ****三 | 3-27 | 精梳落棉 | 天堆 | 吨 | 25 | 第7标单 | | | | | | | | |
79 | ****三 | 3-28 | 精梳落棉 | 天堆 | 吨 | 25 | 第7标单 | | | | | | | | |
80 | ****一 | 3-29 | 棉车肚 | 天堆 | 吨 | 25 | 第7标单 | | | | | | | | |
81 | ****二 | 3-30 | 棉车肚 | 天堆 | 吨 | 25 | 第7标单 | | | | | | | | |
82 | ****二 | 3-31 | 棉车肚 | 天堆 | 吨 | 25 | 第7标单 | | | | | | | | |
83 | ****三 | 3-32 | 棉车肚 | 天堆 | 吨 | 25 | 第7标单 | | | | | | | | |
84 | 华芳加油站 | | IC卡税控燃油加油机 | 华芳加油站 | 台 | 3 | 第7标单 | | | | | | | | |
85 | 毛纺公司 | 2024-9 | 废纸管(装清) | 废毛仓 | 吨 | 1.2 | 第8标单 | | | | | | | | |
86 | 毛纺公司 | 2024-9 | 坏帆布袋(装清) | 广天织造车间 | 吨 | 1.2 | 第8标单 | | | | | | | | |
87 | 毛纺公司 | 2024-10 | 尼龙纸 | 回毛仓 | 吨 | 6 | 第8标单 | | | | | | | | |
88 | 毛纺公司 | 2024-10 | 嵌线 | 零纱仓 | 吨 | 5 | 第8标单 | | | | | | | | |
89 | 毛纺公司 | 2024-10 | 色织布等级品 | 成品仓 | 米 | 695.5 | 第8标单 | | | | | | | | |
90 | 毛纺公司 | 2025-3 | 废铁(装清) | 五金仓 | 吨 | 3 | 第8标单 | | | | | | | | |
91 | 毛纺公司 | 2025-3 | 色毛涤回毛 | 回毛仓 | 吨 | 13 | 第8标单 | | | | | | | | |
92 | 毛纺公司 | 2025-3 | 假边条 | 回毛仓 | 吨 | 10 | 第8标单 | | | | | | | | |
说 明: | | | | | | | | | |
1、网上第一标单竞拍开始时间为13:00,请随时关注竞拍进度,避免错过竞拍时间;未注明省份的单位所在地为**。有关注意事项请咨询 0512-****8732 ;成交提货事宜请咨询 0512-****8732 。 | | | | | | | | |
2、请各竞拍会员务必在竞拍前现场看货,物资质量状况以现场实物为准。一旦竞拍成交,视为成交单位已至现场看货。 | | | | | | | | |
3、竞拍物资的成交价为现金结算价,物资名称带有 “装清” 数量是预估数,以实际装的数量为准。 | | | | | | | | |
4、竟拍物资竟拍成交后,须按堆提清。 | | | | | | | | |
5、 中标单位成交物资必须在规定时间 9天 内全部提清,原则上不再办理任何延期!各公司月底最后一天为盘仓日不允许提货,请各中标单位和分厂协商好在规定时间内安排好提货事宜! | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | **** | | | | | | | | |
| | | | | | 2025年3月23日 | | | | | | | | |
附件:
点击
2025年(第7期)废旧物资竞卖公告
发布日期:2025-03-23
采购类别:
采购组织:
2025年(第7期)废旧物资竞卖公告 | | | | | | | | |
拍卖时间: 2025年3月25日中午13:00 | | | | | | | | |
竞拍前请务必实地看货,成交物资必须在 9天 内全部装完! | | | | | | | | |
序号 | 车间名称 | 物资编号 | 物资名称 | 存放地点 | 计量单位 | 数量 | 开标顺序 | | | | | | | | |
1 | ****123 | 2025-(1-3)-5 | 清花车肚 | 轧花北场 | 吨 | 15 | 第1标单 | | | | | | | | |
2 | ****123 | 2025-(1-3)-12 | 精梳落棉 | 轧花北场 | 吨 | 27 | 第1标单 | | | | | | | | |
3 | ****123 | 2025-(1-3)-13 | 精梳落棉 | 轧花北场 | 吨 | 27 | 第1标单 | | | | | | | | |
4 | ****123 | 2025-(1-3)-14 | 精梳落棉 | 轧花北场 | 吨 | 27 | 第1标单 | | | | | | | | |
5 | ****123 | 2025-(1-3)-15 | 精梳落棉 | 轧花北场 | 吨 | 27 | 第1标单 | | | | | | | | |
6 | ****123 | 2025-(1-3)-16 | 精梳落棉 | 轧花北场 | 吨 | 27 | 第1标单 | | | | | | | | |
7 | ****123 | 2025-(1-3)-17 | 精梳落棉 | 轧花北场 | 吨 | 27 | 第1标单 | | | | | | | | |
8 | ****123 | 2025-(1-3)-18 | 精梳落棉 | 轧花北场 | 吨 | 27 | 第1标单 | | | | | | | | |
9 | ****123 | 2025-(1-3)-19 | 精梳落棉 | 轧花北场 | 吨 | 27 | 第1标单 | | | | | | | | |
10 | ****123 | 2025-(1-3)-20 | 精梳落棉 | 轧花北场 | 吨 | 23.6959 | 第1标单 | | | | | | | | |
11 | ****123 | 2025-3-1 | 梳棉车肚 | 轧花北场 | 吨 | 10 | 第1标单 | | | | | | | | |
12 | ****三 | 2025-(1-3)-1 | 棉涤细纱头 | 轧花北场 | 吨 | 11.8542 | 第1标单 | | | | | | | | |
13 | ****三 | 2025-(1-3)-1 | 棉涤地脚花 | 轧花北场 | 吨 | 4.9417 | 第2标单 | | | | | | | | |
14 | ****123 | 2025-(1-3)-3 | 棉细纱头 | 轧花北场 | 吨 | 9.5915 | 第2标单 | | | | | | | | |
15 | ****123 | 2025-(1-3)-1 | 棉地脚花 | 轧花北场 | 吨 | 8.3874 | 第2标单 | | | | | | | | |
16 | ****一 | 2025-(24.11-1)-5 | 精梳落棉 | 轧花北场 | 吨 | 25 | 第2标单 | | | | | | | | |
17 | ****一 | 2025-(1-3)-6 | 精梳落棉 | 轧花北场 | 吨 | 25 | 第2标单 | | | | | | | | |
18 | ****一 | 2025-(1-3)-7 | 精梳落棉 | 轧花北场 | 吨 | 25 | 第2标单 | | | | | | | | |
19 | ****三 | 2025-(2024.5-2)-1 | 梳棉涤车肚 | 轧花南场 | 吨 | 9 | 第2标单 | | | | | | | | |
20 | ****三 | 2025-(24.5-1)-1 | 涤纶地脚花 | 轧花南场 | 吨 | 12 | 第2标单 | | | | | | | | |
21 | ****12 | 2025-(24.9-1)-1 | 地脚花 | 轧花南场 | 吨 | 25 | 第2标单 | | | | | | | | |
22 | ****四 | 2024-(11-12)-27 | 10S车肚 | 轧花北场 | 吨 | 25 | 第2标单 | | | | | | | | |
23 | ****四 | 2024-(11-12)-28 | 10S车肚 | 轧花北场 | 吨 | 25 | 第2标单 | | | | | | | | |
24 | ****四 | 2024-(11-12)-29 | 10S车肚 | 轧花北场 | 吨 | 25 | 第2标单 | | | | | | | | |
25 | ****四 | 2024-(11-12)-30 | 10S车肚 | 轧花北场 | 吨 | 25 | 第3标单 | | | | | | | | |
26 | ****四 | 2024-(11-12)-31 | 10S车肚 | 轧花北场 | 吨 | 25 | 第3标单 | | | | | | | | |
27 | ****四 | 2024-(11-12)-32 | 10S车肚 | 轧花北场 | 吨 | 25 | 第3标单 | | | | | | | | |
28 | ****四 | 2025-(1-2)-5 | 10S车肚 | 轧花北场 | 吨 | 25 | 第3标单 | | | | | | | | |
29 | ****四 | 2025-(1-2)-6 | 10S车肚 | 轧花北场 | 吨 | 25 | 第3标单 | | | | | | | | |
30 | ****四 | 2025-(1-2)-7 | 10S车肚 | 轧花北场 | 吨 | 25 | 第3标单 | | | | | | | | |
31 | ****四 | 2025-(1-2)-8 | 10S车肚 | 轧花北场 | 吨 | 25 | 第3标单 | | | | | | | | |
32 | ****四 | 2025-(1-2)-9 | 10S车肚 | 轧花北场 | 吨 | 25 | 第3标单 | | | | | | | | |
33 | ****四 | 2025-(1-3)-10 | 10S车肚 | 轧花北场 | 吨 | 25 | 第3标单 | | | | | | | | |
34 | ****四 | 2025-(1-3)-11 | 10S车肚 | 轧花北场 | 吨 | 25 | 第3标单 | | | | | | | | |
35 | ****四 | 2025-(1-3)-12 | 10S车肚 | 轧花北场 | 吨 | 25 | 第3标单 | | | | | | | | |
36 | ****四 | 2025-(1-3)-1 | 10S风箱花 | 轧花北场 | 吨 | 15 | 第3标单 | | | | | | | | |
37 | ****1234 | 2025-(2-3)-5 | 粉尘 | 轧花南场 | 吨 | 15 | 第4标单 | | | | | | | | |
38 | ****123 | 2025-(2-3)-2 | 塑料包装带(装清) | 天堆 | 吨 | 8 | 第4标单 | | | | | | | | |
39 | ****123 | 2025-(1-2)-3 | 废铁丝(装清) | 天堆 | 吨 | 15 | 第4标单 | | | | | | | | |
40 | **一 | 2025-3-45 | 精梳落棉(税9%) | 废棉堆场 | 吨 | 25 | 第4标单 | | | | | | | | |
41 | **一 | 2025-3-46 | 精梳落棉(税9%) | 废棉堆场 | 吨 | 25 | 第4标单 | | | | | | | | |
42 | **二 | 2025-3-47 | 精梳落棉(税9%) | 废棉堆场 | 吨 | 25 | 第4标单 | | | | | | | | |
43 | **二 | 2025-3-48 | 精梳落棉(税9%) | 废棉堆场 | 吨 | 25 | 第4标单 | | | | | | | | |
44 | **二 | 2025-3-49 | 精梳落棉(税9%) | 废棉堆场 | 吨 | 25 | 第4标单 | | | | | | | | |
45 | **一 | 2025-3-50 | 梳棉车肚(税9%) | 废棉堆场 | 吨 | 25 | 第4标单 | | | | | | | | |
46 | **一 | 2025-3-51 | 梳棉车肚(税9%) | 废棉堆场 | 吨 | 25 | 第4标单 | | | | | | | | |
47 | **一 | 2025-3-52 | 梳棉车肚(税9%) | 废棉堆场 | 吨 | 25 | 第4标单 | | | | | | | | |
48 | **二 | 2025-3-53 | 梳棉车肚(税9%) | 废棉堆场 | 吨 | 25 | 第4标单 | | | | | | | | |
49 | **二 | 2025-3-54 | 梳棉车肚(税9%) | 废棉堆场 | 吨 | 25 | 第5标单 | | | | | | | | |
50 | **二 | 2025-3-55 | 梳棉车肚(税9%) | 废棉堆场 | 吨 | 25 | 第5标单 | | | | | | | | |
51 | **二 | 2025-3-56 | 梳棉车肚(税9%) | 废棉堆场 | 吨 | 25 | 第5标单 | | | | | | | | |
52 | **一 | 2025-3-57 | 清花车肚(税9%) | 废棉堆场 | 吨 | 25 | 第5标单 | | | | | | | | |
53 | **二 | 2025-3-58 | 清花车肚(税9%) | 废棉堆场 | 吨 | 25 | 第5标单 | | | | | | | | |
54 | **三 | 2025-3-59 | 清花车肚(税9%) | 废棉堆场 | 吨 | 25 | 第5标单 | | | | | | | | |
55 | **三 | 2025-3-60 | 气流纺车肚(税9%) | 废棉堆场 | 吨 | 25 | 第5标单 | | | | | | | | |
56 | **三 | 2025-3-61 | 气流纺车肚(税9%) | 废棉堆场 | 吨 | 25 | 第5标单 | | | | | | | | |
57 | **三 | 2025-3-62 | 气流纺风箱花(税9%) | 废棉堆场 | 吨 | 30 | 第5标单 | | | | | | | | |
58 | **123 | 2025-3-63 | 包布(税13%) | 废棉堆场 | 吨 | 27 | 第5标单 | | | | | | | | |
59 | **123 | 2025-3-64 | 粉尘(税13%) | 废棉堆场 | 吨 | 32 | 第5标单 | | | | | | | | |
60 | **123 | 2025-3-65 | 环纺地脚花(税9%) | 废棉堆场 | 吨 | 26 | 第5标单 | | | | | | | | |
61 | **一 | 2025-3-7 | 精梳落棉 | 天堆 | 吨 | 25 | 第6标单 | | | | | | | | |
62 | **一 | 2025-3-8 | 精梳落棉 | 天堆 | 吨 | 25 | 第6标单 | | | | | | | | |
63 | **一 | 2025-3-9 | 精梳落棉 | 天堆 | 吨 | 25 | 第6标单 | | | | | | | | |
64 | **一 | 2025-3-5 | 棉车肚 | 天堆 | 吨 | 25 | 第6标单 | | | | | | | | |
65 | **二 | 2025-3-10 | 精梳落棉 | 天堆 | 吨 | 25 | 第6标单 | | | | | | | | |
66 | **二 | 2025-3-11 | 精梳落棉 | 天堆 | 吨 | 25 | 第6标单 | | | | | | | | |
67 | **二 | 2025-3-12 | 精梳落棉 | 天堆 | 吨 | 25 | 第6标单 | | | | | | | | |
68 | **二 | 2025-3-6 | 棉车肚 | 天堆 | 吨 | 25 | 第6标单 | | | | | | | | |
69 | **一 | 2025-3-3 | 细纱头 | 天堆 | 吨 | 2.1345 | 第6标单 | | | | | | | | |
70 | **二 | 2025-3-4 | 细纱头 | 天堆 | 吨 | 1.859 | 第6标单 | | | | | | | | |
71 | **12 | 2025-3-2 | 塑料带(装清) | 天堆 | 吨 | 2.2 | 第6标单 | | | | | | | | |
72 | **12 | 2025-3-1 | 钢丝(装清) | 天堆 | 吨 | 2.1 | 第6标单 | | | | | | | | |
73 | **纸管间 | 2025-3-1 | 废纸 | 天堆 | 吨 | 25 | 第7标单 | | | | | | | | |
74 | ****一 | 3-23 | 精梳落棉 | 天堆 | 吨 | 25 | 第7标单 | | | | | | | | |
75 | ****一 | 3-24 | 精梳落棉 | 天堆 | 吨 | 25 | 第7标单 | | | | | | | | |
76 | ****二 | 3-25 | 精梳落棉 | 天堆 | 吨 | 25 | 第7标单 | | | | | | | | |
77 | ****三 | 3-26 | 精梳落棉 | 天堆 | 吨 | 25 | 第7标单 | | | | | | | | |
78 | ****三 | 3-27 | 精梳落棉 | 天堆 | 吨 | 25 | 第7标单 | | | | | | | | |
79 | ****三 | 3-28 | 精梳落棉 | 天堆 | 吨 | 25 | 第7标单 | | | | | | | | |
80 | ****一 | 3-29 | 棉车肚 | 天堆 | 吨 | 25 | 第7标单 | | | | | | | | |
81 | ****二 | 3-30 | 棉车肚 | 天堆 | 吨 | 25 | 第7标单 | | | | | | | | |
82 | ****二 | 3-31 | 棉车肚 | 天堆 | 吨 | 25 | 第7标单 | | | | | | | | |
83 | ****三 | 3-32 | 棉车肚 | 天堆 | 吨 | 25 | 第7标单 | | | | | | | | |
84 | 华芳加油站 | | IC卡税控燃油加油机 | 华芳加油站 | 台 | 3 | 第7标单 | | | | | | | | |
85 | 毛纺公司 | 2024-9 | 废纸管(装清) | 废毛仓 | 吨 | 1.2 | 第8标单 | | | | | | | | |
86 | 毛纺公司 | 2024-9 | 坏帆布袋(装清) | 广天织造车间 | 吨 | 1.2 | 第8标单 | | | | | | | | |
87 | 毛纺公司 | 2024-10 | 尼龙纸 | 回毛仓 | 吨 | 6 | 第8标单 | | | | | | | | |
88 | 毛纺公司 | 2024-10 | 嵌线 | 零纱仓 | 吨 | 5 | 第8标单 | | | | | | | | |
89 | 毛纺公司 | 2024-10 | 色织布等级品 | 成品仓 | 米 | 695.5 | 第8标单 | | | | | | | | |
90 | 毛纺公司 | 2025-3 | 废铁(装清) | 五金仓 | 吨 | 3 | 第8标单 | | | | | | | | |
91 | 毛纺公司 | 2025-3 | 色毛涤回毛 | 回毛仓 | 吨 | 13 | 第8标单 | | | | | | | | |
92 | 毛纺公司 | 2025-3 | 假边条 | 回毛仓 | 吨 | 10 | 第8标单 | | | | | | | | |
说 明: | | | | | | | | | |
1、网上第一标单竞拍开始时间为13:00,请随时关注竞拍进度,避免错过竞拍时间;未注明省份的单位所在地为**。有关注意事项请咨询 0512-****8732 ;成交提货事宜请咨询 0512-****8732 。 | | | | | | | | |
2、请各竞拍会员务必在竞拍前现场看货,物资质量状况以现场实物为准。一旦竞拍成交,视为成交单位已至现场看货。 | | | | | | | | |
3、竞拍物资的成交价为现金结算价,物资名称带有 “装清” 数量是预估数,以实际装的数量为准。 | | | | | | | | |
4、竟拍物资竟拍成交后,须按堆提清。 | | | | | | | | |
5、 中标单位成交物资必须在规定时间 9天 内全部提清,原则上不再办理任何延期!各公司月底最后一天为盘仓日不允许提货,请各中标单位和分厂协商好在规定时间内安排好提货事宜! | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | **** | | | | | | | | |
| | | | | | 2025年3月23日 | | | | | | | | |
附件:
点击
