开启全网商机
登录/注册
项目统一名称 | **高端智能装备信息产业园 | ||
总投资(万元) | 200048.0 | 区划 | **省 |
地市 | **市 | 区县 | **市本级 |
不含专项债的资本金(万元) | 77648.0 | 项目领域 | ****园区基础设施 |
申请专项债总额(万元) | 102400.0 | 项目业主 | **** |
其他债务融资(万元) | 20000.0 | 建设期 | 2019-03—2025-12 |
专项债作资本金(万元) | / | 运营期 | 2020—2055 |
预期收入(收益)(万元) | 292970.0 | 成本 | 116888 |
收入来源 | 房屋租赁现金流入和物业现金流入 | ||
建设内容 | 本项目规划占地面积327,011.3平方米,折合约490.5亩,总建筑面积34万平方米,该项目分三期进行,项目一期占地114.5亩,建设****基地,总建筑面积约10.6万平方米。二期占地105亩,总建筑面积约10.6万平方米,建设高端装备生产厂房、智能产业展馆,****中心两栋。三期占地271亩,总建筑占地面积约12.8万平方米建设****数据中心,5G****中心,VR****基地,****中心等配套设施。项目估算总投资200,048.00万元。项目资金筹措包括项目单位自筹、发****银行融资。 | ||
特殊情况备注 | |||
其他债务融资来源 | 银行融资 | 主管部门 | ****集团有限公司 |
成本/收入 | 39.90% | 会计所 | **金****事务所 |
覆盖倍数 | 1.4 | 律所 | ******事务所 |
2025-03-24 | 第10批次 | 2000.0 | 2.27% | 2025年**省专项债券十二期(普通专项债) | 0.0 | |
2025-03-10 | 第9批次 | 11700.0 | 2.25% | 2025年**省专项债券三期(普通专项债) | 0.0 | |
2024-09-19 | 第8批次 | 8100.0 | 2.27% | 2024年**省专项债券四十期(普通专项债) | 0.0 | |
2024-02-05 | 第7批次 | 5000.0 | 2.75% | 2024年**省专项债券二期(普通专项债) | 0.0 | |
2023-09-26 | 第6批次 | 1100.0 | 3.13% | 2023年**省专项债券五十六期(交****园区发展专项债) | 0.0 | |
2023-05-26 | 第5批次 | 18000.0 | 3.18% | 2023年**省专项债券二十七期(交****园区发展专项债) | 0.0 | |
2022-05-12 | 第4批次 | 5900.0 | 3.28% | 2022年**省专项债券十九期(交****园区发展专项债) | 0.0 | |
2022-01-25 | 第3批次 | 4500.0 | 3.19% | 2022年**省专项债券二期(交通能源及市政产业园建设专项债) | 0.0 | |
2021-11-30 | 第2批次 | 3000.0 | 3.47% | 2021年**省专项债券五十四期(交****园区发展专项债) | 0.0 | |
2020-05-18 | 第1批次 | 5400.0 | 3.43% | 2020年**省专项债券二十期(交通能源与市政产业园基础设施专项债) | 0.0 | |
发行期限(年) | 15 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | 2025-03-25 | 付息日 | 9月25日 3月25日(节假日顺延) |
最近付息日 | 2025-09-25(节假日顺延) | 提醒还款(天) | 184 |
到期日 | 2040-03-25 | 还本付息(万元) | / |
赎回方式 | 15+0+0 | 累计付息(万元) | 0 |
提前还本 | |||
备注 |
债券名称 | 2025年**省专项债券十二期(普通专项债) | 债券简称 | 25**省00031普通 |
债券编码 | **** | 区划 | **省 |
按债券性质分 | 新增 | 按债券类型分 | 专项 |
官方项目类型 | 普通 | 发行金额(亿元) | 94.07 |
发行日期 | 2025-03-24 | 发行场所 | ****交易所 |
发行期限(年) | 15 | 发行利率(%) | 2.27 |
发行期数 | 12 | 付息方式 | 半年一付 |
新增债券(亿元) | 94.07 | 置换债券(亿元) | 0.0 |
再融资债券(亿元) | 0.0 | 赎回方式 | 15+0+0 |
起息日 | 2025-03-25 | 到期日 | 2040-03-25 |
付息日 | 9月25日 3月25日(节假日顺延) | 最近付息日 | 2025-09-25(节假日顺延) |
提醒还款(天) | 184 | 上期已付息(亿元) | 0 |
提前还本 | 累计付息(亿元) | 0 | |
柜台债 | / | 备注 |