招标详情
下文中****为隐藏内容,仅对千里马会员开放,如需查看完整内容请
「注册/登录」或 拨打咨询热线:
400-688-2000
相关单位:
***********公司企业信息
***********公司企业信息
***********公司企业信息
标段编号: | E370********208****1001 |
招标方式: | 公开 |
项目名称: | 王哥庄街道石人河下游浦里段河道流域治理工程 不分标段 |
建设规模: | 850米 |
建设单位: | **** |
联系人: | 何京康 | 联系电话: | 0532-****1021 |
招标单位: | **** |
联系人: | 何京康 | 联系电话: | 0532-****1021 |
招标代理单位: | **** |
联系人: | 陈旭、钟建 | 联系电话: | 0532-****3476 |
工程地址: | **区王哥庄街道石人河下游 |
工期: | 90日历天 | 开标时间: | 2025-03-28 09:30 |
开标地点: | **市**区新锦路6****服务大厅6楼 |
评标办法: | 综合评估法 |
许可范围: | 对石人河浦里段约850米河道进行治理,包括河道疏浚、边坡整修、**砌石挡墙护岸、**砌石堰2座、管线迁改等。 |
序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 | 1 | **** | 侯由迪 | 通过 | 2 | **海誉水利****公司 | 赵静 | 通过 | 3 | **市**区****公司 | 黄坚俊 | 通过 | 4 | **市**区水利****公司 | 刘晓虹 | 通过 | 5 | ****集团有限公司 | 白光欣 | 通过 | 6 | **申宇****公司 | 孙程程 | 通过 | 7 | ****公司 | 刘香艳 | 通过 | 8 | **市****公司 | 刘** | 通过 | 9 | ****公司 | 李军青 | 通过 | 10 | **鑫泽****公司 | 王兆利 | 通过 | 单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标评委6 | 技术标评委7 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 报价得分 | 总得分 | **申宇****公司 | 35.4 | 32.1 | 30.1 | 30.9 | 31.1 | 36.5 | 34.9 | 32.88 | 26 | 33.98 | 92.86 | **** | 36.8 | 34.7 | 31.4 | 31.2 | 33.2 | 28.5 | 28.9 | 31.88 | 27.4 | 30.33 | 89.61 | ****集团有限公司 | 30.4 | 22.5 | 21.5 | 28.2 | 27.7 | 24.5 | 27 | 25.98 | 20.5 | 33.98 | 80.46 | ****公司 | 31.7 | 21.9 | 24 | 27.7 | 27.55 | 25 | 29.2 | 26.69 | 17 | 33.99 | 77.68 | **鑫泽****公司 | 32 | 22.2 | 23 | 26.9 | 27.7 | 25 | 28.9 | 26.3 | 17.1 | 33.98 | 77.38 | **市****公司 | 29.5 | 21.1 | 21.1 | 26.9 | 26.6 | 26.5 | 26.3 | 25.48 | 17.5 | 33.98 | 76.96 | ****公司 | 30.3 | 20.3 | 22.9 | 26.4 | 26.6 | 25 | 27.8 | 25.74 | 15 | 33.98 | 74.72 | **海誉水利****公司 | 28.9 | 19.3 | 19.7 | 27 | 26.5 | 25 | 26.6 | 24.96 | 15.6 | 33.98 | 74.54 | **市**区水利****公司 | 33.1 | 24.7 | 25.2 | 28.9 | 28.2 | 25.5 | 27.9 | 27.14 | 12.7 | 33.98 | 73.82 | **市**区****公司 | 26.1 | 17.2 | 18.3 | 25.2 | 24.2 | 23 | 24.8 | 23.1 | 15.7 | 34 | 72.8 | 序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 | 1 | **申宇****公司 | 建筑业-施工总承包-水利水电工程二级 | 孙程程 | ****532.00 | 合格 | 90日历天 | 2 | **** | 建筑业-施工总承包-水利水电工程二级 | 侯由迪 | ****984.00 | 合格 | 90日历天 | 3 | ****集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-水利水电工程二级 | 白光欣 | ****786.00 | 合格 | 90日历天 | 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 | **申宇****公司 | 1 | 北宅街道“梅花”台风水毁修复工程(施工) | ****政府****办事处 | | ****2812.00 | 卢绍康 | 2023-11-08 | | 2 | 大**河流域环境生态治理工程4标段 | ****政府****办事处 | | ****1944.00 | 孙程程 | 2024-12-06 | | 3 | 沙子口街道水毁河道治理工程 | ****政府****办事处 | | ****3380.00 | 刘学午 | 2024-07-31 | | 4 | 南九水河(大石村至汉河段)综合治理工程2标段 | ****政府****办事处 | | ****1821.00 | 刘国强 | 2023-04-07 | | 5 | 小**河综合治理工程 | ****政府****办事处 | | ****822.00 | 刘国强 | 2019-07-09 | | **** | 1 | **省**市**县**堰灌区2022年高标准农田建设项目一标段 | ****农业农村局 | | ****9091.00 | 侯由迪 | 2023-04-25 | | 2 | 浑北灌区“十四五”续建配套与节水改造项目干河子拦河坝拆除重建南侧段(0+180-0+360)坝体及翼墙拆除重建工程一施工第十三标段 | ****服务中心 | | ****7306.00 | 吴金伟 | 2024-05-15 | | 3 | ****农业农村局-**县2020年11万亩高标准农田建设项目(第一批)-九包 | ****农业农村局 | | ****4094.00 | 宋晓鹏 | 2021-03-01 | | 4 | ****县邛溪镇热多村防洪治理工程建设 | ****中心 | | ****2586.00 | 李亚晓 | 2023-09-12 | | 5 | 丁**2022年第二批农村供水工程项目1标段 | 西****服务队 | | ****7916.00 | 孙** | 2023-10-19 | | 6 | **县2023****水库库区移民安置区突出问题项目一标段 | ****水库****管理处 | | ****3788.00 | 杨向东 | 2024-01-15 | | 7 | 武**2020年度统筹整合资金推进高标准农田建设项目 | 武**统筹整合资金推进高标准农田建设项目部 | | ****235.00 | 陈绍华 | 2021-05-11 | | 8 | **县2020年统筹高标准农田建设项目 | **县统筹整合资金推****领导小组办公室 | | ****0500.00 | 葛慧杰 | 2021-07-15 | | ****集团有限公司 | 1 | ****水利局茶山拦河闸向孝河补水工程施工项目 | **水利局 | | ****8613.00 | 陈镜安 | 2021-10-30 | | 2 | **2021****水库移民后期扶持项目施工一标段 | **移民****管理处 | | ****3100.00 | 白光欣 | 2023-01-11 | | 3 | **2021****水库移民后期扶持项目施工一标段 | **移民****管理处 | | ****3100.00 | 白光欣 | 2023-01-11 | | 4 | -****水利局茶山拦河闸向孝河补水工程施工项目 | **水利局 | | ****8613.00 | 陈镜安 | 2021-10-30 | | 5 | -**市韩墩灌区2020年度续建配套节水改造工程 | **市韩墩引黄灌区续建配套与****管理局 | | ****3106.00 | 李红 | 2021-07-08 | | 6 | ****水利局茶山拦河闸向孝河补水工程施工项目 | ****水利局 | | ****8613.00 | 陈镜安 | 2021-10-30 | | 7 | **市韩墩灌区2020年度续建配套节水改造工程 | **市韩墩引黄灌区续建配套与****管理局 | | ****3106.00 | 李红 | 2021-07-08 | | ****公司 | 1 | 2018年**市河流(碧水河、南胶莱河、跃进河、洋河)综合整治工程一标段(碧水河10+208~19+950) | ********公司 | | ****6217.00 | 刘海龙 | 2023-08-05 | | 2 | 风河气盾闸(风河一坝) 除险加固工程(施工) | 青****发展中心 | | ****7837.00 | 蒋士国 | 2024-05-25 | | 3 | 风河气盾闸(风河一坝) 除险加固工程(施工) | 青****发展中心 | | ****7837.00 | 蒋士国 | 2022-10-26 | | 4 | **县2019年统筹整合资金推进高标准农田建设项目EPC(设计采购施工)总承包合同 | ****农业农村局 | | ****9900.00 | 史婷婷 | 2020-07-16 | | 5 | **县2019年统筹整合资金推进高标准农田建设项目EPC(设计采购施工)总承包合同 | ****农业农村局 | | ****9900.00 | 史婷婷 | 2020-07-16 | | 6 | **县2019年统筹整合资金推进高标准农田建设项目EPC(设计采购施工)总承包合同 | ****农业农村局 | | ****9900.00 | 史婷婷 | 2020-07-16 | | 7 | **县2019年统筹整合资金推进高标准农田建设项目EPC(设计采购施工)总承包合同 | ****农业农村局 | | ****9900.00 | 史婷婷 | 2020-07-16 | | 8 | **县2019年统筹整合资金推进高标准农田建设项目EPC(设计采购施工)总承包合同一标段 | ****农业农村局 | | ****9900.00 | 史婷婷 | 2020-07-16 | | **鑫泽****公司 | 1 | 南九水河(汉河至沙子口大桥段)综合治理工程 | ****政府****办事处 | | ****9009.00 | 赵金铭 | 2024-09-24 | | 2 | 北宅街道2022年水毁河道治理工程 | ****政府****办事处 | | ****620.00 | 姜峰 | 2022-11-29 | | 3 | 五龙河(慕武石至北宅科)治理工程 | ****政府****办事处 | | ****9858.00 | 姜峰 | 2021-11-29 | | **市****公司 | 1 | **市盛家庄、十米河3#、刁家屯、李家村节制闸出险加固工程1标段 | ********公司 | | ****6539.00 | 韩震 | 2021-12-01 | | 2 | 大**河流域环境生态治理工程2标段 | ****政府****办事处 | | ****0046.00 | 张守田 | 2023-05-04 | | 3 | 2018年**市河流(碧水河、南胶莱河、跃进河、洋河)综合整治工程四标段(南胶莱河17+600~19+800 19+800~21+867)承 | ********公司 | | ****1282.00 | 潘秀启 | 2023-05-12 | | 4 | **省潍****人民政府稻田段桂河治理工程 | ****政府 | | ****8607.00 | 王廷华 | 2020-11-25 | | ****公司 | 1 | **马连庄甜瓜产业示范园建设项目 | ****人民政府 | | ****8265.00 | 吴昊 | 2020-05-15 | | 2 | ****水库至潍莱高速段河道治理工程 | 莱****服务中心 | | ****0000.00 | 葛英春 | 2020-11-06 | | 3 | **市幸福河治理工程 | 莱****服务中心 | | ****2900.00 | 薛淼 | 2023-02-09 | | **海誉水利****公司 | 1 | 李村河拦河坝工程施工 | 青****服务中心 | | ****8333.00 | 周生格 | 2022-12-12 | | 2 | **市**区2020年利水片区农村饮水安全升级改造工程(施工)3标段 | **市****管理中心 | | ****7059.00 | 翟长风 | 2021-07-12 | | 3 | **区麻阳溪(莒口镇茶布和社州段)中小河流治理工程 | ******公司 | | ****5347.00 | 邢国磊 | 2022-07-26 | | **市**区水利****公司 | 1 | **区 2022 年高标准农田建设项目 | ****农业农村局 | | ****4079.00 | 修玉祥 | 2023-05-31 | | 2 | **区孟**支流综合整治工程 | **市****管理中心 | | ****6942.00 | 吕昌思 | 2021-06-04 | | 3 | **区2020年高标准农田建设项目2标段 | ****农业农村局 | | ****5288.00 | 马** | 2022-04-29 | | **市**区****公司 | 1 | **区2019年高标准农田建设项目 | ****农业农村局 | | ****0408.00 | 张勇 | 2021-10-15 | | 2 | **区2020年高标准农田建设项目 | ****农业农村局 | | ****6069.00 | 王川 | 2021-12-03 | | 3 | **区2022年水源地生态补偿项目(工程总承包) | **市****服务中心 | | ****4300.00 | 孙嵘嵘 | 2023-04-20 | | 序号 | 获奖名称 | 颁奖机构 | 获奖时间 | 备注 | **申宇****公司 | 1 | **市安全文明工地--南九水河(汉河至沙子口大桥段)综合治理工程2标段 | ****管理局 | 2024-04-15 | | 2 | **市安全文明工地--大**河流域环境生态治理工程4标段 | ****管理局 | 2024-04-15 | | 3 | **市安全文明工地--南九水河(大石村至汉河段)综合治理工程2标段 | ****管理局 | 2022-05-16 | | 4 | **市优质工程-****水库至汉河供水主管道改造工程 | ****管理局 | 2022-05-16 | | **** | 1 | **省2023年度水利建设工程文明工地 | ****水利厅 | 2024-03-01 | 2025.3.28 | 2 | **省2022年度水利建设工程文明工地 | ****水利厅 | 2023-04-12 | 2025.3.28 | 3 | **渠杯优质工程奖 | **省水利学会 | 2023-03-01 | 2025.3.28 | 4 | **省2021年度水利建设工程文明工地 | ****水利厅 | 2022-07-27 | 2025.3.28 | 5 | 2021年度国家优质工程奖 | ****协会 | 2022-01-03 | 2023.5.26 | 6 | 农田建设优质工程奖“神农工程奖” | **省高****委员会 | 2023-10-01 | | ****集团有限公司 | 1 | 企业获奖信息网站截图 | **省水利建设市场信用信息平台 | 2022-08-08 | | 2 | 文明工地(农村饮水安全集中改造工程旧店镇村内项目) | ****管理局 | 2022-05-11 | | 3 | 文明工地 | ****管理局 | 2022-05-11 | | ****公司 | 1 | (省优)**市大沽河上游段(307省道桥-096县道桥)河库连通工程四标段 | ****水利厅、****工会 | 2022-10-28 | 有截图 | 2 | ****水厂综合改造工程 | ****管理局、****工会 | 2021-03-04 | | 3 | **市 2021 ****水库除险加固工程 | ****管理局、****工会 | 2022-05-22 | | 4 | **省水利建设市场信用信息平台良好行为公示截图盖章 | **省水利建设市场信用信息平台 | 2024-07-18 | | **鑫泽****公司 | 1 | 南九水河(汉河至沙子口大桥段)综合治理工程文明工地(省平台截图) | ****管理局 | 2024-04-15 | | 2 | 白**上游水毁修复工程文明工地(省平台截图) | ****管理局 | 2024-04-15 | | 3 | 2016****社区吃水改造工程优质工程(省平台截图) | ****管理局、****工会 | 2022-05-16 | | 4 | 白**上游水生态修复工程文明工地(省平台截图带获奖网址及公示) | ****管理局、****工会 | 2021-03-04 | | 5 | 五龙河(慕武石至北宅科)治理工程文明工地(省平台截图带获奖网址及公示) | ****管理局、****工会 | 2021-03-04 | | **市****公司 | 1 | **市宋家小庄节制闸改建工程-优良工程 | ****管理局 ****工会 | 2022-05-16 | | 2 | **市小沽河防洪排涝及水源利用工程(**段)九标段文明工地奖 | ****管理局 | 2024-04-15 | | 3 | **市盛家庄、米十米河#3#、家刁家屯、家节闸险固程李家村节制闸除险加固工程一标段优良工程奖 | ****管理局 | 2024-04-15 | | 4 | 碧沟河改道治理工程(胶东国际机场段)二标段-(K1+600-K3+800)-优良工程 | ****管理局 ****工会 | 2021-03-04 | | ****公司 | 1 | 2021年度**市重点水务劳动竞赛优质奖“**市2018年农田水利项目县院上镇高标准农田建设项目施工” | ****管理局,****工会 | 2022-05-16 | | 2 | 2020年度**市重点水务工程劳动竞赛优质工程奖“****水库至潍莱高速段河道治理工程” | ****管理局、****工会 | 2021-03-04 | | 3 | **市大沽河上游段(307省道桥-096县道桥)河库连通工程施工二标段“2020年度**市重点水务工程劳动竞赛优质工程奖” | ****管理局、****工会 | 2021-03-04 | | **海誉水利****公司 | 1 | (文明工地)**市2020年高标准农田项目 | ****管理局 | 2022-05-16 | 获奖证书、获奖公示、获奖文件、省平台获奖截图、中标通知书、施工合同、竣工验收、省平台业绩截图 | 2 | (治淮文明工地)潮河综合治理工程(施工)二标段 | ****委员会 | 2020-01-15 | | 3 | (治淮文明工地)2018年**市河流(碧水河、南胶莱河、跃进河、洋河)综合整治工程八标段 | ****委员会 | 2020-01-15 | | **市**区水利****公司 | 1 | 黄水****水库泵站改造工程 | ****管理局 | 2021-03-04 | | 2 | **市**区2021年利水片区农村饮水安全升级改造工程文明工地 | ****管理局、****工会 | 2022-05-16 | | 3 | **市**区2020年利水片区农村饮水安全升级改造工程文明工地 | ****管理局 | 2021-03-04 | | **市**区****公司 | 1 | 2021****水库除险加固工程 2021年度**市重点水务工程劳动竞赛文明工地 | ****管理局 ****工会 | 2022-05-16 | | 2 | **市**区2020年小流域综合治理工程2021年度**市重点水务工程劳动竞赛优质工程 | ****管理局 ****工会 | 2022-05-16 | | 3 | **区2021年水源地生态补偿项目2021年度**市重点水务工程劳动竞赛文明工地 | ****管理局 ****工会 | 2022-05-16 | | |
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 | **申宇****公司 | 1 | 孙程程 | 项目经理 | 鲁137********04146 | 水利水电工程 | | 2 | 孙程程 | 安全考核证 | 鲁水安B201****0829 | 水利 | | 3 | 刘国强 | 技术负责人 | 鲁240********3132 | 水利 | | 4 | 刘学午 | 安全考核证 | 鲁水安B201****0828 | 水利 | | 5 | 王奉永 | 质检员 | SGL201****0882 | 水利 | | 6 | 刘岩宏 | 安全考核证 | 鲁水安C201****0378 | 水利 | | 7 | 辛丹 | 财务员 | 317********025900330 | 317********025900330 | | 8 | 孙启斌 | 关键岗位 | SGL202****1152 | 水利 | | 9 | 刘地 | 关键岗位 | SGL202****0816 | SGL202****0816 | | 10 | 臧德超 | 施工员 | SGL202****1300 | SGL202****1300 | | **** | 1 | 侯由迪 | 项目经理 | 豫141********00548 | 水利水电工程 | | 2 | 侯由迪 | 安全考核证 | 豫水安B201****0894 | 水利水电工程 | | 3 | 朱川 | 安全考核证 | 豫水安A202****0167 | 水利 | | 4 | 朱永伟 | 关键岗位 | 工程师 | 水利 | | 5 | 丁晨阳 | 关键岗位 | 工程师 | 水利工程 | | 6 | 宋艳伟 | 关键岗位 | SGL201****0579 | 水利水电工程 | | 7 | 雷金璐 | 关键岗位 | SGL202****1045 | 水利水电 | | 8 | 史晓龙 | 技术负责人 | 高级工程师 | 水利 | | 9 | 李文文 | 质检员 | SGL201****1659 | 水利水电工程 | | 10 | 张振听 | 安全员 | 豫水安C201****0085 | 水利水电工程 | | 11 | 王丽芳 | 财务员 | 122****100990 | 无 | | 12 | 宋晓鹏 | 注册造价师 | 建【造】132********058 | 水利 | | ****集团有限公司 | 1 | 白光欣 | 项目经理 | 鲁237********01758 | 水利水电工程 | | 2 | 白光欣 | 安全考核证 | 鲁水安B202****1393 | 鲁水安B202****1393 | | 3 | 祁尧辉 | 技术负责人 | 高级工程师 | 水利工程 | | 4 | 尹吉新 | 安全考核证 | 鲁水安B202****0679 | 鲁水安B202****0679 | | 5 | 黄浩 | 安全员 | 鲁水安C201****0344 | 水利水电工程 | | 6 | 于春伟 | 质检员 | SGL201****0213 | SGL201****0213 | | 7 | 王晓慧 | 财务员 | 会计员 | 会计 | | 8 | 赵文静 | 关键岗位 | SGL202****1112 | 水利 | | 9 | 赵栋良 | 关键岗位 | SGL202****0310 | SGL202****0310 | | ****公司 | 1 | 何涛 | 安全员 | SGL202****0643 | 水利 | | 2 | 何涛 | 安全考核证 | 鲁水安C202****0515 | 水利 | | 3 | 李军青 | 项目经理 | 鲁237********01143 | 水利水电工程 | | 4 | 李军青 | 安全考核证 | 鲁水安B202****0704 | 水利水电 | | **鑫泽****公司 | 1 | 王兆利 | 项目经理 | 鲁237********111976 | 水利水电工程 | | 2 | 王兆利 | 安全考核证 | 鲁水安B201****1602 | 水利水电工程 | | 3 | 张** | 技术负责人 | 工程师 | 水利工程 | | 4 | 栾什红 | 质检员 | SGL202****0527 | 水利 | | 5 | 杨强 | 安全员 | 鲁水安C202****0314 | 水利水电工程 | | **市****公司 | 1 | 刘** | 项目经理 | 鲁237********129997 | 水利水电工程 | | 2 | 刘** | 安全考核证 | 鲁水安B202****0955 | 水利水电工程 | | 3 | 张亮 | 技术负责人 | 工程师 | 水利工程 | | 4 | 田野 | 安全员 | 鲁水安C202****0358 | 水利 | | ****公司 | 1 | 刘香艳 | 项目经理 | 鲁202****09923 | 水利水电工程 | | 2 | 刘香艳 | 安全考核证 | 鲁水安B201****0084 | 水利水电 | | 3 | 李春雷 | 安全考核证 | 鲁水安C202****1142 | 水利水电 | | **海誉水利****公司 | 1 | 赵静 | 项目经理 | 鲁237********69158 | 水利水电工程 | | 2 | 赵静 | 安全考核证 | 鲁水安B202****0358 | 水利 | | 3 | 李佳秋 | 安全员 | 鲁水安C202****0637 | 鲁水安C202****0637 | | 4 | 孙志强 | 技术负责人 | 工程师 | 工程师 | | **市**区水利****公司 | 1 | 刘晓虹 | 项目经理 | 鲁237********71241 | 二级 | | 2 | 刘晓虹 | 安全考核证 | 鲁水安B202****0287 | 鲁水安B202****0287 | | 3 | 刘水玲 | 安全考核证 | 鲁水安C201****0408 | 鲁水安C201****0408 | | **市**区****公司 | 1 | 黄坚俊 | 项目经理 | 鲁237********60014 | 水利水电工程 | | 2 | 黄坚俊 | 安全考核证 | 鲁水安B202****0626 | 鲁水安B202****0626 | | 3 | 刘伟杰 | 安全员 | 鲁水安C201****0704 | 水利水电工程 | | |
公示说明: | |
公示时间: | 2025-3-29 - 2025-3-31 |
异议受理: | 联系人:何京康,联系电话:0532-****1021,邮箱:/,传真:/,地址:**市****办事处政府驻地 |
行政监督投诉电话: | 0532-****8120 |
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。 招标人未在规定时间内答复或异议提出人对招标人的异议答复不满的,可向行政监督部门:****农业农村局(行政监督部门地址:**市**区仙霞岭路18号**区行政大厦,行政监督部门联系电话:0532-****8120)投诉;投诉事项未提出异议的,将不予受理。投诉应符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委令11号、9部委23号令修改)的有关规定。 |
备注:以上投标企业均承诺信用状况良好,在参与投标时无以下情况:1.****检察院列入行贿犯罪档案,自判决生效之日起,至投标文件递交截止之日止,不满二年的;2. ****法院列为失信被执行人、被税务部门列为重大税收违法当事人、被工商部门列入严重违法失信企业名单或经营异常名录,公布的受惩信息有效时间在投标文件递交截止之日之后的。如发现投标企业有与承诺不符的情况,可向行政监督部门反映。监督电话:0532-****8120
|
2025年3月28日 |
|
