【信息时间:2025-03-31 】
**县创新****融媒体中心项目幕墙工程(第一标段、****中心A座、B座幕墙和金属屋面工程)(二次)项目中标候选人公示
项目名称 | **县创新****融媒体中心项目幕墙工程 | 项目编号 | **** | ||||||||||||||||||||||||||||
建设规模 | 本项目总建筑面积为148854.7㎡;****服务中心A座项目32875.91㎡,****中心项目58692.23㎡,****中心项目57286.56㎡。具体情况详见图纸及工程量清单。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
工程地址 | **县**一路以东,孙武四路以南,孙武五路以北 | ||||||||||||||||||||||||||||||
招标单位 | **** | 招标方式 | 公开招标 | ||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 常经理 | 联系电话 | 132****0705 | ||||||||||||||||||||||||||||
招标代理单位 | **** | 招标代理费(万元) | 4.68 | ||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 王经理 | 联系电话 | 152****0033 | ||||||||||||||||||||||||||||
投标企业得分汇总表 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
废标情况汇总表 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名单 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
招标文件 下载时间 | 2025年03月07日上午08:30时至2025年03月14日下午17:30时 | ||||||||||||||||||||||||||||||
开标时间 | 2025年03月28日上午09:00时 | ||||||||||||||||||||||||||||||
开标地点 | ****交易中心开标室01(312室) | ||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间 | 2025年03月31日-2025年04月03日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
行政监督部门 | **县****办公室 | ||||||||||||||||||||||||||||||
投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标候选人公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。 |