招标详情
下文中****为隐藏内容,仅对千里马会员开放,如需查看完整内容请
「注册/登录」或 拨打咨询热线:
400-688-2000
相关单位:
***********公司企业信息
***********公司企业信息
***********公司企业信息
标段编号: | **** |
招标方式: | 公开 |
项目名称: | 沙子口街道2025年南九水片区环境品质综合提升工程 / |
建设规模: | 0米 |
建设单位: | **** |
联系人: | 王主任 | 联系电话: | 0532-****2267 |
招标单位: | **** |
联系人: | 王主任 | 联系电话: | 0532-****2267 |
招标代理单位: | **** |
联系人: | 隋工 | 联系电话: | 0532-****7898 |
工程地址: | 沙子口街道西九水村、大石头村、汉河村 |
工期: | 170日历天 | 开标时间: | 2025-03-31 14:00 |
开标地点: | **市**区新锦路6****中心6楼 |
评标办法: | 综合评分法 |
许可范围: | 施工图纸范围内所有内容,详见工程量清单。 |
序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 | 1 | ******公司 | 宁苏伟 | 通过 | 2 | **高新****公司 | 刘明涛 | 通过 | 3 | ****集团有限公司 | 朱本岩 | 通过 | 4 | ******公司 | 毕兆武 | 通过 | 5 | **崂建****公司 | 何胜亮 | 通过 | 6 | ****集团有限公司 | 林建 | 通过 | 7 | **寅****公司 | 韩科威 | 通过 | 8 | ****集团有限公司 | 李照猛 | 通过 | 9 | ****公司 | 耿勋 | 通过 | 10 | ****集团有限公司 | 刘守华 | 通过 | 11 | ****集团****公司 | 宿春宁 | 通过 | 12 | **** | 范锡香 | 通过 | 13 | ****集团有限公司 | 刘方港 | 通过 | 单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 报价得分 | 总得分 | **** | 29.7 | 28.6 | 29.6 | 30.1 | 32.4 | 30.08 | 15 | 49.58 | 94.66 | ******公司 | 25.9 | 22.9 | 25.6 | 22.8 | 25.1 | 24.46 | 15 | 49.2 | 88.66 | **高新****公司 | 24.9 | 21.8 | 25.6 | 22.6 | 25.1 | 24 | 15 | 49.37 | 88.37 | ****集团有限公司 | 25.4 | 22.8 | 26.6 | 23.6 | 25.5 | 24.78 | 15 | 48.32 | 88.1 | ****集团有限公司 | 24.7 | 22.1 | 25.8 | 22.5 | 25.1 | 24.04 | 15 | 48.44 | 87.48 | ****集团有限公司 | 23.7 | 20.6 | 24.9 | 21.6 | 24.1 | 22.98 | 15 | 49.09 | 87.07 | **崂建****公司 | 24.2 | 22.1 | 25.4 | 22.5 | 24.9 | 23.82 | 15 | 48.19 | 87.01 | ****集团有限公司 | 23.6 | 20.5 | 24.8 | 21 | 23.7 | 22.72 | 15 | 49.18 | 86.9 | ******公司 | 23.3 | 20.8 | 24.5 | 21.6 | 23.7 | 22.78 | 15 | 48.73 | 86.51 | ****集团****公司 | 24.3 | 21.1 | 25.3 | 21.8 | 24.6 | 23.42 | 15 | 47.15 | 85.57 | ****公司 | 23.4 | 21.1 | 24.8 | 21.3 | 24.4 | 23 | 15 | 47.52 | 85.52 | ****集团有限公司 | 24.4 | 21.5 | 25.1 | 22.1 | 24.4 | 23.5 | 15 | 46.45 | 84.95 | **寅****公司 | 23.3 | 20.8 | 24.7 | 21.2 | 23.6 | 22.72 | 15 | 45.95 | 83.67 | 序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 | 1 | **** | 建筑业-施工总承包-市政公用工程二级 | 范锡香 | ****044.07 | 工程质量符合国家相关专业验收规范的规定,达到一次性验收合格标准。 | 170日历天 | 2 | ******公司 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程一级 | 宁苏伟 | ****831.17 | 工程质量符合国家相关专业验收规范的规定,达到一次性验收合格标准。 | 170日历天 | 3 | **高新****公司 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程二级 | 刘明涛 | ****247.13 | 工程质量符合国家相关专业验收规范的规定,达到一次性验收合格标准 | 170日历天 | 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 | **** | 1 | 大**传统民居聚落整治及周边环境提升工程 | **** | | ****336.00 | 刘国强 | 2025-03-25 | | 2 | 沙子口街道非示范片区微整治精提升工程1标段 | **** | | ****902.00 | 段旭军 | 2025-03-24 | | 3 | ****水库至汉河供水主管道改造工程 | ******办公室 | | ****5960.00 | 卢绍康 | 2022-01-27 | | 4 | 沙子口****社区人居环境提升项目 | **** | | ****9048.00 | 段旭军 | 2023-02-01 | | ******公司 | 1 | 春城路(**路至和阳路)和实验三小西侧路(**路至和阳路)工程(设计施工总承包) | ****公司 | | ****6981.00 | 蒋艳新 | 2023-12-01 | | 2 | 和融路(育英路——**路)建设工程(一期) | ******办事处 | | ****8182.00 | 刘正顺 | 2023-09-30 | | 3 | **工业园内艳阳路道路升级工程(设计施工总承包) | ********公司 | | ****3340.00 | 杨世君 | 2023-05-31 | | 4 | 规划四路、规划六路及环二路道路建设工程 | ******公司 | | ****1292.00 | 颜婷美 | 2023-07-27 | | **高新****公司 | 1 | 午山防火通道(绿道)改造提升工程(一期)景观及配套工程 | ****集团有限公司 | | ****5237.00 | 张翠芹 | 2023-11-22 | | 2 | 劲松六路106号配套工程 | ****政府****办事处 | | ****3171.00 | 朱雅兰 | 2023-06-20 | | 3 | 纬二路(田旺路-驯虎山路)道路建设工程 | ********公司 | | ****5008.00 | 王泽丰 | 2023-11-01 | | 4 | 海尔大云谷配套工程、****学校南侧道路项目 | ****政府****办事处 | | ****9297.00 | 牟帅 | 2023-06-15 | | ****集团有限公司 | 1 | **区排水管网普查及雨污分流改造工程 | ****管理局 | | ****1813.00 | 冯波 | 2025-01-08 | | 2 | **区积水片区改造工程 | ****管理局 | | ****827.00 | 逄** | 2025-02-28 | | 3 | **区**后三小区泄洪渠等河道(段)整治工程 | ****管理局 | | ****638.00 | 李燕 | 2024-03-06 | | 4 | ****停车场及基础设施配套项目(**创新创业活力区)**路(**路-**路段)临时调流路工程 | **创新创****公司 | | ****0000.00 | 刘方港 | 2023-05-09 | | 5 | 部分市政道路整治工程(2020年) | ****管理局 | | ****0000.00 | 刘方港 | 2023-03-28 | | ****集团有限公司 | 1 | 海逸云峰项目配套工程 | ****政府****办事处 | | ****170.00 | 刘飞 | 2024-01-31 | | 2 | 海尔地块周边道路及综合配套工程-备案 | ******公司 | | ****1303.00 | 孙建 | 2022-06-10 | | 3 | 张村河两侧道路(金龙路、玉龙路)整修工程1标段金龙路 | ****政府****办事处 | | ****8299.00 | 孙建 | 2022-06-07 | | 4 | 2022年沙子口街道双拥工程 | ****集团有限公司 | | ****208.00 | 李照猛 | 2023-08-16 | | ****集团有限公司 | 1 | **风景区仰口至垭口道路安全及沿线环境集中整治工程拓展段(返岭至垭口段)——K4+040~K5+340段工程 | ******管理局 | | ****3904.00 | 王统海 | 2024-06-28 | | 2 | ****社区)沿旅游专用**侧环境整治提升工程 | **** | | ****3738.00 | 段振国 | 2022-04-20 | | 3 | 2021年沙子口街道环境整治工程 | **** | | ****8973.00 | 王统海 | 2023-05-18 | | 4 | **区百果溪谷乡村****示范区基础设施提升工程 (南北岭村村落风貌及基础设施改造提升部分) | ****政府****办事处 | | ****1715.00 | 王统海 | 2023-11-24 | | **崂建****公司 | 1 | 石人河截污干管工程 | ****湾国际生态健****公司 | | ****3051.00 | 孙超 | 2024-05-22 | | 2 | 晓望二**设施提升及环境整治工程(二期)) | ****政府****办事处 | | ****2248.00 | 陈德峰 | 2024-01-12 | | 3 | 荷花社区污水整治工程(施工) | ****政府****办事处 | | ****3347.00 | 杜敦凯 | 2023-01-09 | | 4 | 常家社区污水整治工程(施工) | ****政府****办事处 | | ****8900.00 | 何胜亮 | 2023-01-10 | | ****集团有限公司 | 1 | 中车大道拓宽改造供水管网配套工程(EPC) | 青****公司 | | ****37294.00 | 张伟伟 | 2023-04-27 | | 2 | **区污水管道改造工程(**路、**路、白沙**岸、**河、民城路)(设计施工总承包) | 青****公司 | | ****17924.00 | 杜愉冬 | 2023-08-24 | | 3 | ****湾综合保税区环境综合整治项目 | ****湾****公司 | | ****2099.00 | 张其稳 | 2022-08-22 | | 4 | **街道供水配套工程(设计施工总承包) | 青****公司 | | ****1555.00 | 张涛 | 2023-01-10 | | ******公司 | 1 | **风景区仰口至垭口道路安全及沿线环境集中整治工程拓展段(返岭至垭口段)——K5+340 K6+600段工程 | ******管理局 | | ****6281.00 | 陈玉龙 | 2024-06-28 | | 2 | 2022年沙子口街道污水整治工程 | **** | | ****9092.00 | 王凯 | 2024-03-21 | | 3 | 大河**东麦窑段给水管网工程 | **** | | ****2051.00 | 王凯 | 2023-01-04 | | 4 | 球场东一路(一期)市政配套工程 | ****管理局 | | ****9924.00 | 何喜栋 | 2023-02-08 | | 5 | ****小学项目配套工程 | ****管理局 | | ****2403.00 | 毕兆武 | 2022-02-28 | | ****集团****公司 | 1 | 金家岭街道“梅花”台风水毁修复工程 | ****政府****办事处 | | ****7817.00 | 陈静 | 2023-11-16 | | 2 | 沙子口街道 2023 年度南九水片区人居环境整治项目 | **** | | ****3971.00 | 张芳芳 | 2023-11-16 | | 3 | 科苑纬四路(科苑经一路-枣**路)道路整治工程(施工) | ****管理局 | | ****4031.00 | 张彤彤 | 2024-04-30 | | 4 | 浦里社区污水整治工程 | ****政府****办事处 | | ****2459.00 | 梁茂营 | 2022-04-28 | | 5 | ****停车场工程 | ****集团有限公司 | | ****9080.00 | 周桂雪 | 2023-09-14 | | 6 | ****停车场(施工)项目经理赵昇熙 | **市****办事处 | | ****0000.00 | 赵昇熙 | 2022-06-25 | | ****公司 | 1 | 轻轨**站室外配套工程 | ****管理处 | | ****8232.00 | 张汝华 | 2022-04-28 | | 2 | ****水厂深度处理工程(设计施工总承包) | ****公司 | | ****9580.00 | 贾鲁鲁 | 2022-11-09 | | 3 | ****水厂建设工程(一期) | 青****公司 | | ****1714.00 | 时宏远 | 2022-07-15 | | 4 | ****中心**一次网改造工程 | ****公司 | | ****5737.00 | 姚辉丹 | 2022-05-17 | | 5 | ****水厂配套设施建设工程(施工) | ****公司 | | ****2713.00 | 孙友伟 | 2022-02-18 | | ****集团有限公司 | 1 | **社区污水整治工程 | ****政府****办事处 | | ****5194.00 | 姜仕坤 | 2022-02-25 | | 2 | ****社区污水整治工程 | ****政府****办事处 | | ****8567.00 | 孙保阳 | 2022-05-09 | | 3 | ****停车场周边环境整治工程 | ****政府****办事处 | | ****3492.00 | 綦伟 | 2022-06-24 | | 4 | **社区污水整治工程 | ****政府****办事处 | | ****5896.00 | 潘建权 | 2022-05-09 | | 5 | 华严游览区综合整治工程 | ******管理局 | | ****4061.00 | 刘元强 | 2023-07-11 | | 6 | **社区污水整治工程 | ****政府****办事处 | | ****1723.00 | 尚修杰 | 2022-07-12 | | **寅****公司 | 1 | 王山口村人居环境整治工程 | ****政府****办事处 | | ****5052.00 | 王 勇 | 2025-01-20 | | 2 | 王哥庄街道2024年人居环境微整治精提升项目(施工) | ****政府****办事处 | | ****7430.00 | 韩科威 | 2024-11-13 | | 3 | 滨**路(枯桃二号路-牟家安置区)市政配套工程(施工) | ****管理局 | | ****0092.00 | 李成栋 | 2023-09-22 | | 4 | ****社区污水整治工程(最新) | ****政府****办事处 | | ****6005.00 | 袁鹏程 | 2022-07-16 | | 序号 | 获奖名称 | 颁奖机构 | 获奖时间 | 备注 | **** | ******公司 | **高新****公司 | ****集团有限公司 | ****集团有限公司 | ****集团有限公司 | **崂建****公司 | ****集团有限公司 | ******公司 | ****集团****公司 | ****公司 | ****集团有限公司 | **寅****公司 | |
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 | **** | 1 | 范锡香 | 项目经理 | 鲁237********15873 | 市政公用工程 | | 2 | 范锡香 | 安全考核证 | 鲁**B(2020)****617 | 市政 | | 3 | 段旭军 | 关键岗位 | 鲁237********27682 | 市政公用工程 | | 4 | 韩英英 | 关键岗位 | 鲁202****18027 | 水利水电工程 | | 5 | 王占琪 | 关键岗位 | 鲁237********136708 | 市政公用工程 | | ******公司 | 1 | 宁苏伟 | 项目经理 | 鲁137********00418 | 市政公用工程 | | 2 | 宁苏伟 | 安全考核证 | 鲁**B(2016)****620 | 市政 | | 3 | 于涛 | 关键岗位 | 鲁190********2669 | 市政 | | 4 | 杨世君 | 关键岗位 | 高级工程师 | 市政工程 | | 5 | 姜文华 | 关键岗位 | 高级工程师 | 市政工程 | | **高新****公司 | 1 | 刘明涛 | 项目经理 | 鲁237********120372 | 市政公用工程 | | 2 | 刘明涛 | 安全考核证 | 鲁**B(2005)****158 | 鲁**B(2005)****158 | | 3 | 牟帅 | 技术负责人 | 高级工程师 | 建设工程 | | 4 | 钟雷 | 技术负责人 | 高级工程师 | 建设工程 | | 5 | 林继红 | 技术负责人 | 高级工程师 | 建设工程 | | ****集团有限公司 | 1 | 王继 | 材料员 | ****03109 | 市政 | | 2 | 洪学卿 | 安全员 | 鲁**C3(2022)****005 | 鲁**C3(2022)****005 | | 3 | 孙航 | 质检员 | 371********744 | 市政公用工程 | | 4 | 宋兵 | 施工员 | 371********502 | 市政 | | 5 | 王秀芬 | 资料员 | 鲁160****60297 | 其他专业 | | 6 | 张海雁 | 注册建造师 | 鲁237********142294 | 市政公用工程 | | 7 | 曲志翔 | 注册建造师 | 鲁237********121901 | 市政公用工程 | | 8 | 任世中 | 注册建造师 | 鲁237********16014 | 市政公用工程 | | 9 | 宁兆飞 | 注册建造师 | 鲁237********16125 | 市政公用工程 | | 10 | 王雷 | 造价专业人员 | 鲁180********1359 | 市政公用工程 | | 11 | 董** | 技术负责人 | 高级工程师 | 建设工程 | | 12 | 刘方港 | 项目经理 | 鲁137********07354 | 市政公用工程 | | 13 | 刘方港 | 安全考核证 | 鲁**B(2016)****400 | 市政 | | ****集团有限公司 | 1 | 李照猛 | 项目经理 | 鲁237********149703 | 市政公用工程 | | 2 | 李照猛 | 安全考核证 | 鲁**B(2021)****023 | 鲁**B(2021)****023 | | 3 | 朱星 | 注册建造师 | 鲁237********120270 | 市政公用工程 | | 4 | 孙建 | 关键岗位 | 鲁230********3816 | 市政 | | 5 | 曲先林 | 关键岗位 | 鲁240********2616 | 建筑工程 | | ****集团有限公司 | 1 | 朱本岩 | 项目经理 | 鲁237********90160 | 市政公用工程 | | 2 | 朱本岩 | 安全考核证 | 鲁**B(2018)****058 | 市政 | | 3 | 段德成 | 技术负责人 | 高级工程师 | 建设工程 | | 4 | 王理春 | 注册建造师 | 鲁237********89772 | 建筑工程 | | 5 | 朱海涛 | 注册建造师 | 鲁237********92032 | 水利水电工程 | | 6 | 刘** | 注册建造师 | 鲁237********89399 | 建筑工程 | | 7 | 段君令 | 注册建造师 | 鲁237********89400 | 建筑工程 | | **崂建****公司 | 1 | 何胜亮 | 项目经理 | 鲁237********134360 | 市政公用工程 | | 2 | 何胜亮 | 安全考核证 | 鲁**B(2014)****618 | 鲁**B(2014)****618 | | 3 | 刘艳 | 注册建造师 | 鲁134********26328 | 市政公用工程 | | 4 | 徐金豪 | 注册建造师 | 鲁237********21908 | 市政公用工程 | | 5 | 陈德峰 | 注册建造师 | 鲁237********112870 | 市政公用工程 | | ****集团有限公司 | 1 | 刘守华 | 项目经理 | 鲁237********101889 | 市政公用工程 | | 2 | 刘守华 | 安全考核证 | 鲁**B(2017)****521 | 鲁**B(2017)****521 | | 3 | 张伟伟 | 其他 | 高级工程师 | 市政工程 | | 4 | 刘伟 | 其他 | 高级工程师 | 市政工程 | | 5 | 翟天翼 | 其他 | 高级工程师 | 市政工程 | | ******公司 | 1 | 毕兆武 | 项目经理 | 鲁137********00137 | 市政公用工程 | | 2 | 毕兆武 | 安全考核证 | 鲁**B(2012)****995 | 鲁**B(2012)****995 | | 3 | 程瑛 | 注册建造师 | 鲁237********93761 | 市政公用工程 | | 4 | 王玉霞 | 注册建造师 | 鲁237********89152 | 市政公用工程 | | 5 | 陈玉龙 | 注册建造师 | 鲁237********40728 | 市政公用工程 | | 6 | 曲建 | 注册建造师 | 鲁237********90685 | 市政公用工程 | | ****集团****公司 | 1 | 宿春宁 | 项目经理 | 鲁137********19696 | 市政公用工程 | | 2 | 宿春宁 | 安全考核证 | 鲁**B(2017)****195 | 鲁**B(2017)****195 | | 3 | 尚倩倩 | 其他 | 高级工程师 | 建筑工程 | | 4 | 白姗 | 其他 | 高级工程师 | 建筑工程 | | 5 | 朱敏 | 其他 | 高级工程师 | 建设工程 | | 6 | 黄怡雯 | 其他 | 高级工程师 | 建筑工程 | | ****公司 | 1 | 耿勋 | 项目经理 | 鲁237********60008 | 市政公用工程 | | 2 | 耿勋 | 安全考核证 | 鲁**B(2020)****822 | 市政 | | 3 | 卞海华 | 职称证 | 高级工程师 | 市政工程 | | 4 | 徐鹏飞 | 职称证 | 高级工程师 | 水利工程 | | 5 | 贾鲁鲁 | 职称证 | 高级工程师 | 水利工程 | | 6 | 蒋泽仪 | 职称证 | 高级工程师 | 工程造价 | | 7 | 董建松 | 技术负责人 | 高级工程师 | 市政工程 | | 8 | 王艳丽 | 施工员 | 371********147 | 市政 | | 9 | 周丽 | 安全员 | 鲁**C3(2021)****787 | 市政 | | 10 | 时宏远 | 材料员 | 036********80000049 | 市政 | | 11 | 汤泉 | 资料员 | ****02567 | 市政 | | 12 | 王珺 | 质检员 | 高级工程师 | 市政工程 | | 13 | 李静 | 劳资员 | 工程师 | 市政工程 | | 14 | 王峰 | 关键岗位 | 鲁240********0057 | 给排水 | | ****集团有限公司 | 1 | 林建 | 项目经理 | 鲁137********01918 | 市政公用工程 | | 2 | 林建 | 安全考核证 | 鲁**B(2019)****136 | 鲁**B(2019)****136 | | 3 | 高维晓 | 注册建造师 | 鲁237********31830 | 市政公用工程 | | 4 | 刘元强 | 注册建造师 | 鲁237********33037 | 市政公用工程 | | 5 | 曲全德 | 注册建造师 | 鲁237********76900 | 市政公用工程 | | **寅****公司 | 1 | 韩科威 | 项目经理 | 鲁237********56280 | 市政公用工程 | | 2 | 韩科威 | 安全考核证 | 鲁**B(2023)****294 | 鲁**B(2023)****294 | | 3 | 刘林 | 其他 | 鲁237********94500 | 市政公用工程 | | 4 | 卞希蕾 | 其他 | 鲁237********05200 | 市政公用工程 | | 5 | 李成栋 | 其他 | 鲁237********26456 | 市政公用工程 | | 6 | 王奎 | 其他 | 鲁237********12260 | 市政公用工程 | | 7 | 艾志文 | 其他 | 鲁237********80582 | 二级 | | |
公示说明: | |
公示时间: | 2025-4-1 - 2025-4-3 |
异议受理: | 联系人:王主任,联系电话:0532-****2267,邮箱:/,传真:/,地址:**区**路111号 |
行政监督投诉电话: | 0532-****6355 |
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。 招标人未在规定时间内答复或异议提出人对招标人的异议答复不满的,可向行政监督部门:****管理局(行政监督部门地址:**市**区新锦路6****服务大厅,行政监督部门联系电话:0532-****6355)投诉;投诉事项未提出异议的,将不予受理。投诉应符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委令11号、9部委23号令修改)的有关规定。 |
备注:以上投标企业均承诺信用状况良好,在参与投标时无以下情况:1.****检察院列入行贿犯罪档案,自判决生效之日起,至投标文件递交截止之日止,不满二年的;2. ****法院列为失信被执行人、被税务部门列为重大税收违法当事人、被工商部门列入严重违法失信企业名单或经营异常名录,公布的受惩信息有效时间在投标文件递交截止之日之后的。如发现投标企业有与承诺不符的情况,可向行政监督部门反映。监督电话:0532-****6355
|
2025年3月31日 |
|
