开启全网商机
登录/注册
预中标公示 |
标段编号: | **** | ||||
招标方式: | 公开 | ||||
项目名称: | ****水库输配水工程(一期)配水管线工程(第一批)一标段、二标段 ****水库输配水工程(一期)配水管线工程(第一批)二标段 | ||||
建设规模: | 12.7400km | ||||
建设单位: | **** | ||||
联系人: | 杜工 | 联系电话: | 0532-****1861 | ||
招标单位: | **** | ||||
联系人: | 杜经理 | 联系电话: | 0532-****1861 | ||
招标代理单位: | **** | ||||
联系人: | 杜军正 | 联系电话: | 158****5709 | ||
工程地址: | **区、高新区、**区、**市**度市 | ||||
工期: | 640日历天 | 开标时间: | 2025-03-31 09:30 | ||
开标地点: | ****中心位于**区**南路27****中心 | ||||
评标办法: | 综合评估法 | ||||
许可范围: | 招标设计图纸及工程量清单范围内全部内容。 | ||||
资格审查/符合性审查结果汇总表 |
序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 | 不通过原因 |
1 | ****集团****公司 | 朱鸿章 | 通过 | |
2 | ****公司 | 马建军 | 通过 | |
3 | 青****集团有限公司 | 曲梅森 | 通过 | |
4 | ****集团****公司 | 姜正璟 | 通过 | |
5 | ****集团有限公司 | 牛喆 | 通过 | |
6 | ****公司 | 宋克坤 | 通过 | |
7 | ****工程局有限公司 | 宋德学 | 通过 | |
8 | ****集团****公司 | 陈黄健 | 通过 | |
9 | ****工程局有限公司 | 周传富 | 通过 | |
10 | ****公司 | 石鑫 | 通过 | |
11 | ****集团****公司 | 李见伟 | 通过 | |
12 | **** | 佟刚 | 通过 | |
13 | ****集团有限公司 | 乐宣涛 | 通过 | |
14 | ****公司 | 刘德贺 | 通过 | |
15 | ****集团有限公司 | 兰红宾 | 通过 | |
16 | ****集团有限公司 | 彭世旺 | 通过 | |
17 | **市****公司 | 马超 | 未通过 | 资格打分未入围 |
18 | ****集团有限公司 | 张** | 未通过 | 资格打分未入围 |
19 | ****公司 | 刘帅帅 | 未通过 | 资格打分未入围 |
20 | **市****公司 | 罗靖翔 | 未通过 | 资格打分未入围 |
21 | ****工程局有限公司 | 吴海生 | 未通过 | 资格打分未入围 |
22 | ****公司 | 朱祥龙 | 未通过 | 资格打分未入围 |
23 | 武****集团有限公司 | 李路平 | 未通过 | 资格打分未入围 |
24 | ****集团有限公司 | 张国燕 | 未通过 | 资格打分未入围 |
25 | ****集团有限公司 | 宋溪 | 未通过 | 资格打分未入围 |
26 | ****公司 | 陈健 | 未通过 | 资格打分未入围 |
27 | ****集团有限公司 | 王俊伟 | 未通过 | 资格打分未入围 |
28 | ****工程局有限公司 | 莫凡 | 未通过 | 资格打分未入围 |
29 | ****集团有限公司 | 岐志强 | 未通过 | 资格打分未入围 |
30 | ****工程局有限公司 | 张时雨 | 未通过 | 资格打分未入围 |
31 | ****公司 | 程雪莹 | 未通过 | 资格打分未入围 |
32 | ****集团有限公司 | 王继征 | 未通过 | 资格打分未入围 |
33 | ****集团有限公司 | 彭浪 | 未通过 | 资格打分未入围 |
34 | ****公司 | 常颍源 | 未通过 | 资格打分未入围 |
35 | ****公司 | 未通过 | 资格审查详细评审不合格: 法定代表人身份证明或授权委托书(专家三):人员数量不符合招标文件;(专家五):投标人员不符合招标文件要求;项目管理机构(专家一):人员不符合要求;(专家二):项目管理机构人员数量不满足招标文件要求;(专家六):人员数量不满足招标文件要求;(专家七):人员数量不符合投标文件要求; | |
36 | ****公司 | 钟正 | 未通过 | 资格打分未入围 |
37 | ****集团有限公司 | 祖小宁 | 未通过 | 资格打分未入围 |
38 | ****集团有限公司 | 潘甲 | 未通过 | 资格打分未入围 |
否决投标情况汇总表
序号 | 投标人名称 | 否决投标原因 |
1 | ****工程局有限公司 | 商务标初审汇总不合格 |
2 | ****公司 | 商务标初审汇总不合格 |
3 | ****公司 | 商务标初审汇总不合格 |
未入围情况汇总表
无 |
评委评分汇总表
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标评委6 | 技术标评委7 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 报价得分 | 总得分 |
**** | 17.2 | 18.4 | 20 | 17.2 | 14.1 | 14.1 | 18.5 | 17.07 | 15 | 64.9 | 96.97 |
****集团****公司 | 14.5 | 15 | 19 | 15.7 | 13.6 | 12.4 | 14.5 | 14.96 | 14.9 | 62.54 | 92.4 |
****集团有限公司 | 14.4 | 15.2 | 16 | 15.9 | 14 | 12.6 | 13.7 | 14.54 | 15 | 62.63 | 92.17 |
****公司 | 14.4 | 15.5 | 18 | 15.2 | 12.5 | 12.8 | 15 | 14.77 | 15 | 62.03 | 91.8 |
****工程局有限公司 | 15.6 | 17 | 18 | 16.2 | 13.3 | 13 | 15.9 | 15.57 | 13.5 | 62.58 | 91.65 |
****集团****公司 | 13.2 | 14.4 | 15 | 15.4 | 13.5 | 12.5 | 13.4 | 13.91 | 15 | 62.3 | 91.21 |
****集团有限公司 | 12.9 | 13.7 | 14 | 15 | 13.6 | 12.6 | 12.9 | 13.53 | 15 | 62.22 | 90.75 |
****公司 | 11.7 | 12.2 | 12 | 13.7 | 11.9 | 11.1 | 11.4 | 12 | 15 | 62.41 | 89.41 |
青****集团有限公司 | 11.9 | 12 | 14 | 14 | 12.4 | 11.7 | 11.8 | 12.54 | 13 | 62.29 | 87.83 |
****集团****公司 | 12.45 | 12.5 | 15 | 14.2 | 12.7 | 11.7 | 12.2 | 12.96 | 15 | 59.67 | 87.63 |
****集团****公司 | 14.15 | 15.4 | 19 | 15.6 | 14 | 13 | 14.5 | 15.09 | 12.3 | 59.32 | 86.71 |
****集团有限公司 | 13.2 | 13.5 | 17 | 14.2 | 13.1 | 12.3 | 14 | 13.9 | 15 | 54.63 | 83.53 |
****集团有限公司 | 11.95 | 12.7 | 13 | 14 | 13 | 12.3 | 11.9 | 12.69 | 15 | 55.28 | 82.97 |
评标排序
序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 |
1 | **** | 建筑业-施工总承包-市政公用工程特级 | 佟刚 | ****72763.78 | 施工质量符合相关施工质量验收规范及检验标准的规定,达到优良标准。 | 640日历天 |
2 | ****集团****公司 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程一级 | 姜正璟 | ****57225.70 | 施工质量符合相关施工质量验收规范及检验标准的规定,达到优良标准 | 640日历天 |
3 | ****集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程一级 | 牛喆 | ****73843.51 | 施工质量符合相关施工质量验收规范及检验标准的规定,达到优良标准 | 640日历天 |
通过资格审查的投标人业绩
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
**** | |||||||
1 | **市昆仑大道西延段**道路工程三标段 | **城市****公司 | ****17892.00 | 李昌杰 | 2021-06-30 | ||
2 | **市高铁新区**大道南北延伸工程 | **市城市****公司 | ****47701.00 | 周云武 | 2023-12-26 | ||
3 | 中法**生态示范城新天南路及地下综合管廊工程epc总承包 | 中法**生态示****公司 | ****739926.00 | 邓运生 | 2023-07-31 | ||
4 | **市三环南路快速化改造工程施工总承包shnl-sg-1标段 | 三环南路快****指挥部办公室 | ****05826.00 | 熊利涛 | 2021-10-16 | ||
5 | **河道路快速化改造及综合治理工程施工二标段 | 太****管理处 | ****48763.00 | 陈茂松 | 2021-03-26 | ||
6 | **市轨道交通8号线二期工程第四标段土建工程 | ****公司 | ****215065.00 | 吴双红 | 2020-08-31 | ||
7 | **市轨道交通19号线工程第一、二、四标段土建工程(第一标段) | ****公司 | ****629537.00 | 李国华 | 2023-10-26 | ||
****集团****公司 | |||||||
1 | 跨海大桥高架路二期工程 | ****建设局 | ****27508.00 | 于小明 | 2023-12-04 | ||
2 | 新机场高速连接线(双埠-夏庄段)工程(天康路以西段)(起点~k7+380) | ****建设局 | ****16628.00 | 纪宏奎 | 2021-06-30 | ||
3 | 环湾路-**路立交桥工程 | ****建设局 | ****54898.00 | 孙成山 | 2022-07-08 | ||
4 | **路-**路打通工程(李村河大桥段、**路-**路段) | ****建设局 | ****95509.00 | 杨鹏程 | 2023-09-22 | ||
****集团有限公司 | |||||||
1 | **县**湖湿地景区项目 | ****服务中心 | ****72347.00 | 张力 | 2021-05-17 | ||
2 | 2019 年高新区路网桥梁提升工程 (1标段) | ******公司 | ****02500.00 | 郑永才 | 2021-08-14 | ||
3 | ****中心**“汽改水”项目 | ******公司 | ****354900.00 | 王玉龙 | 2022-11-15 | ||
4 | **市150****电站建设工程总承包(epc+f) | **昌邦****公司 | ****00000.00 | 郑永才 | 2024-11-01 | ||
****公司 | |||||||
1 | **市地铁1****车辆段(上盖)一期工程设计施工总承包 | ******公司 | ****73318.00 | 王俊 | 2020-11-30 | ||
2 | **市轨道交通1****车辆段****基地一期(±0.00 以上综合工程)施工总承包 | **市****公司 | ****44927.00 | 尹成君 | 2021-07-08 | ||
3 | **至**城际铁****基地 (sg-8) | **市**区杭绍城际轨道****公司 | ****10003.00 | 徐华伟 | 2021-04-29 | ||
4 | **市地铁6****基地工程 | ****公司 | ****306057.00 | 贾爱景 | 2024-03-15 | ||
5 | **市污泥处置、污水管网及配套设施建设项目四期(epc) | **市****公司 | ****00000.00 | 李振威 | 2023-11-30 | ||
6 | **区李王路(春阳路至**界)拓宽改造工程及春阳路西延工程(设计施工总承包) | ****运输局 | ****77676.00 | 高洋 | 2020-11-23 | ||
7 | 圣井街道孟家坞等原村址高压线落地迁改项目土建工程总承包(epc) | ****城市****公司 | ****88397.00 | 石俊 | 2023-12-25 | ||
****工程局有限公司 | |||||||
1 | 秦潭湖环境综合整治工程 | ****建设局 | ****76348.00 | 彭雨兵 | 2020-09-01 | ||
2 | **市一环十横十纵示范街道整治提质工程-**路(西四环至****广场隧道工程施工 | ****建设局 | ****33789.00 | 李正威 | 2023-08-09 | ||
3 | **市清溪渭河大桥工程施工 | **市城市****公司 | ****95944.00 | 蔺权 | 2023-11-28 | ||
4 | **彩虹桥及接线拆解与**工程施工(第二标段) | ****建设局 | ****57887.00 | 张军 | 2023-10-30 | ||
5 | ****环(周淮路-周西路段)**工程ppp项目 | ****管理局 | ****920000.00 | 王** | 2021-04-29 | ||
6 | **市仲恺大道及鹅岭南路道路改造工程 | **中建****公司 | ****000000.00 | 赵兴 | 2020-06-28 | ||
****集团****公司 | |||||||
1 | 广渠路东延(怡乐西路~东六环路)道路工程1#标段 | **市公联公****公司 | ****81041.00 | 张怀宾 | 2021-12-30 | ||
2 | **河道路快速化改造及综合治理工程施工一标段 | 太****管理处 | ****68958.00 | 高磊 | 2021-04-20 | ||
3 | **市开源街快速化改造工程(同泉路--**街) k2+526.848~k6+174.672施工 | 大****公司 | ****92952.00 | 陈松 | 2022-07-15 | ||
4 | ****中心**赣南大道快速路工程 一标段(新世纪大桥至章江大**侧) | ******公司 | ****42329.00 | 徐万林 | 2021-05-24 | ||
5 | **胶东国际机场轨道交通结建工程土建施工 | ****公司 | ****41569.00 | 张革军 | 2021-05-14 | ||
****集团有限公司 | |||||||
1 | 雄**区棚户区改造容东片区**工程(a、f社区)配套市政道路、综合管网、排水管网系统工程施工招标rdsg-1标段 | ****集团****公司 | ****906632.00 | 江天堑 | 2023-07-04 | ||
2 | 向东路下穿灞河连通灞浦三路隧道工程项目工程总承包 | 西****储备中心 | ****711000.00 | 赵岗领 | 2021-04-30 | ||
3 | **市沿江东路改建工程施工 | ****建设处 | ****369526.00 | 豆小天 | 2023-12-08 | ||
4 | ****市建国南路隧道工程勘察、设计、施工总承包 | ****河头****公司 | ****70000.00 | 王彦虎 | 2022-04-28 | ||
5 | 荷一路过江通道工程总承包(epc) | ****政府****中心 | ****77777.00 | 白纪军 | 2022-05-18 | ||
6 | 麓景**延工程(梅**路—含浦大道)施工 | **湘江新区****公司 | ****77777.00 | 阮清林 | 2022-04-27 | ||
7 | **市市区快速路环线工程(一期)土建3标 | **市快****公司 | ****067904.00 | 易国良 | 2021-06-19 | ||
8 | 翡翠路(312国道-方兴大道)综合改造工程 | ****开发区****管理局 | ****87187.00 | 陈军 | 2020-11-20 | ||
9 | **板樟山隧道新增隧道工程 | ******公司 | ****23377.00 | 唐贤海 | 2021-08-13 | ||
10 | **客运港周边道路提升及地下通道工程设计施工总承包 | ****区珠江****公司 | ****70915.00 | 陈振锋 | 2021-07-30 | ||
11 | 翡翠路(312国道-方兴大道)综合改造工程 | ****开发区****管理局 | ****87187.00 | 陈军 | 2020-11-20 | ||
12 | 新站高新区淮海大道(新**路-文忠路)拓宽工程 | ******公司 | ****91886.00 | 郭奔 | 2020-11-10 | ||
13 | 南淝河路(东二环路-横江路)工程 | 合****管理局 | ****42033.00 | 赵岗领 | 2020-05-27 | ||
****公司 | |||||||
1 | 创业路工程施工一标段(中纬路—**路) | **市****服务中心 | ****28492.00 | 李坤 | 2024-06-25 | ||
2 | **大道祊河桥及两岸立交改造工程 | ****建设处 | ****56696.00 | 高鹏飞 | 2020-07-17 | ||
3 | **市**高架**延工程施工项目第一标段 | ****建设处 | ****35484.00 | 顾启海 | 2020-06-26 | ||
4 | **县东**城市基础设施ppp项目 | ****建设局 | ****05606.00 | 李玉亮 | 2023-02-21 | ||
5 | **县综合管廊等城市基础设施ppp项目 | ****建设局 | ****62465.00 | 顾启海 | 2020-07-01 | ||
6 | 润扬路快速化改遣(**路互通立交)工程 | **万福****公司 | ****90454.00 | 陈学峰 | 2022-11-07 | ||
青****集团有限公司 | |||||||
1 | ****学区域)连通工程(下穿隧道和地下车库)(工程总承包) | / | ****31471.00 | 鞠雷 | 2023-10-23 | ||
2 | 沿风河快速路工程(ppp)项目 | **西海岸风河快****公司 | ****093088.00 | 王立法 | 2020-04-28 | ||
3 | 长江路道路整治工程(工程总承包) | 青****管理局 | ****56708.00 | 刘建忠 | 2021-11-17 | ||
****集团****公司 | |||||||
1 | **省**市石井港区贤林大道道路工程项目 | 润丰集团****公司 | ****00000.00 | 李伟 | 2020-01-10 | ||
2 | **市城市轨道交通3号线一期工程ppp项目 | **市叁号线轨道****公司 | ****688584.00 | 毛强硕 | 2021-05-27 | ||
3 | **市**滨路工程 ppp 项目工程 | ****开发区管理委员会 | ****000000.00 | 于德强 | 2022-09-08 | ||
4 | **快速路系统(一期)工程总承包(一标段) | **市城发****公司 | ****000000.00 | 李勇 | 2023-01-10 | ||
5 | “拔改租”第二批(一期)项目设计-施工总承包 | **天府****公司 | ****38271.00 | 高强 | 2021-04-29 | ||
****集团****公司 | |||||||
1 | 山海天旅游度假区阳光海岸带文化旅游提升工程epc项目(新) | ********公司 | ****48000.00 | 刘国华 | 2021-11-29 | ||
2 | 山海天康养片区基础设施提升工程epc项目(新) | ********公司 | ****14000.00 | 杨海涛 | 2021-11-29 | ||
3 | **市华光街东延(七道湾路一石人沟路)项目 | **中建****公司 | ****50000.00 | 王孟春 | 2021-09-17 | ||
4 | **区农村人居环境整治提升--农村生活污水治理项目建设运营维护及移交 | ****水务局 | ****39653.00 | 杨国强 | 2020-12-25 | ||
5 | **市高新区科技八路(**寨立交-高新路以东)快速通道土建工程(一标段) | 中建**高新****公司 | ****71287.00 | 薛孟斌 | 2020-08-25 | ||
6 | (新)**市沱**路、春江路(南北滨公路)及南北滨公园**项号 | **中****公司 | ****00000.00 | 杨天贵 | 2020-09-29 | ||
****集团有限公司 | |||||||
1 | **高新区天府国际空港**三岔湖环境综合治理项目施工东段(除施工a标段)、北段标段 | 成****集团有限公司 | ****95074.00 | 王书磊 | 2022-04-25 | ||
2 | ****科技城亭岗启动区基础设施建设工程 | **市******公司 | ****86200.00 | 杨威 | 2023-06-01 | ||
3 | **区神山轨道交通装备产业园首期路网工程 | **市******公司 | ****31000.00 | 李军东 | 2022-01-20 | ||
4 | **庄北路(上地西路~京藏高速)道路工程2#标段 | **市公联公****公司 | ****53251.00 | 宋晓容 | 2023-10-01 | ||
5 | **市赣**岸沿江路及**公园北延工程设计、采购、施工(epc)总承包项目 | ****管护中心 | ****93400.00 | 王迎旭 | 2021-06-30 | ||
6 | **市内环高架及连接线项目-**大道(西外环至**大道段)施工总承包快速路六标段 | **公用快****公司 | ****58544.00 | 李自锋 | 2020-11-20 | ||
7 | **市东环路向北(中州东路至瀍涧大道段)打通工程-北环路 (老310)与东环路立交及(瀍涧大道与东环路高架)施工 | ****建设局 | ****087174.00 | 常红跃 | 2021-08-08 | ||
****集团有限公司 | |||||||
1 | **市双叶线(新元路-叶家大桥)道路改造工程总承包(epc) | 衢****服务中心 | ****55066.00 | 王振忠 | 2024-02-02 | ||
2 | **开发区纬一路(规划路-火山公园)道路建设工程 | 大****公司 | ****16450.00 | 赵学恭 | 2023-12-05 | ||
3 | ****四环至**南站城郊铁路二期工程土建施工c合同段 | 郑****公司 | ****56629.00 | 王晓东 | 2021-05-17 | ||
4 | 西中环南延(西中环-姚村连接线)工程三标段 | 太****中心 | ****51639.00 | 柳建斌 | 2020-12-08 | ||
5 | ****中环快速路改造工程(**路-文赢东三路)施工三标段 | 大****公司 | ****73190.00 | 李伟 | 2021-10-21 | ||
6 | 新店街建设工程二标段 | ****工程建设处 | ****52782.00 | 贾** | 2021-09-27 | ||
7 | 云美大道南延线、空保一横路等两条路项目施工 | **市****公司 | ****22650.00 | 黄** | 2024-02-02 | ||
**市****公司 | |||||||
1 | **市轨道交通3号线一期工程交通疏解及管线迁改施工项目(第二标段) | ****集团有限公司 | ****20261.00 | 蒋京荣 | 2020-11-01 | ||
2 | 高铁**片区花侯北路**河桥(合丰路-望龙路)工程(不含涉铁部分)施工 | **市武广******公司 | ****67498.00 | 万庆为 | 2022-10-28 | ||
3 | 北环路c段(**东路-**大道)**工程(剩余部分) | ****建设局 | ****40152.00 | 肖纯初 | 2021-01-19 | ||
4 | 靳江**岸(含**湾路)综合整治工程设计施工总承包(epc) | ********公司 | ****70000.00 | 陈惠敏 | 2023-05-30 | ||
****集团有限公司 | |||||||
1 | **市飞跃大道道路建设工程施工(公示) | 济****管理处 | ****04057.00 | 陈媛 | 2021-11-30 | ||
2 | **新旧动能转****园区配套道路、管网及综合管廊二期工程施工(公示) | **城建****集团有限公司 | ****170805.00 | 王国军 | 2023-06-14 | ||
3 | **市雪山片区三期市政道路项目落工总承包 | **市****公司 | ****63477.00 | 陈文振 | 2022-09-21 | ||
4 | **市世纪大道道路建设工程施工 | ****集团有限公司 | ****8076.00 | 李新璐 | 2020-03-15 | ||
5 | **新旧动能转换先行区黄河体****园区基础设施(黄河大道一期)工程施工 | **城建****集团有限公司 | ****864490.00 | 高遵斌 | 2024-05-15 | ||
****公司 | |||||||
1 | ****兴大道快速化改造工程施工 | ****建设局 | ****161100.00 | 黄可良 | 2021-11-16 | ||
2 | **市城乡供水一体化工程设计施工总承包 | ****建设局 | ****20000.00 | 王红磊 | 2021-11-30 | ||
3 | **市顺河快速**延(英雄山立交至南绕城高速)建设工程施工 | 济****管理处 | ****172312.00 | 张奎 | 2020-10-30 | ||
4 | **市刘长山路(西十里**街-二环西路)道路建设工程总承包(epc) | 济****委员会 | ****86405.00 | 王翔 | 2020-06-22 | ||
5 | **市新东站张马片区配套市政道路工程施工 | ****集团****公司 | ****81453.00 | 孙祖平 | 2021-12-24 | ||
6 | **市世纪大道道路建设工程施工 | 济****管理处 | ****56750.00 | 国磊 | 2020-12-04 | ||
7 | **江路道路及电力隧道工程 | ****开发区建设交通局 | ****00000.00 | 李翔 | 2020-06-23 | ||
8 | **市轨道交通r2线一期土建工程施工 | ****集团有限公司、****集团****公司 | ****66675.00 | 李文通 | 2020-06-03 | ||
9 | 贡北路工程(施工) | **董****公司 | ****82753.00 | 裴新辉 | 2021-01-28 | ||
10 | **市第三批大建设市政工程项目包施工 | ****建设处 | ****80003.00 | 高影 | 2020-04-07 | ||
11 | 高架主干路网建设工程(**市客家大道西延高架段) | ****高铁新区****公司 | ****191693.00 | 李成河 | 2021-06-04 | ||
**市****公司 | |||||||
1 | **省**市**区乡村**综 合利用项目一环好心湖乡村**示范带(油城墟) | **省**市**区乡村**综 合利用项目一环好心湖乡村**示范带(油城墟) | ****68230.00 | 李熙浩 | 2023-12-25 | ||
2 | ****技术院校迁建项目一 期道路交通及市政配套设施工程施工总承包(标段三) | **市****管理中心 | ****87527.00 | 李红斌 | 2022-12-29 | ||
3 | **主**及云路镇污水管网扩延工程 | **市****建设局 | ****44500.00 | 熊伟 | 2021-01-20 | ||
****工程局有限公司 | |||||||
1 | ****园区(生态科技产业园片区)市政基础设施建设工程勘察设计施工总承包 | ****园区****公司 | ****399097.00 | 倪建永 | 2021-03-31 | ||
2 | **区三路一环望梅路互通工程-(新) | ****重大****公司 | ****87591.00 | 伏正盛 | 2021-08-19 | ||
3 | ****处理厂****水厂迁建工程施工 | **城市****集团有限公司 | ****013427.00 | 徐军伟 | 2021-02-01 | ||
4 | 两港大道(s2-大治河)快速化工程 | **临港****公司 | ****556727.00 | 董付华 | 2021-06-30 | ||
5 | **市城市快速路山海路建设工程施工 | 烟****集团有限公司 | ****929859.00 | 李成浩 | 2023-11-26 | ||
6 | **海洋活力区跨风河**桥梁工程(工程总承包) | 青****集团有限公司 | ****90340.00 | 赵波 | 2022-12-05 | ||
7 | ****处理厂**工程(一期)施工 | **城建隧桥****公司 | ****59819.00 | 邓向振 | 2020-12-01 | ||
****公司 | |||||||
1 | 滨河大道提升改造工程(一期) 施工 | **市****服务中心 | ****53364.00 | 朱文平 | 2024-04-22 | ||
2 | **市沂河路快速化改造工程施工(**西路-**路)【一标段:**西路至滨河路】 | ****建设处 | ****879950.00 | 朱涛 | 2024-01-31 | ||
3 | ****工业园片区一期(范于埠片区) 综合开发建设总承包工程 | ******公司 | ****000000.00 | 李保强 | 2022-05-19 | ||
4 | **市**路改造工程一标段 | ****政企城市****公司 | ****516000.00 | 南玉红 | 2020-06-10 | ||
5 | **市**路改造工程二标段 | ****政企城市****公司 | ****784000.00 | 李双新 | 2020-06-10 | ||
武****集团有限公司 | |||||||
1 | **市轨道交通19号线工程第五标段土建工程 | ****公司 | ****66947.00 | 陈敬烽 | 2023-08-16 | ||
2 | 琴台大道(三环线~二环线)工程 | **琴台大道****公司 | ****00000.00 | 王庆敏 | 2024-08-28 | ||
3 | 长江**游湖一路、游湖二路、游湖三路,浦兴路工程总承包epc项目 | ******集团有限公司 | ****80968.00 | 蔡晓东 | 2024-05-20 | ||
4 | 龙阳湖岸线整治及景观提升工程一标段epc | **市坦达****公司 | ****01870.00 | 张宇杰 | 2024-09-27 | ||
****集团有限公司 | |||||||
1 | **市迎胜**延改造工程工程总承包(epc) | ****建设局 | ****725661.00 | 黄伟 | 2021-08-20 | ||
2 | 宝通街快速路工程施工二标段 | **市****集团有限公司 | ****04418.00 | 臧洪敏 | 2022-01-16 | ||
3 | **市沂河路快速化改造工程(京沪高速-**西路)epc(设计、采购、施工)总承包三标段(京沪高速至西中环路段) | **金陶然****公司 | ****309196.00 | 张东档 | 2023-06-14 | ||
4 | **市**路-通亭街交通环岛改造工程 | **市市政****服务中心 | ****38546.00 | 王风忠 | 2021-05-20 | ||
5 | **墨子湖隧道及引道工程 | ****集团有限公司 | ****17301.00 | 王勇 | 2022-07-10 | ||
****集团有限公司 | |||||||
1 | 黄孝河综合管廊(中一路-和谐大道段)工程施工 | ****集团有限公司 | ****975430.00 | 田军 | 2023-06-06 | ||
2 | 开发区(**区)“四水共治”二期工程市政排水管网修复改造沌口、纱帽建成区设计施工总承包(epc) | ****开发区(**区)水务和湖泊局 | ****762831.00 | 肖胜 | 2023-10-19 | ||
3 | 全力三路**线跨通顺河道路、桥梁工程施工招标 | ******公司 | ****72412.00 | 许涛 | 2021-08-30 | ||
4 | 荆东大道(月亮湖路-迎宾大道)改造工程施工 | ****政府****中心 | ****38001.00 | 周承豪 | 2021-10-15 | ||
5 | 高新大道(外环线-短咀里湖大桥)综合改造工程总承包(epc) | ******公司 | ****24725.00 | 覃明勇 | 2023-09-26 | ||
****公司 | |||||||
1 | 九洲高架二期延伸工程(洪都大道快速化改造工程)第一标段 | **城市****公司 | ****400000.00 | 刘太 富 | 2021-10-28 | ||
2 | **天府国际机场航站区配套市政工程施工三标段 | ****集团有限公司 | ****16554.00 | 何国敏 | 2021-04-25 | ||
3 | ****开发区呈黄路(北段)工程第vi标段工程 | ****开发区****公司 | ****12193.00 | 苏绪绪 | 2020-01-17 | ||
4 | **市地铁8号线工程(**北站至dk48 500段) | ******公司 | ****14700.00 | 张青 | 2021-02-02 | ||
5 | **轨道交通4号线二期(唐家沱-石船)ppp 项目 | **轨道四****公司 | ****10000.00 | 王小怀 | 2022-06-06 | ||
****集团有限公司 | |||||||
1 | **高新区何山路西延工程二标段 | **高新区(******服务中心 | ****41609.00 | 杜峰 | 2021-01-20 | ||
2 | **市墨水河**河综合整治ppp项目 | 中交一公局(青****公司 | ****880000.00 | 李斌 | 2020-12-24 | ||
3 | 一环路道路综合整治设计-施工总承包 | ****集团****公司 | ****539600.00 | 李斌 | 2022-01-24 | ||
****工程局有限公司 | |||||||
1 | ****津沽路等6条道路及附属设施工程 | 中建新塘(天****公司 | ****87400.00 | 周洪武 | 2020-03-15 | ||
2 | **地铁10号线一期工程土建施工第10合同段 | ****集团有限公司 | ****12266.00 | 王国君 | 2022-02-17 | ||
3 | 北**道路快速化改造及综合治理工程施工第三标段 | 太****建设中心 | ****60152.00 | 黄高彬 | 2021-07-21 | ||
4 | **市西外环路ppp项目 | **兴徽西****公司 | ****080800.00 | 刘俊 | 2021-09-23 | ||
5 | **市京九路等海绵型道路工程ppp项目 | **中建六局海绵****公司 | ****24138.00 | 李斌 | 2021-06-30 | ||
6 | **市**白沙长江大桥及连接线工程ppp项目 | **津沙长江****公司 | ****60600.00 | 徐利洋 | 2022-06-24 | ||
****集团有限公司 | |||||||
1 | 润扬路快速化改造工程(翠岗**-**堂路) | **万福****公司 | ****59100.00 | 陈伦海 | 2022-08-05 | ||
2 | **市**区兖颜路道路提升工程ppp项目 | **市**区中建****公司 | ****96000.00 | 李林 | 2021-09-30 | ||
3 | **地铁9号线一期工程土建施工sg9-4标段 | ****集团****公司 | ****72336.00 | 辛龙 | 2022-03-10 | ||
4 | **市东西快速路项目西段(清川大道k0+000~k4+115段) | **市城市建设****公司 | ****410000.00 | 丁中 | 2021-03-15 | ||
5 | **市地下综合管廊ppp项目 | ******公司 | ****898500.00 | 许斌 | 2022-01-27 | ||
****工程局有限公司 | |||||||
1 | 2019年**岛岛内生态修复项目工程总承包(epc) | **市广****公司 | ****13200.00 | 沈炳龙 | 2021-06-30 | ||
2 | **路(民族路-中泰立交)环境品质提升改造工程设计施工总承包 | ****政府****中心 | ****60228.00 | 何其秋 | 2022-12-14 | ||
3 | 高新路(**路-江睦路)**工程 | ****政府****中心 | ****59375.00 | 刘强 | 2024-11-22 | ||
4 | **市城市轨道交通3号线 | **市叁号线轨道****公司 | ****688584.00 | 毛强硕 | 2022-07-08 | ||
****公司 | |||||||
1 | 2021年******开发区基础设施工程第四批次(四标段) | ******开发区****中心 | ****48589.00 | 王雪莲 | 2022-10-20 | ||
2 | 2020******开发区基础设施道路及附属工程-**乙三路(东滨河路~**大街)(高架桥上部结构) | ******开发区****中心 | ****74605.00 | 林艳兵 | 2021-12-05 | ||
3 | **大路快速路工程施工第二标段 | ****政府****中心 | ****64410.00 | 李琳 | 2021-11-11 | ||
4 | 东部快速****线工程总承包 | 长****集团****公司 | 691****0621.00 | 王长虹 | 2022-09-30 | ||
****集团有限公司 | |||||||
1 | 银星路(黄桥大道-雷锋大道)道路工程连接线项目 | 望****公司 | ****22916.00 | 黄文俊 | 2023-08-03 | ||
2 | **市快速路一期工程(**大道、**大道)施工总承包二标段 | **公用快****公司 | ****94675.00 | 刘国山 | 2022-06-30 | ||
3 | 頔塘北岸开发配套工程一**区南林大桥改建工程 epc 总承包项目 | ********公司 | ****83602.00 | 刘** | 2022-11-29 | ||
