开启全网商机
登录/注册
****2025年**省青少年篮球比赛赛事承办服务项目中标(成交)结果公告 | ||||||||||||||||||
一、项目编号:**** | ||||||||||||||||||
二、项目名称:****2025年**省青少年篮球比赛赛事承办服务项目 | ||||||||||||||||||
三、中标(成交)信息: | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
四、主要标的信息: | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:标包A:卢青、王秀、杨禄兴、高振宏、刘源、标包B:卢青、王秀、杨禄兴、高振宏、刘源、标包C:卢青、王秀、杨禄兴、高振宏、刘源 | ||||||||||||||||||
标包A:****(85.5、88.0、89.5、94.0、96.0)、**挺进****公司(81.49、81.99、81.99、86.99、86.99)、******公司(74.99、76.49、76.49、82.49、84.99)标包B:****公司(81.02、81.52、82.52、86.02、89.02)、**金鳞****公司(76.5、77.5、81.0、82.0、86.0)、**小牛****公司(70.99、77.99、78.99、81.49、86.99)标包C:****集团有限公司(84.0、84.0、85.5、87.0、91.0)、******公司(60.97、66.97、69.97、73.97、78.97)、******公司(66.99、68.49、72.49、74.99、75.99)、****酒店****公司(65.46、66.96、69.96、72.96、75.96) | ||||||||||||||||||
六、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||||||||
收费标准:本项目代理服务费参照国家计委计价格[2002]1980号、****委员会办公厅发改办价格[2003]857号文服务类收费标准收取。(不满肆仟元,按肆仟元收取。) | ||||||||||||||||||
收费金额(单位:元):16610 | ||||||||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||||||||
自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||||||||
八、其他补充事宜: | ||||||||||||||||||
其他补充事宜:无。 | ||||||||||||||||||
九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||||||||
1、******公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||
2、**挺进****公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||
3、**金鳞****公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||
4、**小牛****公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||
5、******公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||
6、****酒店****公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||
7、******公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||||||||||||||
1、采购人信息 | ||||||||||||||||||
名 称:****,****,**** | ||||||||||||||||||
地 址:**市历**凤鸣路3008#(****) | ||||||||||||||||||
联系方式:0531-****7831 | ||||||||||||||||||
2、采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||||||||
名 称:**** | ||||||||||||||||||
地 址:******区县(区)经一路88号明珠国际商务港2015室 | ||||||||||||||||||
联系方式:186****1315 | ||||||||||||||||||
3、项目联系方式 | ||||||||||||||||||
项目联系人:杨光刚 | ||||||||||||||||||
联系方式:186****1315 | ||||||||||||||||||
十一、附件: |