开启全网商机
登录/注册
RTNF-ZLZCB-202****0788 | 农发**-****-农业项目-旱田种植项目10-2025 | 762000.00元/首年 | 1YEAR | 114300.00 | 2000.00 | 1 | 刘先生 | 183****0188 | 不递增 | 101********0323000005-DY-NYGQ-162 | 中国**省**市**区 | 农业 | 土地面积:36.78亩;建筑物面积:0.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-202****0788 | 农发**-****-农业项目-旱田种植项目10-2025 | 762000.00元/首年 | 1YEAR | 114300.00 | 2000.00 | 1 | 刘先生 | 183****0188 | 不递增 | 101********0323000005-DY-NYGQ-173 | 中国**省**市**区 | 农业 | 土地面积:38.92亩;建筑物面积:0.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-202****0788 | 农发**-****-农业项目-旱田种植项目10-2025 | 762000.00元/首年 | 1YEAR | 114300.00 | 2000.00 | 1 | 刘先生 | 183****0188 | 不递增 | 101********0323000005-DY-HTZZ-STZZ-033 | 中国**省**市**区 | 农业 | 土地面积:198.92亩;建筑物面积:0.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-202****0788 | 农发**-****-农业项目-旱田种植项目10-2025 | 762000.00元/首年 | 1YEAR | 114300.00 | 2000.00 | 1 | 刘先生 | 183****0188 | 不递增 | 101********0323000005-DY-HTZZ-STZZ-031 | 中国**省**市**区 | 农业 | 土地面积:194.98亩;建筑物面积:0.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-202****0788 | 农发**-****-农业项目-旱田种植项目10-2025 | 762000.00元/首年 | 1YEAR | 114300.00 | 2000.00 | 1 | 刘先生 | 183****0188 | 不递增 | 101********0323000005-DY-NYGQ-175 | 中国**省**市**区 | 农业 | 土地面积:30.07亩;建筑物面积:0.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-202****0788 | 农发**-****-农业项目-旱田种植项目10-2025 | 762000.00元/首年 | 1YEAR | 114300.00 | 2000.00 | 1 | 刘先生 | 183****0188 | 不递增 | 101********0323000005-DY-NYGQ-171 | 中国**省**市**区 | 农业 | 土地面积:40.00亩;建筑物面积:0.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-202****0788 | 农发**-****-农业项目-旱田种植项目10-2025 | 762000.00元/首年 | 1YEAR | 114300.00 | 2000.00 | 1 | 刘先生 | 183****0188 | 不递增 | 101********0323000005-DY-HTZZ-STZZ-035 | 中国**省**市**区 | 农业 | 土地面积:191.36亩;建筑物面积:0.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-202****0788 | 农发**-****-农业项目-旱田种植项目10-2025 | 762000.00元/首年 | 1YEAR | 114300.00 | 2000.00 | 1 | 刘先生 | 183****0188 | 不递增 | 101********0323000005-DY-HTZZ-STZZ-029 | 中国**省**市**区 | 农业 | 土地面积:189.66亩;建筑物面积:0.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-202****0788 | 农发**-****-农业项目-旱田种植项目10-2025 | 762000.00元/首年 | 1YEAR | 114300.00 | 2000.00 | 1 | 刘先生 | 183****0188 | 不递增 | 101********0323000005-DY-HTZZ-STZZ-028 | 中国**省**市**区 | 农业 | 土地面积:193.37亩;建筑物面积:0.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-202****0788 | 农发**-****-农业项目-旱田种植项目10-2025 | 762000.00元/首年 | 1YEAR | 114300.00 | 2000.00 | 1 | 刘先生 | 183****0188 | 不递增 | 101********0323000005-DY-HTZZ-STZZ-032 | 中国**省**市**区 | 农业 | 土地面积:183.56亩;建筑物面积:0.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-202****0788 | 农发**-****-农业项目-旱田种植项目10-2025 | 762000.00元/首年 | 1YEAR | 114300.00 | 2000.00 | 1 | 刘先生 | 183****0188 | 不递增 | 101********0323000005-DY-NYGQ-164 | 中国**省**市**区 | 农业 | 土地面积:35.47亩;建筑物面积:0.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-202****0788 | 农发**-****-农业项目-旱田种植项目10-2025 | 762000.00元/首年 | 1YEAR | 114300.00 | 2000.00 | 1 | 刘先生 | 183****0188 | 不递增 | 101********0323000005-DY-NYGQ-174 | 中国**省**市**区 | 农业 | 土地面积:34.30亩;建筑物面积:0.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-202****0788 | 农发**-****-农业项目-旱田种植项目10-2025 | 762000.00元/首年 | 1YEAR | 114300.00 | 2000.00 | 1 | 刘先生 | 183****0188 | 不递增 | 101********0323000005-DY-HTZZ-STZZ-030 | 中国**省**市**区 | 农业 | 土地面积:191.67亩;建筑物面积:0.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-202****0788 | 农发**-****-农业项目-旱田种植项目10-2025 | 762000.00元/首年 | 1YEAR | 114300.00 | 2000.00 | 1 | 刘先生 | 183****0188 | 不递增 | 101********0323000005-DY-NYGQ-163 | 中国**省**市**区 | 农业 | 土地面积:37.41亩;建筑物面积:0.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-202****0788 | 农发**-****-农业项目-旱田种植项目10-2025 | 762000.00元/首年 | 1YEAR | 114300.00 | 2000.00 | 1 | 刘先生 | 183****0188 | 不递增 | 101********0323000005-DY-NYGQ-172 | 中国**省**市**区 | 农业 | 土地面积:36.26亩;建筑物面积:0.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-202****0788 | 农发**-****-农业项目-旱田种植项目10-2025 | 762000.00元/首年 | 1YEAR | 114300.00 | 2000.00 | 1 | 刘先生 | 183****0188 | 不递增 | 101********0323000005-DY-HTZZ-STZZ-034 | 中国**省**市**区 | 农业 | 土地面积:181.48亩;建筑物面积:0.00平方米; |
责任说明: 本页面内容由[融通农业发展****公司]发布,[融通农业发展****公司]对本次竞价结果负相关责任且拥有最终解释权。