开启全网商机
登录/注册
投资项目代码 | **** | |||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | ****二期AB****088地块开发项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | ****二期AB****088地块开发项目勘察设计施工总承包(EPC) | |||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | ****二期AB****088地块开发项目勘察设计施工总承包(EPC) | |||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | ****二期AB****088地块开发项目勘察设计施工总承包(EPC)中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年4月7日 10时30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
| |||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||
(主)****,(成)**市******公司,(成)******公司,****设计研究院****公司,(成)**中煤******公司 | 914********928300X | 1 | 36957.086358(万元) | 完全响应招标文件及合同条款要求,争创市级工程优质奖 | 完全响应招标文件及合同条款要求 | 资格情况:完全响应,详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 李晓斌 | 资质资格:一级建造师/粤144********08856 业绩:详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||
(主)**市****公司,(成)广****设计研究院有限公司,(****设计研究院有限公司 | 914********2499892 | 2 | 36399.659180(万元) | 完全响应招标文件及合同条款要求 | 完全响应招标文件及合同条款要求 | 资格情况:完全响应,详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 孔燕军 | 资质资格:一级建造师/粤144********27484 业绩:详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||
(****集团有限公司,(成)**龙腾****公司,(成)****公司 | 914********699532L | 3 | 37130.829894(万元) | 完全响应招标文件及合同条款要求 | 完全响应招标文件及合同条款要求 | 资格情况:完全响应,详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 曾瑜敏 | 资质资格:一级建造师/粤144********04347 业绩:详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | ******公司 | 联系地址 | ******科技园科泰二路13号高新区产业创新园1栋4层401-658 | |||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 曾小姐 | 联系电话 | 020-****2532 | |||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | **市**区建设****管理中心 | 联系电话 | 020-****2546 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | **市**区大金钟路23号****交通局二楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年04月09日00时00分 | 公示结束时间 | 2025年04月12日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |