开启全网商机
登录/注册
| RTNF-ZLZCB-202****0509 | 融通农发**-******分场-高楼2142.63亩-农业项目-2026 | ****088.80元/首年 | YEAR | ****087.80 | 2000 | 1 | 孟立营 | 137****0000 | / | 101********2620050652-JN-STZZ-001 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:186.43亩;建筑物面积:0平方米; |
| RTNF-ZLZCB-202****0509 | 融通农发**-******分场-高楼2142.63亩-农业项目-2026 | ****088.80元/首年 | YEAR | ****087.80 | 2000 | 1 | 孟立营 | 137****0000 | / | 101********2620050652-JN-NYDL-008 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:67.27亩;建筑物面积:0平方米; |
| RTNF-ZLZCB-202****0509 | 融通农发**-******分场-高楼2142.63亩-农业项目-2026 | ****088.80元/首年 | YEAR | ****087.80 | 2000 | 1 | 孟立营 | 137****0000 | / | 101********2620050652-JN-STZZ-003 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:369.05亩;建筑物面积:0平方米; |
| RTNF-ZLZCB-202****0509 | 融通农发**-******分场-高楼2142.63亩-农业项目-2026 | ****088.80元/首年 | YEAR | ****087.80 | 2000 | 1 | 孟立营 | 137****0000 | / | 101********2620050652-JN-NYGQ-002 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:56.91亩;建筑物面积:0平方米; |
| RTNF-ZLZCB-202****0509 | 融通农发**-******分场-高楼2142.63亩-农业项目-2026 | ****088.80元/首年 | YEAR | ****087.80 | 2000 | 1 | 孟立营 | 137****0000 | / | 101********2620050652-JN-STZZ-005 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:150.37亩;建筑物面积:0平方米; |
| RTNF-ZLZCB-202****0509 | 融通农发**-******分场-高楼2142.63亩-农业项目-2026 | ****088.80元/首年 | YEAR | ****087.80 | 2000 | 1 | 孟立营 | 137****0000 | / | 101********2620050652-JN-NYDL-002 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:9.17亩;建筑物面积:0平方米; |
| RTNF-ZLZCB-202****0509 | 融通农发**-******分场-高楼2142.63亩-农业项目-2026 | ****088.80元/首年 | YEAR | ****087.80 | 2000 | 1 | 孟立营 | 137****0000 | / | 101********2620050652-JN-NYDL-006 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:60.94亩;建筑物面积:0平方米; |
| RTNF-ZLZCB-202****0509 | 融通农发**-******分场-高楼2142.63亩-农业项目-2026 | ****088.80元/首年 | YEAR | ****087.80 | 2000 | 1 | 孟立营 | 137****0000 | / | 101********2620050652-JN-STZZ-014 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:156.76亩;建筑物面积:0平方米; |
| RTNF-ZLZCB-202****0509 | 融通农发**-******分场-高楼2142.63亩-农业项目-2026 | ****088.80元/首年 | YEAR | ****087.80 | 2000 | 1 | 孟立营 | 137****0000 | / | 101********2620050652-JN-STZZ-007 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:194.38亩;建筑物面积:0平方米; |
| RTNF-ZLZCB-202****0509 | 融通农发**-******分场-高楼2142.63亩-农业项目-2026 | ****088.80元/首年 | YEAR | ****087.80 | 2000 | 1 | 孟立营 | 137****0000 | / | 101********2620050652-JN-NYDL-016 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:11.78亩;建筑物面积:0平方米; |
| RTNF-ZLZCB-202****0509 | 融通农发**-******分场-高楼2142.63亩-农业项目-2026 | ****088.80元/首年 | YEAR | ****087.80 | 2000 | 1 | 孟立营 | 137****0000 | / | 101********2620050652-JN-NYDL-011 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:11.64亩;建筑物面积:0平方米; |
| RTNF-ZLZCB-202****0509 | 融通农发**-******分场-高楼2142.63亩-农业项目-2026 | ****088.80元/首年 | YEAR | ****087.80 | 2000 | 1 | 孟立营 | 137****0000 | / | 101********2620050652-JN-NYDL-010 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:9.56亩;建筑物面积:0平方米; |
| RTNF-ZLZCB-202****0509 | 融通农发**-******分场-高楼2142.63亩-农业项目-2026 | ****088.80元/首年 | YEAR | ****087.80 | 2000 | 1 | 孟立营 | 137****0000 | / | 101********2620050652-JN-NYDL-001 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:43.59亩;建筑物面积:0平方米; |
| RTNF-ZLZCB-202****0509 | 融通农发**-******分场-高楼2142.63亩-农业项目-2026 | ****088.80元/首年 | YEAR | ****087.80 | 2000 | 1 | 孟立营 | 137****0000 | / | 101********2620050652-JN-NYGQ-001 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:26.06亩;建筑物面积:0平方米; |
| RTNF-ZLZCB-202****0509 | 融通农发**-******分场-高楼2142.63亩-农业项目-2026 | ****088.80元/首年 | YEAR | ****087.80 | 2000 | 1 | 孟立营 | 137****0000 | / | 101********2620050652-JN-NYDL-004 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:10.05亩;建筑物面积:0平方米; |
| RTNF-ZLZCB-202****0509 | 融通农发**-******分场-高楼2142.63亩-农业项目-2026 | ****088.80元/首年 | YEAR | ****087.80 | 2000 | 1 | 孟立营 | 137****0000 | / | 101********2620050652-JN-STZZ-004 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:132.01亩;建筑物面积:0平方米; |
| RTNF-ZLZCB-202****0509 | 融通农发**-******分场-高楼2142.63亩-农业项目-2026 | ****088.80元/首年 | YEAR | ****087.80 | 2000 | 1 | 孟立营 | 137****0000 | / | 101********2620050652-JN-NYGQ-003 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:61.24亩;建筑物面积:0平方米; |
| RTNF-ZLZCB-202****0509 | 融通农发**-******分场-高楼2142.63亩-农业项目-2026 | ****088.80元/首年 | YEAR | ****087.80 | 2000 | 1 | 孟立营 | 137****0000 | / | 101********2620050652-JN-NYDL-003 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:65.89亩;建筑物面积:0平方米; |
| RTNF-ZLZCB-202****0509 | 融通农发**-******分场-高楼2142.63亩-农业项目-2026 | ****088.80元/首年 | YEAR | ****087.80 | 2000 | 1 | 孟立营 | 137****0000 | / | 101********2620050652-JN-NYDL-018 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:9.27亩;建筑物面积:0平方米; |
| RTNF-ZLZCB-202****0509 | 融通农发**-******分场-高楼2142.63亩-农业项目-2026 | ****088.80元/首年 | YEAR | ****087.80 | 2000 | 1 | 孟立营 | 137****0000 | / | 101********2620050652-JN-NYDL-012 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:86.02亩;建筑物面积:0平方米; |
| RTNF-ZLZCB-202****0509 | 融通农发**-******分场-高楼2142.63亩-农业项目-2026 | ****088.80元/首年 | YEAR | ****087.80 | 2000 | 1 | 孟立营 | 137****0000 | / | 101********2620050652-JN-NYQT-003 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:22.23亩;建筑物面积:0平方米; |
| RTNF-ZLZCB-202****0509 | 融通农发**-******分场-高楼2142.63亩-农业项目-2026 | ****088.80元/首年 | YEAR | ****087.80 | 2000 | 1 | 孟立营 | 137****0000 | / | 101********2620050652-JN-STZZ-012 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:402.01亩;建筑物面积:0平方米; |
责任说明: 本页面内容由[融通农业发展****公司]发布,[融通农业发展****公司]对本次竞价结果负相关责任且拥有最终解释权。