开启全网商机
登录/注册
| **** | 融通农发**-****农场**分场-李阁1475.95亩-农业项目-2026 | ****960元/首年 | YEAR | ****959 | 2000 | 1 | 孟立营 | 137****0000 | / | 102********2720122623-JN-NYFW-001 | 中国**省**市**县 | 农业 | 占地面积:0亩;场地面积:0亩;建筑面积:162平方米; |
| **** | 融通农发**-****农场**分场-李阁1475.95亩-农业项目-2026 | ****960元/首年 | YEAR | ****959 | 2000 | 1 | 孟立营 | 137****0000 | / | 102********2720122518-JN-NYFW-001 | 中国**省**市**县 | 农业 | 占地面积:0亩;场地面积:0亩;建筑面积:279平方米; |
| **** | 融通农发**-****农场**分场-李阁1475.95亩-农业项目-2026 | ****960元/首年 | YEAR | ****959 | 2000 | 1 | 孟立营 | 137****0000 | / | 101********2720050252-JN-NYPTSS-001 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:0.34亩;建筑物面积:0平方米; |
| **** | 融通农发**-****农场**分场-李阁1475.95亩-农业项目-2026 | ****960元/首年 | YEAR | ****959 | 2000 | 1 | 孟立营 | 137****0000 | / | 101********2720050252-JN-HT-005 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:6.58亩;建筑物面积:0平方米; |
| **** | 融通农发**-****农场**分场-李阁1475.95亩-农业项目-2026 | ****960元/首年 | YEAR | ****959 | 2000 | 1 | 孟立营 | 137****0000 | / | 101********2720050252-JN-ZYZY-044 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:95.31亩;建筑物面积:0平方米; |
| **** | 融通农发**-****农场**分场-李阁1475.95亩-农业项目-2026 | ****960元/首年 | YEAR | ****959 | 2000 | 1 | 孟立营 | 137****0000 | / | 101********2720050252-JN-ZYZY-045 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:113.30亩;建筑物面积:0平方米; |
| **** | 融通农发**-****农场**分场-李阁1475.95亩-农业项目-2026 | ****960元/首年 | YEAR | ****959 | 2000 | 1 | 孟立营 | 137****0000 | / | 101********2720050252-JN-ZYZY-050 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:3.79亩;建筑物面积:0平方米; |
| **** | 融通农发**-****农场**分场-李阁1475.95亩-农业项目-2026 | ****960元/首年 | YEAR | ****959 | 2000 | 1 | 孟立营 | 137****0000 | / | 101********2720050252-JN-ZYZY-061 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:37.21亩;建筑物面积:0平方米; |
| **** | 融通农发**-****农场**分场-李阁1475.95亩-农业项目-2026 | ****960元/首年 | YEAR | ****959 | 2000 | 1 | 孟立营 | 137****0000 | / | 101********2720050252-JN-DLGQYD-008 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:26.42亩;建筑物面积:0平方米; |
| **** | 融通农发**-****农场**分场-李阁1475.95亩-农业项目-2026 | ****960元/首年 | YEAR | ****959 | 2000 | 1 | 孟立营 | 137****0000 | / | 101********2720050252-JN-ZYZY-056 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:28.34亩;建筑物面积:0平方米; |
| **** | 融通农发**-****农场**分场-李阁1475.95亩-农业项目-2026 | ****960元/首年 | YEAR | ****959 | 2000 | 1 | 孟立营 | 137****0000 | / | 101********2720050252-JN-NYGQ-111 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:1.29亩;建筑物面积:0平方米; |
| **** | 融通农发**-****农场**分场-李阁1475.95亩-农业项目-2026 | ****960元/首年 | YEAR | ****959 | 2000 | 1 | 孟立营 | 137****0000 | / | 101********2720050252-JN-ZYZY-028 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:1.46亩;建筑物面积:0平方米; |
| **** | 融通农发**-****农场**分场-李阁1475.95亩-农业项目-2026 | ****960元/首年 | YEAR | ****959 | 2000 | 1 | 孟立营 | 137****0000 | / | 101********2720050252-JN-ZYZY-060 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:36.62亩;建筑物面积:0平方米; |
| **** | 融通农发**-****农场**分场-李阁1475.95亩-农业项目-2026 | ****960元/首年 | YEAR | ****959 | 2000 | 1 | 孟立营 | 137****0000 | / | 101********2720050349-JN-DLGQYD-003 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:19.45亩;建筑物面积:0平方米; |
| **** | 融通农发**-****农场**分场-李阁1475.95亩-农业项目-2026 | ****960元/首年 | YEAR | ****959 | 2000 | 1 | 孟立营 | 137****0000 | / | 103********2720122607-JN-NYFW-001 | 中国**省**市**县 | 农业 | 占地面积:0亩;场地面积:0亩;建筑面积:162平方米; |
| **** | 融通农发**-****农场**分场-李阁1475.95亩-农业项目-2026 | ****960元/首年 | YEAR | ****959 | 2000 | 1 | 孟立营 | 137****0000 | / | 101********2720050349-JN-DLGQYD-004 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:38.72亩;建筑物面积:0平方米; |
| **** | 融通农发**-****农场**分场-李阁1475.95亩-农业项目-2026 | ****960元/首年 | YEAR | ****959 | 2000 | 1 | 孟立营 | 137****0000 | / | 101********2720050252-JN-ZYZY-066 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:22.84亩;建筑物面积:0平方米; |
| **** | 融通农发**-****农场**分场-李阁1475.95亩-农业项目-2026 | ****960元/首年 | YEAR | ****959 | 2000 | 1 | 孟立营 | 137****0000 | / | 101********2720050349-JN-NYDL-008 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:5.10亩;建筑物面积:0平方米; |
| **** | 融通农发**-****农场**分场-李阁1475.95亩-农业项目-2026 | ****960元/首年 | YEAR | ****959 | 2000 | 1 | 孟立营 | 137****0000 | / | 101********2720050252-JN-HT-002 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:17.73亩;建筑物面积:0平方米; |
| **** | 融通农发**-****农场**分场-李阁1475.95亩-农业项目-2026 | ****960元/首年 | YEAR | ****959 | 2000 | 1 | 孟立营 | 137****0000 | / | 101********2720050252-JN-NYPTSS-004 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:1.29亩;建筑物面积:0平方米; |
| **** | 融通农发**-****农场**分场-李阁1475.95亩-农业项目-2026 | ****960元/首年 | YEAR | ****959 | 2000 | 1 | 孟立营 | 137****0000 | / | 101********2720050252-JN-ZYZY-062 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:30.38亩;建筑物面积:0平方米; |
| **** | 融通农发**-****农场**分场-李阁1475.95亩-农业项目-2026 | ****960元/首年 | YEAR | ****959 | 2000 | 1 | 孟立营 | 137****0000 | / | 101********2720050349-JN-ZZ-007 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:270.60亩;建筑物面积:0平方米; |
| **** | 融通农发**-****农场**分场-李阁1475.95亩-农业项目-2026 | ****960元/首年 | YEAR | ****959 | 2000 | 1 | 孟立营 | 137****0000 | / | 101********2720050252-JN-HT-003 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:9.30亩;建筑物面积:0平方米; |
| **** | 融通农发**-****农场**分场-李阁1475.95亩-农业项目-2026 | ****960元/首年 | YEAR | ****959 | 2000 | 1 | 孟立营 | 137****0000 | / | 101********2720050252-JN-NYDL-142 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:6.85亩;建筑物面积:0平方米; |
| **** | 融通农发**-****农场**分场-李阁1475.95亩-农业项目-2026 | ****960元/首年 | YEAR | ****959 | 2000 | 1 | 孟立营 | 137****0000 | / | 101********2720050252-JN-ZYZY-073 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:13.43亩;建筑物面积:0平方米; |
| **** | 融通农发**-****农场**分场-李阁1475.95亩-农业项目-2026 | ****960元/首年 | YEAR | ****959 | 2000 | 1 | 孟立营 | 137****0000 | / | 101********2720050252-JN-HT-004 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:8.14亩;建筑物面积:0平方米; |
| **** | 融通农发**-****农场**分场-李阁1475.95亩-农业项目-2026 | ****960元/首年 | YEAR | ****959 | 2000 | 1 | 孟立营 | 137****0000 | / | 101********2720050252-JN-ZYZY-030 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:4.37亩;建筑物面积:0平方米; |
| **** | 融通农发**-****农场**分场-李阁1475.95亩-农业项目-2026 | ****960元/首年 | YEAR | ****959 | 2000 | 1 | 孟立营 | 137****0000 | / | 101********2720050252-JN-NYPTSS-003 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:0.83亩;建筑物面积:0平方米; |
| **** | 融通农发**-****农场**分场-李阁1475.95亩-农业项目-2026 | ****960元/首年 | YEAR | ****959 | 2000 | 1 | 孟立营 | 137****0000 | / | 101********2720050252-JN-ST-002 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:222.63亩;建筑物面积:0平方米; |
| **** | 融通农发**-****农场**分场-李阁1475.95亩-农业项目-2026 | ****960元/首年 | YEAR | ****959 | 2000 | 1 | 孟立营 | 137****0000 | / | 102********2720122618-JN-NYFW-001 | 中国**省**市**县 | 农业 | 占地面积:0亩;场地面积:0亩;建筑面积:231平方米; |
| **** | 融通农发**-****农场**分场-李阁1475.95亩-农业项目-2026 | ****960元/首年 | YEAR | ****959 | 2000 | 1 | 孟立营 | 137****0000 | / | 101********2720050252-JN-ZYZY-057 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:32.72亩;建筑物面积:0平方米; |
| **** | 融通农发**-****农场**分场-李阁1475.95亩-农业项目-2026 | ****960元/首年 | YEAR | ****959 | 2000 | 1 | 孟立营 | 137****0000 | / | 101********2720050252-JN-HT-006 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:10.81亩;建筑物面积:0平方米; |
| **** | 融通农发**-****农场**分场-李阁1475.95亩-农业项目-2026 | ****960元/首年 | YEAR | ****959 | 2000 | 1 | 孟立营 | 137****0000 | / | 101********2720050349-JN-NYDL-014 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:6.04亩;建筑物面积:0平方米; |
| **** | 融通农发**-****农场**分场-李阁1475.95亩-农业项目-2026 | ****960元/首年 | YEAR | ****959 | 2000 | 1 | 孟立营 | 137****0000 | / | 101********2720050252-JN-ZYZY-032 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:151.55亩;建筑物面积:0平方米; |
| **** | 融通农发**-****农场**分场-李阁1475.95亩-农业项目-2026 | ****960元/首年 | YEAR | ****959 | 2000 | 1 | 孟立营 | 137****0000 | / | 101********2720050252-JN-NYDL-017 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:3.72亩;建筑物面积:0平方米; |
| **** | 融通农发**-****农场**分场-李阁1475.95亩-农业项目-2026 | ****960元/首年 | YEAR | ****959 | 2000 | 1 | 孟立营 | 137****0000 | / | 101********2720050252-JN-NYGQ-129 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:1.01亩;建筑物面积:0平方米; |
| **** | 融通农发**-****农场**分场-李阁1475.95亩-农业项目-2026 | ****960元/首年 | YEAR | ****959 | 2000 | 1 | 孟立营 | 137****0000 | / | 101********2720050252-JN-DLGQYD-009 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:56.19亩;建筑物面积:0平方米; |
| **** | 融通农发**-****农场**分场-李阁1475.95亩-农业项目-2026 | ****960元/首年 | YEAR | ****959 | 2000 | 1 | 孟立营 | 137****0000 | / | 101********2720050252-JN-ZYZY-055 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:14.37亩;建筑物面积:0平方米; |
| **** | 融通农发**-****农场**分场-李阁1475.95亩-农业项目-2026 | ****960元/首年 | YEAR | ****959 | 2000 | 1 | 孟立营 | 137****0000 | / | 101********2720050252-JN-NYGQ-149 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:6.87亩;建筑物面积:0平方米; |
| **** | 融通农发**-****农场**分场-李阁1475.95亩-农业项目-2026 | ****960元/首年 | YEAR | ****959 | 2000 | 1 | 孟立营 | 137****0000 | / | 101********2720050252-JN-NYGQ-023 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:8.55亩;建筑物面积:0平方米; |
| **** | 融通农发**-****农场**分场-李阁1475.95亩-农业项目-2026 | ****960元/首年 | YEAR | ****959 | 2000 | 1 | 孟立营 | 137****0000 | / | 101********2720050252-JN-DLGQYD-007 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:11.44亩;建筑物面积:0平方米; |
| **** | 融通农发**-****农场**分场-李阁1475.95亩-农业项目-2026 | ****960元/首年 | YEAR | ****959 | 2000 | 1 | 孟立营 | 137****0000 | / | 101********2720050252-JN-ZYZY-029 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:1.45亩;建筑物面积:0平方米; |
| **** | 融通农发**-****农场**分场-李阁1475.95亩-农业项目-2026 | ****960元/首年 | YEAR | ****959 | 2000 | 1 | 孟立营 | 137****0000 | / | 101********2720050252-JN-NYPTSS-002 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:0.79亩;建筑物面积:0平方米; |
| **** | 融通农发**-****农场**分场-李阁1475.95亩-农业项目-2026 | ****960元/首年 | YEAR | ****959 | 2000 | 1 | 孟立营 | 137****0000 | / | 101********2720050252-JN-ZYZY-065 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:52.83亩;建筑物面积:0平方米; |
| **** | 融通农发**-****农场**分场-李阁1475.95亩-农业项目-2026 | ****960元/首年 | YEAR | ****959 | 2000 | 1 | 孟立营 | 137****0000 | / | 101********2720050252-JN-ZYZY-051 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:6.85亩;建筑物面积:0平方米; |
| **** | 融通农发**-****农场**分场-李阁1475.95亩-农业项目-2026 | ****960元/首年 | YEAR | ****959 | 2000 | 1 | 孟立营 | 137****0000 | / | 101********2720050252-JN-DLGQYD-006 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:37.98亩;建筑物面积:0平方米; |
| **** | 融通农发**-****农场**分场-李阁1475.95亩-农业项目-2026 | ****960元/首年 | YEAR | ****959 | 2000 | 1 | 孟立营 | 137****0000 | / | 102********2720122609-JN-NYFW-001 | 中国**省**市**县 | 农业 | 占地面积:0亩;场地面积:0亩;建筑面积:411平方米; |
| **** | 融通农发**-****农场**分场-李阁1475.95亩-农业项目-2026 | ****960元/首年 | YEAR | ****959 | 2000 | 1 | 孟立营 | 137****0000 | / | 101********2720050252-JN-ZYZY-054 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:48.21亩;建筑物面积:0平方米; |
| **** | 融通农发**-****农场**分场-李阁1475.95亩-农业项目-2026 | ****960元/首年 | YEAR | ****959 | 2000 | 1 | 孟立营 | 137****0000 | / | 101********2720050252-JN-NYPTSS-008 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:0.69亩;建筑物面积:0平方米; |
| **** | 融通农发**-****农场**分场-李阁1475.95亩-农业项目-2026 | ****960元/首年 | YEAR | ****959 | 2000 | 1 | 孟立营 | 137****0000 | / | 101********2720050252-JN-NYDL-036 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:1.56亩;建筑物面积:0平方米; |
责任说明: 本页面内容由发布,对本次竞价结果负相关责任且拥有最终解释权。