开启全网商机
登录/注册
| RTNF-ZLZCB-202****0517 | 融通农发**-****农场**分场-石集1224.87亩-农业项目-2026 | ****500元/首年 | YEAR | ****499 | 2000 | 1 | 孟立营 | 137****0000 | / | 101********2720049916-JN-STZZ-007 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:17.32亩;建筑物面积:0平方米; |
| RTNF-ZLZCB-202****0517 | 融通农发**-****农场**分场-石集1224.87亩-农业项目-2026 | ****500元/首年 | YEAR | ****499 | 2000 | 1 | 孟立营 | 137****0000 | / | 101********2720049583-JN-NYPTSS-002 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:28.44亩;建筑物面积:0平方米; |
| RTNF-ZLZCB-202****0517 | 融通农发**-****农场**分场-石集1224.87亩-农业项目-2026 | ****500元/首年 | YEAR | ****499 | 2000 | 1 | 孟立营 | 137****0000 | / | 101********2720049583-JN-DSYZ-090 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:5.33亩;建筑物面积:0平方米; |
| RTNF-ZLZCB-202****0517 | 融通农发**-****农场**分场-石集1224.87亩-农业项目-2026 | ****500元/首年 | YEAR | ****499 | 2000 | 1 | 孟立营 | 137****0000 | / | 101********2720049583-JN-DSYZ-100 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:1.40亩;建筑物面积:0平方米; |
| RTNF-ZLZCB-202****0517 | 融通农发**-****农场**分场-石集1224.87亩-农业项目-2026 | ****500元/首年 | YEAR | ****499 | 2000 | 1 | 孟立营 | 137****0000 | / | 101********2720049583-JN-DSYZ-070 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:11.35亩;建筑物面积:0平方米; |
| RTNF-ZLZCB-202****0517 | 融通农发**-****农场**分场-石集1224.87亩-农业项目-2026 | ****500元/首年 | YEAR | ****499 | 2000 | 1 | 孟立营 | 137****0000 | / | 101********2720049583-JN-DSYZ-076 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:1.24亩;建筑物面积:0平方米; |
| RTNF-ZLZCB-202****0517 | 融通农发**-****农场**分场-石集1224.87亩-农业项目-2026 | ****500元/首年 | YEAR | ****499 | 2000 | 1 | 孟立营 | 137****0000 | / | 101********2720049583-JN-DSYZ-066 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:4.42亩;建筑物面积:0平方米; |
| RTNF-ZLZCB-202****0517 | 融通农发**-****农场**分场-石集1224.87亩-农业项目-2026 | ****500元/首年 | YEAR | ****499 | 2000 | 1 | 孟立营 | 137****0000 | / | 101********2720049583-JN-DLGQYD-031 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:6.18亩;建筑物面积:0平方米; |
| RTNF-ZLZCB-202****0517 | 融通农发**-****农场**分场-石集1224.87亩-农业项目-2026 | ****500元/首年 | YEAR | ****499 | 2000 | 1 | 孟立营 | 137****0000 | / | 101********2720049583-JN-DSYZ-086 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:6.22亩;建筑物面积:0平方米; |
| RTNF-ZLZCB-202****0517 | 融通农发**-****农场**分场-石集1224.87亩-农业项目-2026 | ****500元/首年 | YEAR | ****499 | 2000 | 1 | 孟立营 | 137****0000 | / | 101********2720049583-JN-DSYZ-075 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:3.31亩;建筑物面积:0平方米; |
| RTNF-ZLZCB-202****0517 | 融通农发**-****农场**分场-石集1224.87亩-农业项目-2026 | ****500元/首年 | YEAR | ****499 | 2000 | 1 | 孟立营 | 137****0000 | / | 101********2720049583-JN-DSYZ-093 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:4.19亩;建筑物面积:0平方米; |
| RTNF-ZLZCB-202****0517 | 融通农发**-****农场**分场-石集1224.87亩-农业项目-2026 | ****500元/首年 | YEAR | ****499 | 2000 | 1 | 孟立营 | 137****0000 | / | 101********2720049583-JN-DSYZ-085 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:5.78亩;建筑物面积:0平方米; |
| RTNF-ZLZCB-202****0517 | 融通农发**-****农场**分场-石集1224.87亩-农业项目-2026 | ****500元/首年 | YEAR | ****499 | 2000 | 1 | 孟立营 | 137****0000 | / | 101********2720049583-JN-HT-015 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:56.83亩;建筑物面积:0平方米; |
| RTNF-ZLZCB-202****0517 | 融通农发**-****农场**分场-石集1224.87亩-农业项目-2026 | ****500元/首年 | YEAR | ****499 | 2000 | 1 | 孟立营 | 137****0000 | / | 101********2720049583-JN-DSYZ-088 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:5.39亩;建筑物面积:0平方米; |
| RTNF-ZLZCB-202****0517 | 融通农发**-****农场**分场-石集1224.87亩-农业项目-2026 | ****500元/首年 | YEAR | ****499 | 2000 | 1 | 孟立营 | 137****0000 | / | 101********2720049916-JN-STZZ-029 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:22.42亩;建筑物面积:0平方米; |
| RTNF-ZLZCB-202****0517 | 融通农发**-****农场**分场-石集1224.87亩-农业项目-2026 | ****500元/首年 | YEAR | ****499 | 2000 | 1 | 孟立营 | 137****0000 | / | 101********2720049583-JN-HT-013 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:11.65亩;建筑物面积:0平方米; |
| RTNF-ZLZCB-202****0517 | 融通农发**-****农场**分场-石集1224.87亩-农业项目-2026 | ****500元/首年 | YEAR | ****499 | 2000 | 1 | 孟立营 | 137****0000 | / | 101********2720050252-JN-NYDL-013 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:4.91亩;建筑物面积:0平方米; |
| RTNF-ZLZCB-202****0517 | 融通农发**-****农场**分场-石集1224.87亩-农业项目-2026 | ****500元/首年 | YEAR | ****499 | 2000 | 1 | 孟立营 | 137****0000 | / | 101********2720049583-JN-HT-018 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:5.98亩;建筑物面积:0平方米; |
| RTNF-ZLZCB-202****0517 | 融通农发**-****农场**分场-石集1224.87亩-农业项目-2026 | ****500元/首年 | YEAR | ****499 | 2000 | 1 | 孟立营 | 137****0000 | / | 101********2720049583-JN-DSYZ-077 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:1.94亩;建筑物面积:0平方米; |
| RTNF-ZLZCB-202****0517 | 融通农发**-****农场**分场-石集1224.87亩-农业项目-2026 | ****500元/首年 | YEAR | ****499 | 2000 | 1 | 孟立营 | 137****0000 | / | 101********2720049916-JN-STZZ-024 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:17.18亩;建筑物面积:0平方米; |
| RTNF-ZLZCB-202****0517 | 融通农发**-****农场**分场-石集1224.87亩-农业项目-2026 | ****500元/首年 | YEAR | ****499 | 2000 | 1 | 孟立营 | 137****0000 | / | 101********2720049583-JN-DLGQYD-035 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:5.81亩;建筑物面积:0平方米; |
| RTNF-ZLZCB-202****0517 | 融通农发**-****农场**分场-石集1224.87亩-农业项目-2026 | ****500元/首年 | YEAR | ****499 | 2000 | 1 | 孟立营 | 137****0000 | / | 101********2720049583-JN-DLGQYD-033 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:2.36亩;建筑物面积:0平方米; |
| RTNF-ZLZCB-202****0517 | 融通农发**-****农场**分场-石集1224.87亩-农业项目-2026 | ****500元/首年 | YEAR | ****499 | 2000 | 1 | 孟立营 | 137****0000 | / | 101********2720049583-JN-DSYZ-073 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:1.02亩;建筑物面积:0平方米; |
| RTNF-ZLZCB-202****0517 | 融通农发**-****农场**分场-石集1224.87亩-农业项目-2026 | ****500元/首年 | YEAR | ****499 | 2000 | 1 | 孟立营 | 137****0000 | / | 101********2720049583-JN-DSYZ-081 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:3.56亩;建筑物面积:0平方米; |
| RTNF-ZLZCB-202****0517 | 融通农发**-****农场**分场-石集1224.87亩-农业项目-2026 | ****500元/首年 | YEAR | ****499 | 2000 | 1 | 孟立营 | 137****0000 | / | 101********2720049583-JN-DSYZ-099 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:1.46亩;建筑物面积:0平方米; |
| RTNF-ZLZCB-202****0517 | 融通农发**-****农场**分场-石集1224.87亩-农业项目-2026 | ****500元/首年 | YEAR | ****499 | 2000 | 1 | 孟立营 | 137****0000 | / | 101********2720049583-JN-DSYZ-102 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:5.75亩;建筑物面积:0平方米; |
| RTNF-ZLZCB-202****0517 | 融通农发**-****农场**分场-石集1224.87亩-农业项目-2026 | ****500元/首年 | YEAR | ****499 | 2000 | 1 | 孟立营 | 137****0000 | / | 101********2720049583-JN-HT-011 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:2.36亩;建筑物面积:0平方米; |
| RTNF-ZLZCB-202****0517 | 融通农发**-****农场**分场-石集1224.87亩-农业项目-2026 | ****500元/首年 | YEAR | ****499 | 2000 | 1 | 孟立营 | 137****0000 | / | 101********2720049916-JN-DSYZ-002 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:2.25亩;建筑物面积:0平方米; |
| RTNF-ZLZCB-202****0517 | 融通农发**-****农场**分场-石集1224.87亩-农业项目-2026 | ****500元/首年 | YEAR | ****499 | 2000 | 1 | 孟立营 | 137****0000 | / | 101********2720049583-JN-HT-008 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:3.38亩;建筑物面积:0平方米; |
| RTNF-ZLZCB-202****0517 | 融通农发**-****农场**分场-石集1224.87亩-农业项目-2026 | ****500元/首年 | YEAR | ****499 | 2000 | 1 | 孟立营 | 137****0000 | / | 101********2720049583-JN-DSYZ-065 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:4.28亩;建筑物面积:0平方米; |
| RTNF-ZLZCB-202****0517 | 融通农发**-****农场**分场-石集1224.87亩-农业项目-2026 | ****500元/首年 | YEAR | ****499 | 2000 | 1 | 孟立营 | 137****0000 | / | 101********2720049583-JN-DSYZ-082 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:33.62亩;建筑物面积:0平方米; |
| RTNF-ZLZCB-202****0517 | 融通农发**-****农场**分场-石集1224.87亩-农业项目-2026 | ****500元/首年 | YEAR | ****499 | 2000 | 1 | 孟立营 | 137****0000 | / | 101********2720049583-JN-HT-010 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:9.92亩;建筑物面积:0平方米; |
| RTNF-ZLZCB-202****0517 | 融通农发**-****农场**分场-石集1224.87亩-农业项目-2026 | ****500元/首年 | YEAR | ****499 | 2000 | 1 | 孟立营 | 137****0000 | / | 101********2720049916-JN-STZZ-040 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:28.65亩;建筑物面积:0平方米; |
| RTNF-ZLZCB-202****0517 | 融通农发**-****农场**分场-石集1224.87亩-农业项目-2026 | ****500元/首年 | YEAR | ****499 | 2000 | 1 | 孟立营 | 137****0000 | / | 101********2720049916-JN-STZZ-023 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:17.51亩;建筑物面积:0平方米; |
| RTNF-ZLZCB-202****0517 | 融通农发**-****农场**分场-石集1224.87亩-农业项目-2026 | ****500元/首年 | YEAR | ****499 | 2000 | 1 | 孟立营 | 137****0000 | / | 101********2720049583-JN-DSYZ-096 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:3.83亩;建筑物面积:0平方米; |
| RTNF-ZLZCB-202****0517 | 融通农发**-****农场**分场-石集1224.87亩-农业项目-2026 | ****500元/首年 | YEAR | ****499 | 2000 | 1 | 孟立营 | 137****0000 | / | 101********2720049583-JN-HT-020 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:2.39亩;建筑物面积:0平方米; |
| RTNF-ZLZCB-202****0517 | 融通农发**-****农场**分场-石集1224.87亩-农业项目-2026 | ****500元/首年 | YEAR | ****499 | 2000 | 1 | 孟立营 | 137****0000 | / | 101********2720049583-JN-DSYZ-097 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:2.17亩;建筑物面积:0平方米; |
| RTNF-ZLZCB-202****0517 | 融通农发**-****农场**分场-石集1224.87亩-农业项目-2026 | ****500元/首年 | YEAR | ****499 | 2000 | 1 | 孟立营 | 137****0000 | / | 101********2720049583-JN-DSYZ-067 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:3.55亩;建筑物面积:0平方米; |
| RTNF-ZLZCB-202****0517 | 融通农发**-****农场**分场-石集1224.87亩-农业项目-2026 | ****500元/首年 | YEAR | ****499 | 2000 | 1 | 孟立营 | 137****0000 | / | 101********2720049916-JN-DLGQYD-010 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:0.58亩;建筑物面积:0平方米; |
| RTNF-ZLZCB-202****0517 | 融通农发**-****农场**分场-石集1224.87亩-农业项目-2026 | ****500元/首年 | YEAR | ****499 | 2000 | 1 | 孟立营 | 137****0000 | / | 101********2720049583-JN-DLGQYD-032 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:0.97亩;建筑物面积:0平方米; |
| RTNF-ZLZCB-202****0517 | 融通农发**-****农场**分场-石集1224.87亩-农业项目-2026 | ****500元/首年 | YEAR | ****499 | 2000 | 1 | 孟立营 | 137****0000 | / | 101********2720049916-JN-STZZ-017 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:15.61亩;建筑物面积:0平方米; |
| RTNF-ZLZCB-202****0517 | 融通农发**-****农场**分场-石集1224.87亩-农业项目-2026 | ****500元/首年 | YEAR | ****499 | 2000 | 1 | 孟立营 | 137****0000 | / | 101********2720049583-JN-DSYZ-069 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:11.10亩;建筑物面积:0平方米; |
| RTNF-ZLZCB-202****0517 | 融通农发**-****农场**分场-石集1224.87亩-农业项目-2026 | ****500元/首年 | YEAR | ****499 | 2000 | 1 | 孟立营 | 137****0000 | / | 101********2720049583-JN-HT-022 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:4.20亩;建筑物面积:0平方米; |
| RTNF-ZLZCB-202****0517 | 融通农发**-****农场**分场-石集1224.87亩-农业项目-2026 | ****500元/首年 | YEAR | ****499 | 2000 | 1 | 孟立营 | 137****0000 | / | 101********2720049583-JN-DSYZ-089 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:6.09亩;建筑物面积:0平方米; |
| RTNF-ZLZCB-202****0517 | 融通农发**-****农场**分场-石集1224.87亩-农业项目-2026 | ****500元/首年 | YEAR | ****499 | 2000 | 1 | 孟立营 | 137****0000 | / | 101********2720049583-JN-DSYZ-092 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:9.64亩;建筑物面积:0平方米; |
| RTNF-ZLZCB-202****0517 | 融通农发**-****农场**分场-石集1224.87亩-农业项目-2026 | ****500元/首年 | YEAR | ****499 | 2000 | 1 | 孟立营 | 137****0000 | / | 101********2720049583-JN-DLGQYD-027 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:9.87亩;建筑物面积:0平方米; |
| RTNF-ZLZCB-202****0517 | 融通农发**-****农场**分场-石集1224.87亩-农业项目-2026 | ****500元/首年 | YEAR | ****499 | 2000 | 1 | 孟立营 | 137****0000 | / | 101********2720049583-JN-DSYZ-091 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:4.91亩;建筑物面积:0平方米; |
| RTNF-ZLZCB-202****0517 | 融通农发**-****农场**分场-石集1224.87亩-农业项目-2026 | ****500元/首年 | YEAR | ****499 | 2000 | 1 | 孟立营 | 137****0000 | / | 101********2720049583-JN-HT-014 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:2.96亩;建筑物面积:0平方米; |
| RTNF-ZLZCB-202****0517 | 融通农发**-****农场**分场-石集1224.87亩-农业项目-2026 | ****500元/首年 | YEAR | ****499 | 2000 | 1 | 孟立营 | 137****0000 | / | 101********2720049583-JN-HT-019 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:7.31亩;建筑物面积:0平方米; |
| RTNF-ZLZCB-202****0517 | 融通农发**-****农场**分场-石集1224.87亩-农业项目-2026 | ****500元/首年 | YEAR | ****499 | 2000 | 1 | 孟立营 | 137****0000 | / | 101********2720049583-JN-DSYZ-101 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:1.64亩;建筑物面积:0平方米; |
| RTNF-ZLZCB-202****0517 | 融通农发**-****农场**分场-石集1224.87亩-农业项目-2026 | ****500元/首年 | YEAR | ****499 | 2000 | 1 | 孟立营 | 137****0000 | / | 101********2720049583-JN-DSYZ-087 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:6.15亩;建筑物面积:0平方米; |
| RTNF-ZLZCB-202****0517 | 融通农发**-****农场**分场-石集1224.87亩-农业项目-2026 | ****500元/首年 | YEAR | ****499 | 2000 | 1 | 孟立营 | 137****0000 | / | 101********2720049583-JN-DSYZ-079 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:7.91亩;建筑物面积:0平方米; |
| RTNF-ZLZCB-202****0517 | 融通农发**-****农场**分场-石集1224.87亩-农业项目-2026 | ****500元/首年 | YEAR | ****499 | 2000 | 1 | 孟立营 | 137****0000 | / | 101********2720049916-JN-STZZ-003 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:18.82亩;建筑物面积:0平方米; |
| RTNF-ZLZCB-202****0517 | 融通农发**-****农场**分场-石集1224.87亩-农业项目-2026 | ****500元/首年 | YEAR | ****499 | 2000 | 1 | 孟立营 | 137****0000 | / | 101********2720049916-JN-DLGQYD-007 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:25.60亩;建筑物面积:0平方米; |
| RTNF-ZLZCB-202****0517 | 融通农发**-****农场**分场-石集1224.87亩-农业项目-2026 | ****500元/首年 | YEAR | ****499 | 2000 | 1 | 孟立营 | 137****0000 | / | 101********2720049583-JN-DSYZ-072 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:6.31亩;建筑物面积:0平方米; |
| RTNF-ZLZCB-202****0517 | 融通农发**-****农场**分场-石集1224.87亩-农业项目-2026 | ****500元/首年 | YEAR | ****499 | 2000 | 1 | 孟立营 | 137****0000 | / | 101********2720049583-JN-DSYZ-071 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:2.20亩;建筑物面积:0平方米; |
| RTNF-ZLZCB-202****0517 | 融通农发**-****农场**分场-石集1224.87亩-农业项目-2026 | ****500元/首年 | YEAR | ****499 | 2000 | 1 | 孟立营 | 137****0000 | / | 101********2720049583-JN-DSYZ-083 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:8.54亩;建筑物面积:0平方米; |
| RTNF-ZLZCB-202****0517 | 融通农发**-****农场**分场-石集1224.87亩-农业项目-2026 | ****500元/首年 | YEAR | ****499 | 2000 | 1 | 孟立营 | 137****0000 | / | 101********2720049916-JN-ST-001 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:346.34亩;建筑物面积:0平方米; |
| RTNF-ZLZCB-202****0517 | 融通农发**-****农场**分场-石集1224.87亩-农业项目-2026 | ****500元/首年 | YEAR | ****499 | 2000 | 1 | 孟立营 | 137****0000 | / | 101********2720049916-JN-DSYZ-003 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:0.99亩;建筑物面积:0平方米; |
| RTNF-ZLZCB-202****0517 | 融通农发**-****农场**分场-石集1224.87亩-农业项目-2026 | ****500元/首年 | YEAR | ****499 | 2000 | 1 | 孟立营 | 137****0000 | / | 101********2720049916-JN-DLGQYD-006 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:40.31亩;建筑物面积:0平方米; |
| RTNF-ZLZCB-202****0517 | 融通农发**-****农场**分场-石集1224.87亩-农业项目-2026 | ****500元/首年 | YEAR | ****499 | 2000 | 1 | 孟立营 | 137****0000 | / | 101********2720049583-JN-DSYZ-080 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:17.21亩;建筑物面积:0平方米; |
| RTNF-ZLZCB-202****0517 | 融通农发**-****农场**分场-石集1224.87亩-农业项目-2026 | ****500元/首年 | YEAR | ****499 | 2000 | 1 | 孟立营 | 137****0000 | / | 101********2720049583-JN-DSYZ-103 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:1.13亩;建筑物面积:0平方米; |
| RTNF-ZLZCB-202****0517 | 融通农发**-****农场**分场-石集1224.87亩-农业项目-2026 | ****500元/首年 | YEAR | ****499 | 2000 | 1 | 孟立营 | 137****0000 | / | 101********2720049583-JN-HT-023 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:2.21亩;建筑物面积:0平方米; |
| RTNF-ZLZCB-202****0517 | 融通农发**-****农场**分场-石集1224.87亩-农业项目-2026 | ****500元/首年 | YEAR | ****499 | 2000 | 1 | 孟立营 | 137****0000 | / | 101********2720049583-JN-DSYZ-068 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:3.72亩;建筑物面积:0平方米; |
| RTNF-ZLZCB-202****0517 | 融通农发**-****农场**分场-石集1224.87亩-农业项目-2026 | ****500元/首年 | YEAR | ****499 | 2000 | 1 | 孟立营 | 137****0000 | / | 101********2720049583-JN-HT-012 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:2.97亩;建筑物面积:0平方米; |
| RTNF-ZLZCB-202****0517 | 融通农发**-****农场**分场-石集1224.87亩-农业项目-2026 | ****500元/首年 | YEAR | ****499 | 2000 | 1 | 孟立营 | 137****0000 | / | 101********2720049583-JN-DLGQYD-028 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:14.71亩;建筑物面积:0平方米; |
| RTNF-ZLZCB-202****0517 | 融通农发**-****农场**分场-石集1224.87亩-农业项目-2026 | ****500元/首年 | YEAR | ****499 | 2000 | 1 | 孟立营 | 137****0000 | / | 101********2720049583-JN-DSYZ-095 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:3.63亩;建筑物面积:0平方米; |
| RTNF-ZLZCB-202****0517 | 融通农发**-****农场**分场-石集1224.87亩-农业项目-2026 | ****500元/首年 | YEAR | ****499 | 2000 | 1 | 孟立营 | 137****0000 | / | 101********2720049583-JN-DLGQYD-037 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:2.67亩;建筑物面积:0平方米; |
| RTNF-ZLZCB-202****0517 | 融通农发**-****农场**分场-石集1224.87亩-农业项目-2026 | ****500元/首年 | YEAR | ****499 | 2000 | 1 | 孟立营 | 137****0000 | / | 101********2720049916-JN-STZZ-035 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:35.76亩;建筑物面积:0平方米; |
| RTNF-ZLZCB-202****0517 | 融通农发**-****农场**分场-石集1224.87亩-农业项目-2026 | ****500元/首年 | YEAR | ****499 | 2000 | 1 | 孟立营 | 137****0000 | / | 101********2720049583-JN-HT-016 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:6.35亩;建筑物面积:0平方米; |
| RTNF-ZLZCB-202****0517 | 融通农发**-****农场**分场-石集1224.87亩-农业项目-2026 | ****500元/首年 | YEAR | ****499 | 2000 | 1 | 孟立营 | 137****0000 | / | 101********2720049583-JN-DSYZ-074 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:0.95亩;建筑物面积:0平方米; |
| RTNF-ZLZCB-202****0517 | 融通农发**-****农场**分场-石集1224.87亩-农业项目-2026 | ****500元/首年 | YEAR | ****499 | 2000 | 1 | 孟立营 | 137****0000 | / | 101********2720049583-JN-DSYZ-094 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:4.40亩;建筑物面积:0平方米; |
| RTNF-ZLZCB-202****0517 | 融通农发**-****农场**分场-石集1224.87亩-农业项目-2026 | ****500元/首年 | YEAR | ****499 | 2000 | 1 | 孟立营 | 137****0000 | / | 101********2720049916-JN-STZZ-026 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:37.68亩;建筑物面积:0平方米; |
| RTNF-ZLZCB-202****0517 | 融通农发**-****农场**分场-石集1224.87亩-农业项目-2026 | ****500元/首年 | YEAR | ****499 | 2000 | 1 | 孟立营 | 137****0000 | / | 101********2720049916-JN-STZZ-049 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:17.56亩;建筑物面积:0平方米; |
| RTNF-ZLZCB-202****0517 | 融通农发**-****农场**分场-石集1224.87亩-农业项目-2026 | ****500元/首年 | YEAR | ****499 | 2000 | 1 | 孟立营 | 137****0000 | / | 101********2720049583-JN-HT-009 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:8.48亩;建筑物面积:0平方米; |
| RTNF-ZLZCB-202****0517 | 融通农发**-****农场**分场-石集1224.87亩-农业项目-2026 | ****500元/首年 | YEAR | ****499 | 2000 | 1 | 孟立营 | 137****0000 | / | 101********2720049583-JN-HT-024 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:17.76亩;建筑物面积:0平方米; |
| RTNF-ZLZCB-202****0517 | 融通农发**-****农场**分场-石集1224.87亩-农业项目-2026 | ****500元/首年 | YEAR | ****499 | 2000 | 1 | 孟立营 | 137****0000 | / | 101********2720049583-JN-HT-017 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:6.51亩;建筑物面积:0平方米; |
| RTNF-ZLZCB-202****0517 | 融通农发**-****农场**分场-石集1224.87亩-农业项目-2026 | ****500元/首年 | YEAR | ****499 | 2000 | 1 | 孟立营 | 137****0000 | / | 101********2720049583-JN-DSYZ-078 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:3.10亩;建筑物面积:0平方米; |
| RTNF-ZLZCB-202****0517 | 融通农发**-****农场**分场-石集1224.87亩-农业项目-2026 | ****500元/首年 | YEAR | ****499 | 2000 | 1 | 孟立营 | 137****0000 | / | 101********2720049916-JN-STZZ-041 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:26.20亩;建筑物面积:0平方米; |
| RTNF-ZLZCB-202****0517 | 融通农发**-****农场**分场-石集1224.87亩-农业项目-2026 | ****500元/首年 | YEAR | ****499 | 2000 | 1 | 孟立营 | 137****0000 | / | 101********2720049583-JN-DLGQYD-034 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:11.54亩;建筑物面积:0平方米; |
| RTNF-ZLZCB-202****0517 | 融通农发**-****农场**分场-石集1224.87亩-农业项目-2026 | ****500元/首年 | YEAR | ****499 | 2000 | 1 | 孟立营 | 137****0000 | / | 101********2720049583-JN-DLGQYD-038 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:11.09亩;建筑物面积:0平方米; |
| RTNF-ZLZCB-202****0517 | 融通农发**-****农场**分场-石集1224.87亩-农业项目-2026 | ****500元/首年 | YEAR | ****499 | 2000 | 1 | 孟立营 | 137****0000 | / | 101********2720049916-JN-DLGQYD-009 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:4.39亩;建筑物面积:0平方米; |
| RTNF-ZLZCB-202****0517 | 融通农发**-****农场**分场-石集1224.87亩-农业项目-2026 | ****500元/首年 | YEAR | ****499 | 2000 | 1 | 孟立营 | 137****0000 | / | 101********2720049583-JN-DSYZ-098 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:1.52亩;建筑物面积:0平方米; |
| RTNF-ZLZCB-202****0517 | 融通农发**-****农场**分场-石集1224.87亩-农业项目-2026 | ****500元/首年 | YEAR | ****499 | 2000 | 1 | 孟立营 | 137****0000 | / | 101********2720049583-JN-DLGQYD-036 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:11.79亩;建筑物面积:0平方米; |
| RTNF-ZLZCB-202****0517 | 融通农发**-****农场**分场-石集1224.87亩-农业项目-2026 | ****500元/首年 | YEAR | ****499 | 2000 | 1 | 孟立营 | 137****0000 | / | 101********2720049916-JN-STZZ-038 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:20.24亩;建筑物面积:0平方米; |
| RTNF-ZLZCB-202****0517 | 融通农发**-****农场**分场-石集1224.87亩-农业项目-2026 | ****500元/首年 | YEAR | ****499 | 2000 | 1 | 孟立营 | 137****0000 | / | 101********2720049583-JN-HT-021 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:2.84亩;建筑物面积:0平方米; |
| RTNF-ZLZCB-202****0517 | 融通农发**-****农场**分场-石集1224.87亩-农业项目-2026 | ****500元/首年 | YEAR | ****499 | 2000 | 1 | 孟立营 | 137****0000 | / | 101********2720049583-JN-DLGQYD-029 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:4.27亩;建筑物面积:0平方米; |
| RTNF-ZLZCB-202****0517 | 融通农发**-****农场**分场-石集1224.87亩-农业项目-2026 | ****500元/首年 | YEAR | ****499 | 2000 | 1 | 孟立营 | 137****0000 | / | 101********2720049583-JN-DLGQYD-030 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:20.94亩;建筑物面积:0平方米; |
| RTNF-ZLZCB-202****0517 | 融通农发**-****农场**分场-石集1224.87亩-农业项目-2026 | ****500元/首年 | YEAR | ****499 | 2000 | 1 | 孟立营 | 137****0000 | / | 101********2720049916-JN-NYQT-009 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:2.06亩;建筑物面积:0平方米; |
