开启全网商机
登录/注册
| 宗地编号: | **** | 宗地总面积: | 0.7943公顷 | 宗地坐落: | **海韵路,西至**奥****公司、国有土地,南至****,北至国有土地 | ||
| 年限: | 40年 | 土地用途: | 二类工业用地 | 项目名称: | |||
| 成交价: | 190.632万元 | 受让单位: | **** | ||||
| 备注: | |||||||
| 宗地编号: | 2026-BH052 | 宗地总面积: | 40.9741公顷 | 宗地坐落: | **国有土地,西至蓝海路,南至柳贤街,北至长**街 | ||
| 年限: | 50年 | 土地用途: | 三类工业用地 | 项目名称: | |||
| 成交价: | 10264.01205万元 | 受让单位: | ******公司 | ||||
| 备注: | |||||||
| 宗地编号: | 2026-BH051 | 宗地总面积: | 0.1957公顷 | 宗地坐落: | ********公司,西至国有土地,南至**大街,北至国有土地 | ||
| 年限: | 45年 | 土地用途: | 二类工业用地 | 项目名称: | |||
| 成交价: | 52.839万元 | 受让单位: | ******公司 | ||||
| 备注: | |||||||
| 宗地编号: | 2026-BH053 | 宗地总面积: | 38.7325公顷 | 宗地坐落: | ******公司、******公司,西至国有土地,南至柳贤街,北至长**街、****公司 | ||
| 年限: | 50年 | 土地用途: | 三类工业用地 | 项目名称: | |||
| 成交价: | 9702.49125万元 | 受让单位: | ******公司 | ||||
| 备注: | |||||||
二、公示期:2026年11月03日 至 2026年11月07日
三、该宗地双方已签订成交确认书,在30日内签订出让合同,相关事宜在合同中约定
四、 联系方式:
联系单位:****
单位地址:****开发区**街以北、中**路以西,未来大厦一楼国土窗口
邮政编码:261108
联 系 人:刘先生、刘女士
联系电话:0536-****909
电子邮件: