【滨州】 沾自然资源告字[2026]6号国有建设用地使用权网上挂牌出让公告中标公示

国土-中标通知
发布时间: 2026年11月05日
摘要信息
中标单位
中标金额
中标单位联系人
招标单位
招标编号
招标估价
招标联系人
代理单位
代理单位联系人
招标详情
下文中****为隐藏内容,仅对千里马会员开放,如需查看完整内容请 或 拨打咨询热线: 400-688-2000
相关单位:
***********公司企业信息
序号 宗地(矿业)编号 土地(矿业)位置 土地(矿业)面积(平方米) 土地(矿业)用途 容积率(****储量) 出让年限(年) 起始价(万元) 成交价(万元) 竞得入选人 竞拍成交时间
1 **** **区恒业四路以北、潮**路以东 198706.0 三类工业用地 ≥0.6 50 5306.0 5306.0 **** 2026-11-05
2 2026-ZH38 **区恒业四路以南、经开路以西 68038.0 三类工业用地 ≥0.6 50 1817.0 1817.0 **** 2026-11-05
3 2026-ZH37 **区金海路以北、环镇路以东 113995.0 娱乐用地 1.0-1.5 40 15219.0 34884.0 **市**区****公司 2026-11-05
4 2026-ZH36 **区银河五路以西、金海五路以南 39548.0 城镇住宅用地 1.0-1.5 70 8571.0 13071.0 **市沾****公司 2026-11-05
5 2026-ZH35 **区金海六路以北、银河六路以东 22229.0 商业用地 1.2-2.0 40 4589.0 7343.0 **市沾****公司 2026-11-05
6 2026-ZH34 **区新海路以东、金海八路以北 46413.0 城镇住宅用地(商业建筑面积不超过地块总计容建筑面积的5%) 1.0-1.5 70/40 8592.0 15032.0 **市**区金海****公司 2026-11-05
7 2026-ZH33 **区新海路以东、金海四路以北 33903.0 城镇住宅用地(商业建筑面积不超过地块总计容建筑面积的5%) 1.0-1.2 70/40 6259.0 10084.0 **** 2026-11-05
8 2026-ZH32 **区银河六以东、金海八路以北 26593.0 城镇住宅用地(商业建筑面积不超过地块总计容建筑面积的5%) 1.0-1.5 70/40 5763.0 7923.0 **** 2026-11-05
9 2026-ZH31 **区银河五路以西、金海四路以北 19651.0 城镇住宅用地(商业建筑面积不超过地块总计容建筑面积的40%) 1.0-1.5 70/40 4259.0 7019.0 **市沾****公司 2026-11-05
10 2026-ZH30 **区金海六路以北、银河五路以东 21320.0 商业用地 1.2-2.5 40 5761.0 6529.0 ****公司 2026-11-05
11 2026-ZH29 **区金海四路以北、银河四路以东 16234.0 商务金融用地 1.2-2.5 40 4387.0 4987.0 ****公司 2026-11-05
12 2026-ZH28 **区金海四路以北、银河四路以东 46024.0 商务金融用地 1.2-2.5 40 12436.0 15236.0 **** 2026-11-05
13 2026-ZH27 **区规划幸福路以南、江**路以西 68402.0 城镇住宅用地 1.0-1.5 70 6300.0 17630.0 **** 2026-11-05
14 2026-ZH26 **区规划幸福路以北、江**路以东 19522.0 城镇住宅用地 1.0-1.5 70 1798.0 5038.0 **** 2026-11-05
15 2026-ZH25 **区规划幸福路以南、江**路以西 26540.0 城镇住宅用地 1.0-1.5 70 2445.0 6845.0 **** 2026-11-05
招标进度跟踪
2026-11-05
中标通知
【滨州】 沾自然资源告字[2026]6号国有建设用地使用权网上挂牌出让公告中标公示
当前信息
招标项目商机
暂无推荐数据