开启全网商机
登录/注册
| 项目 | 年产50万件(套)健身器材技改项目 |
| 项目类型 | 其他类 |
| 建设单位 | **** |
| 编制单位 | ****集团有限公司 |
| 监测单位 | 无 |
| 地理位置 | **省-**市-**县 |
| 说明 | 年产50万件(套)健身器材技改项目位于**市**县**街道,**路西侧、****侧,为扩建项目。项目设计年产健身器材50万件(套),规划建筑面积1.71万m,主要**1栋2F车间,以及厂区内排水、硬化道路等,项目建筑密度79.05%、容积率1.58。工程总占地面积为1.08hm,全部为永久占地,占地类型为工业用地。工程总挖方0.23万m3,回填总量0.23万m2。项目总投资3500万元,其中土建投资3000万元。项目于2026年1月开工,计划2026年11月竣工,总工期11个月 |
| 附件 |