开启全网商机
登录/注册
| 宗地编号: | **** | 宗地总面积: | 0.6138公顷 | 宗地坐落: | **区西环路以东、恒星路以南、淦河以西、电厂西路以北 | ||
| 年限: | 50年 | 土地用途: | 二类工业用地 | 项目名称: | |||
| 成交价: | 295万元 | 受让单位: | **** | ||||
| 备注: | |||||||
| 宗地编号: | 370****01235GB00069W****0000[**区2026(存量)-003号] | 宗地总面积: | 1.8622公顷 | 宗地坐落: | **区规划路以东、**金奥****公司以南、****公司以西、******公司以北 | ||
| 年限: | 50年 | 土地用途: | 一类工业用地 | 项目名称: | |||
| 成交价: | 855万元 | 受让单位: | ****公司 | ||||
| 备注: | |||||||
二、公示期:2026年11月16日 至 2026年11月20日
三、该宗地双方已签订成交确认书,在30日内签订出让合同,相关事宜在合同中约定
四、 联系方式:
联系单位:****保障中心
单位地址:**区**西路196号
邮政编码:255300
联 系 人:黄伟
联系电话:0533-****288
电子邮件: